हर नक्षत्र में लग्न: हर एक कितने समय में उदित होता है
हर नक्षत्र राशिचक्र का 13°20′ है, पर लग्न उन्हें एक समान गति से पार नहीं करता। किसी चाप को उदित होने में लगने वाला समय उसका उदयमान (तिर्यक उदय) है, जो इस पर निर्भर है कि चाप क्रांतिवृत्त पर कहाँ है और जन्मस्थान का अक्षांश क्या है; यही गणना दिल्ली में किसी पूरी राशि को नब्बे मिनट से कम या दो घंटे से अधिक में उदित कराती है। दिल्ली में उत्तर भाद्रपद सबसे तेज़ उदित होता है, 37 मिनट में, और पुष्य सबसे धीमे, 63 में। 27 का योग हर अक्षांश पर सदा आकाश का एक पूरा चक्कर, 1,440 मिनट, होता है।
अक्षांश का प्रभाव कुछ नक्षत्रों पर दूसरों से अधिक है। जिन बारह का उदय-समय चारों शहरों में सबसे कम बदलता है वे अयनांत बिंदु के सबसे पास के बारह हैं — मूल, मृगशिरा, आर्द्रा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी, पुनर्वसु, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका, पुष्य, विशाखा — क्योंकि अयनांत के पास चाप का तिर्यक उदय अक्षांश पर लगभग निर्भर नहीं करता। सभी आँकड़े अवधियाँ हैं, घड़ी के समय नहीं: किसी दिन कोई नक्षत्र कब उदित होता है, यह तारीख और देशांतर पर निर्भर है।
| नक्षत्र | लग्न | दिल्ली (मिनट) | कोलकाता (मिनट) | मुंबई (मिनट) | चेन्नई (मिनट) |
|---|---|---|---|---|---|
| अश्विनी | मेष | 40.5 | 43.0 | 44.4 | 46.6 |
| भरणी | मेष | 43.6 | 45.9 | 47.1 | 49.0 |
| कृत्तिका | मेष / वृषभ | 47.6 | 49.4 | 50.4 | 52.0 |
| रोहिणी | वृषभ | 52.1 | 53.3 | 53.9 | 54.9 |
| मृगशिरा | वृषभ / मिथुन | 56.4 | 56.8 | 57.0 | 57.3 |
| आर्द्रा | मिथुन | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 58.7 |
| पुनर्वसु | मिथुन / कर्क | 62.0 | 60.7 | 60.0 | 58.9 |
| पुष्य | कर्क | 62.7 | 60.8 | 59.8 | 58.1 |
| आश्लेषा | कर्क | 62.4 | 60.1 | 58.8 | 56.8 |
| मघा | सिंह | 61.6 | 59.0 | 57.7 | 55.4 |
| पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 60.9 | 58.2 | 56.7 | 54.4 |
| उत्तर फाल्गुनी | सिंह / कन्या | 60.5 | 57.8 | 56.3 | 53.9 |
| हस्त | कन्या | 60.7 | 58.0 | 56.5 | 54.1 |
| चित्रा | कन्या / तुला | 61.3 | 58.7 | 57.3 | 55.0 |
| स्वाती | तुला | 62.1 | 59.7 | 58.4 | 56.3 |
| विशाखा | तुला / वृश्चिक | 62.7 | 60.6 | 59.5 | 57.7 |
| अनुराधा | वृश्चिक | 62.4 | 60.9 | 60.0 | 58.7 |
| ज्येष्ठा | वृश्चिक | 60.8 | 60.0 | 59.6 | 58.9 |
| मूल | धनु | 57.8 | 57.9 | 57.9 | 58.0 |
| पूर्वाषाढ़ा | धनु | 53.7 | 54.7 | 55.1 | 55.9 |
| उत्तराषाढ़ा | धनु / मकर | 49.2 | 50.8 | 51.7 | 53.1 |
| श्रवण | मकर | 45.0 | 47.1 | 48.2 | 50.1 |
| धनिष्ठा | मकर / कुम्भ | 41.5 | 44.0 | 45.3 | 47.4 |
| शतभिषा | कुम्भ | 39.0 | 41.7 | 43.1 | 45.4 |
| पूर्व भाद्रपद | कुम्भ / मीन | 37.7 | 40.4 | 41.9 | 44.3 |
| उत्तर भाद्रपद | मीन | 37.5 | 40.2 | 41.7 | 44.1 |
| रेवती | मीन | 38.4 | 41.1 | 42.5 | 44.9 |
यही तालिका अंग्रेज़ी में the ascendant in each nakshatra पर है।