panchang
Chandrashtama Days 2026–2027: Dates for All 12 Rashis
Published 2026-10-26 | Live Pandit Ji
What Chandrashtama Means
Chandrashtama is the stretch during which the transiting Moon stands in the 8th sign counted from your own Moon sign, the janma rashi, with the rashi itself counted as the first. It is one of the twelve positions of Chandra Bala, the Moon’s strength as the muhurta manuals reckon it, and it is the one position on which, in the site’s Chandra Bala table, every lineage agrees: the 8th is avoided for anything begun deliberately. The same table adds that the tradition treats it as “a poor day to commit, not a day to fear”. The full twelve-house scheme, and the places where lineages part company, is on the Chandra Bala page.
The count uses the Moon sign, not the sun sign of a newspaper column and not the lagna. If you do not know yours, the moon sign calculator gives it from your birth details, and sun sign vs moon sign explains why the two usually differ.
How to Calculate Chandrashtama for Your Rashi
Count eight signs forward from your rashi, starting with your rashi as one. Whenever the Moon is in that sign, your Chandrashtama is running. The Moon goes round all twelve signs in a little over 27 days, so each rashi meets it once in every lunar month, and at any instant exactly one rashi is in it. The middle column is the same count read the other way: the sign the Moon has to be in.
| Your Moon sign | Chandrashtama when the Moon is in | Nakshatras of that sign |
|---|---|---|
| Mesha (Aries) मेष | Vrishchika (Scorpio) | Vishakha, Anuradha, Jyeshtha |
| Vrishabha (Taurus) वृषभ | Dhanu (Sagittarius) | Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha |
| Mithuna (Gemini) मिथुन | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta |
| Karka (Cancer) कर्क | Kumbha (Aquarius) | Dhanishta, Shatabhisha, Purva Bhadrapada |
| Simha (Leo) सिंह | Meena (Pisces) | Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati |
| Kanya (Virgo) कन्या | Mesha (Aries) | Ashwini, Bharani, Krittika |
| Tula (Libra) तुला | Vrishabha (Taurus) | Krittika, Rohini, Mrigashira |
| Vrishchika (Scorpio) वृश्चिक | Mithuna (Gemini) | Mrigashira, Ardra, Punarvasu |
| Dhanu (Sagittarius) धनु | Karka (Cancer) | Punarvasu, Pushya, Ashlesha |
| Makara (Capricorn) मकर | Simha (Leo) | Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni |
| Kumbha (Aquarius) कुम्भ | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni, Hasta, Chitra |
| Meena (Pisces) मीन | Tula (Libra) | Chitra, Swati, Vishakha |
Each sign holds parts of three nakshatras, which is why a panchang that prints only the day’s nakshatra cannot always settle the question on its own: a nakshatra that straddles two signs leaves the sign open. The dates below come from the Moon’s sign changes themselves rather than from the nakshatra.
Under Way on 26 October 2026
On the day this page was published, Kanya (Virgo) was in Chandrashtama: the Moon entered Aries at 25 Oct 2026, 19:22 IST and stayed there until 27 Oct 2026, 21:06. The next rashi in line, Tula (Libra), takes over at that same minute, because the Moon’s next sign is the 8th from the next rashi. The windows simply pass along the zodiac in order, with no gap and no overlap.
Why Some Rashis Get Longer Chandrashtama Windows
The 190 windows from 26 October 2026 to the end of 2027 run from 47 h 07 min to 61 h 02 min. The shortest belongs to Vrishchika (Scorpio), beginning 23 Dec 2026, 18:25; the longest to Mithuna (Gemini), beginning 21 Jun 2027, 11:48. The spread is not random from rashi to rashi. In this span the Moon is slowest through Capricorn and fastest through Gemini, so the rashis whose 8th sign is near Capricorn get the long windows: every one of Mithuna’s is at least 60 h 14 min, while none of Vrishchika’s is longer than 51 h 48 min. Added up, Mithuna rashi spends about 971 hours in Chandrashtama over the span and Vrishchika about 791. The reason the Moon’s pace varies, and why the slow part of its orbit drifts round the zodiac over the years, is set out on the panchang page.
The length also decides how many sunrises fall inside a window, which matters because a dated panchang marks Chandrashtama by the Moon’s sign at sunrise. Of the 190 windows, 138 hold two New Delhi sunrises and 52 hold three; none holds only one. So a rashi in Chandrashtama will see it on the panchang for two or three consecutive dates, even though the window itself begins and ends at whatever minute the Moon changes sign. The sunrise column below links each of those dates to its panchang page. The begin and end instants are the same moment everywhere in India and are printed in IST; only the sunrises are New Delhi’s.
Chandrashtama Dates by Rashi, November 2026 to December 2027
Each table lists every window that is open on or after 26 October 2026 and begins before 1 January 2028. The window for Kanya (Virgo) that was already under way at publication is the first row of its table.
Chandrashtama for Mesha Rasi (Aries, मेष)
The Moon in Vrishchika (Scorpio). Sixteen windows, from 55 h 36 min to 60 h 06 min long; seven of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Tue 10 Nov 2026, 02:48 | Thu 12 Nov 2026, 14:18 | 59 h 30 min | 10 Nov, 11 Nov, 12 Nov |
| Mon 7 Dec 2026, 09:13 | Wed 9 Dec 2026, 21:00 | 59 h 47 min | 8 Dec, 9 Dec |
| Sun 3 Jan 2027, 15:00 | Wed 6 Jan 2027, 03:06 | 60 h 06 min | 4 Jan, 5 Jan |
| Sat 30 Jan 2027, 21:21 | Tue 2 Feb 2027, 09:21 | 60 h 00 min | 31 Jan, 1 Feb, 2 Feb |
| Sat 27 Feb 2027, 05:13 | Mon 1 Mar 2027, 16:26 | 59 h 13 min | 27 Feb, 28 Feb, 1 Mar |
| Fri 26 Mar 2027, 14:17 | Mon 29 Mar 2027, 00:31 | 58 h 14 min | 27 Mar, 28 Mar |
| Thu 22 Apr 2027, 23:16 | Sun 25 Apr 2027, 08:57 | 57 h 41 min | 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr |
| Thu 20 May 2027, 07:02 | Sat 22 May 2027, 16:50 | 57 h 48 min | 21 May, 22 May |
| Wed 16 Jun 2027, 13:21 | Fri 18 Jun 2027, 23:40 | 58 h 19 min | 17 Jun, 18 Jun |
| Tue 13 Jul 2027, 18:57 | Fri 16 Jul 2027, 05:39 | 58 h 42 min | 14 Jul, 15 Jul, 16 Jul |
| Tue 10 Aug 2027, 01:06 | Thu 12 Aug 2027, 11:33 | 58 h 27 min | 10 Aug, 11 Aug, 12 Aug |
| Mon 6 Sep 2027, 08:47 | Wed 8 Sep 2027, 18:16 | 57 h 29 min | 7 Sep, 8 Sep |
| Sun 3 Oct 2027, 17:56 | Wed 6 Oct 2027, 02:14 | 56 h 18 min | 4 Oct, 5 Oct |
| Sun 31 Oct 2027, 03:30 | Tue 2 Nov 2027, 11:06 | 55 h 36 min | 31 Oct, 1 Nov, 2 Nov |
| Sat 27 Nov 2027, 12:01 | Mon 29 Nov 2027, 19:47 | 55 h 46 min | 28 Nov, 29 Nov |
| Fri 24 Dec 2027, 18:39 | Mon 27 Dec 2027, 03:14 | 56 h 35 min | 25 Dec, 26 Dec |
Chandrashtama for Vrishabha Rasi (Taurus, वृषभ)
The Moon in Dhanu (Sagittarius). Sixteen windows, from 58 h 37 min to 60 h 57 min long; seven of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Thu 12 Nov 2026, 14:18 | Sun 15 Nov 2026, 03:11 | 60 h 53 min | 13 Nov, 14 Nov |
| Wed 9 Dec 2026, 21:00 | Sat 12 Dec 2026, 09:51 | 60 h 51 min | 10 Dec, 11 Dec, 12 Dec |
| Wed 6 Jan 2027, 03:06 | Fri 8 Jan 2027, 15:58 | 60 h 52 min | 6 Jan, 7 Jan, 8 Jan |
| Tue 2 Feb 2027, 09:21 | Thu 4 Feb 2027, 22:18 | 60 h 57 min | 3 Feb, 4 Feb |
| Mon 1 Mar 2027, 16:26 | Thu 4 Mar 2027, 05:20 | 60 h 54 min | 2 Mar, 3 Mar |
| Mon 29 Mar 2027, 00:31 | Wed 31 Mar 2027, 13:07 | 60 h 36 min | 29 Mar, 30 Mar, 31 Mar |
| Sun 25 Apr 2027, 08:57 | Tue 27 Apr 2027, 21:11 | 60 h 14 min | 26 Apr, 27 Apr |
| Sat 22 May 2027, 16:50 | Tue 25 May 2027, 04:52 | 60 h 02 min | 23 May, 24 May |
| Fri 18 Jun 2027, 23:40 | Mon 21 Jun 2027, 11:48 | 60 h 08 min | 19 Jun, 20 Jun, 21 Jun |
| Fri 16 Jul 2027, 05:39 | Sun 18 Jul 2027, 18:03 | 60 h 24 min | 17 Jul, 18 Jul |
| Thu 12 Aug 2027, 11:33 | Sun 15 Aug 2027, 00:06 | 60 h 33 min | 13 Aug, 14 Aug |
| Wed 8 Sep 2027, 18:16 | Sat 11 Sep 2027, 06:36 | 60 h 20 min | 9 Sep, 10 Sep, 11 Sep |
| Wed 6 Oct 2027, 02:14 | Fri 8 Oct 2027, 13:58 | 59 h 44 min | 6 Oct, 7 Oct, 8 Oct |
| Tue 2 Nov 2027, 11:06 | Thu 4 Nov 2027, 22:06 | 59 h 00 min | 3 Nov, 4 Nov |
| Mon 29 Nov 2027, 19:47 | Thu 2 Dec 2027, 06:24 | 58 h 37 min | 30 Nov, 1 Dec |
| Mon 27 Dec 2027, 03:14 | Wed 29 Dec 2027, 14:03 | 58 h 49 min | 27 Dec, 28 Dec, 29 Dec |
Chandrashtama for Mithuna Rasi (Gemini, मिथुन)
The Moon in Makara (Capricorn). Sixteen windows, from 60 h 14 min to 61 h 02 min long; nine of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Sun 15 Nov 2026, 03:11 | Tue 17 Nov 2026, 15:30 | 60 h 19 min | 15 Nov, 16 Nov, 17 Nov |
| Sat 12 Dec 2026, 09:51 | Mon 14 Dec 2026, 22:35 | 60 h 44 min | 13 Dec, 14 Dec |
| Fri 8 Jan 2027, 15:58 | Mon 11 Jan 2027, 04:34 | 60 h 36 min | 9 Jan, 10 Jan |
| Thu 4 Feb 2027, 22:18 | Sun 7 Feb 2027, 10:36 | 60 h 18 min | 5 Feb, 6 Feb, 7 Feb |
| Thu 4 Mar 2027, 05:20 | Sat 6 Mar 2027, 17:34 | 60 h 14 min | 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar |
| Wed 31 Mar 2027, 13:07 | Sat 3 Apr 2027, 01:32 | 60 h 25 min | 1 Apr, 2 Apr |
| Tue 27 Apr 2027, 21:11 | Fri 30 Apr 2027, 09:53 | 60 h 42 min | 28 Apr, 29 Apr, 30 Apr |
| Tue 25 May 2027, 04:52 | Thu 27 May 2027, 17:49 | 60 h 57 min | 25 May, 26 May, 27 May |
| Mon 21 Jun 2027, 11:48 | Thu 24 Jun 2027, 00:50 | 61 h 02 min | 22 Jun, 23 Jun |
| Sun 18 Jul 2027, 18:03 | Wed 21 Jul 2027, 07:03 | 61 h 00 min | 19 Jul, 20 Jul, 21 Jul |
| Sun 15 Aug 2027, 00:06 | Tue 17 Aug 2027, 13:04 | 60 h 58 min | 15 Aug, 16 Aug, 17 Aug |
| Sat 11 Sep 2027, 06:36 | Mon 13 Sep 2027, 19:33 | 60 h 57 min | 12 Sep, 13 Sep |
| Fri 8 Oct 2027, 13:58 | Mon 11 Oct 2027, 02:55 | 60 h 57 min | 9 Oct, 10 Oct |
| Thu 4 Nov 2027, 22:06 | Sun 7 Nov 2027, 10:59 | 60 h 53 min | 5 Nov, 6 Nov, 7 Nov |
| Thu 2 Dec 2027, 06:24 | Sat 4 Dec 2027, 19:07 | 60 h 43 min | 2 Dec, 3 Dec, 4 Dec |
| Wed 29 Dec 2027, 14:03 | Sat 1 Jan 2028, 02:39 | 60 h 36 min | 30 Dec, 31 Dec |
Chandrashtama for Karka Rasi (Cancer, कर्क)
The Moon in Kumbha (Aquarius). Fifteen windows, from 57 h 19 min to 60 h 32 min long; seven of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov 2026, 15:30 | Fri 20 Nov 2026, 00:49 | 57 h 19 min | 18 Nov, 19 Nov |
| Mon 14 Dec 2026, 22:35 | Thu 17 Dec 2026, 09:12 | 58 h 37 min | 15 Dec, 16 Dec, 17 Dec |
| Mon 11 Jan 2027, 04:34 | Wed 13 Jan 2027, 15:39 | 59 h 05 min | 11 Jan, 12 Jan, 13 Jan |
| Sun 7 Feb 2027, 10:36 | Tue 9 Feb 2027, 21:16 | 58 h 40 min | 8 Feb, 9 Feb |
| Sat 6 Mar 2027, 17:34 | Tue 9 Mar 2027, 03:39 | 58 h 05 min | 7 Mar, 8 Mar |
| Sat 3 Apr 2027, 01:32 | Mon 5 Apr 2027, 11:31 | 57 h 59 min | 3 Apr, 4 Apr, 5 Apr |
| Fri 30 Apr 2027, 09:53 | Sun 2 May 2027, 20:23 | 58 h 30 min | 1 May, 2 May |
| Thu 27 May 2027, 17:49 | Sun 30 May 2027, 05:08 | 59 h 19 min | 28 May, 29 May |
| Thu 24 Jun 2027, 00:50 | Sat 26 Jun 2027, 12:52 | 60 h 02 min | 24 Jun, 25 Jun, 26 Jun |
| Wed 21 Jul 2027, 07:03 | Fri 23 Jul 2027, 19:18 | 60 h 15 min | 22 Jul, 23 Jul |
| Tue 17 Aug 2027, 13:04 | Fri 20 Aug 2027, 01:04 | 60 h 00 min | 18 Aug, 19 Aug |
| Mon 13 Sep 2027, 19:33 | Thu 16 Sep 2027, 07:13 | 59 h 40 min | 14 Sep, 15 Sep, 16 Sep |
| Mon 11 Oct 2027, 02:55 | Wed 13 Oct 2027, 14:31 | 59 h 36 min | 11 Oct, 12 Oct, 13 Oct |
| Sun 7 Nov 2027, 10:59 | Tue 9 Nov 2027, 22:56 | 59 h 57 min | 8 Nov, 9 Nov |
| Sat 4 Dec 2027, 19:07 | Tue 7 Dec 2027, 07:39 | 60 h 32 min | 5 Dec, 6 Dec, 7 Dec |
Chandrashtama for Simha Rasi (Leo, सिंह)
The Moon in Meena (Pisces). Fifteen windows, from 53 h 05 min to 58 h 06 min long; four of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Fri 20 Nov 2026, 00:49 | Sun 22 Nov 2026, 05:54 | 53 h 05 min | 20 Nov, 21 Nov |
| Thu 17 Dec 2026, 09:12 | Sat 19 Dec 2026, 15:57 | 54 h 45 min | 18 Dec, 19 Dec |
| Wed 13 Jan 2027, 15:39 | Fri 15 Jan 2027, 23:50 | 56 h 11 min | 14 Jan, 15 Jan |
| Tue 9 Feb 2027, 21:16 | Fri 12 Feb 2027, 05:41 | 56 h 25 min | 10 Feb, 11 Feb |
| Tue 9 Mar 2027, 03:39 | Thu 11 Mar 2027, 11:19 | 55 h 40 min | 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar |
| Mon 5 Apr 2027, 11:31 | Wed 7 Apr 2027, 18:25 | 54 h 54 min | 6 Apr, 7 Apr |
| Sun 2 May 2027, 20:23 | Wed 5 May 2027, 03:14 | 54 h 51 min | 3 May, 4 May |
| Sun 30 May 2027, 05:08 | Tue 1 Jun 2027, 12:49 | 55 h 41 min | 30 May, 31 May, 1 Jun |
| Sat 26 Jun 2027, 12:52 | Mon 28 Jun 2027, 21:48 | 56 h 56 min | 27 Jun, 28 Jun |
| Fri 23 Jul 2027, 19:18 | Mon 26 Jul 2027, 05:13 | 57 h 55 min | 24 Jul, 25 Jul |
| Fri 20 Aug 2027, 01:04 | Sun 22 Aug 2027, 11:10 | 58 h 06 min | 20 Aug, 21 Aug, 22 Aug |
| Thu 16 Sep 2027, 07:13 | Sat 18 Sep 2027, 16:47 | 57 h 34 min | 17 Sep, 18 Sep |
| Wed 13 Oct 2027, 14:31 | Fri 15 Oct 2027, 23:29 | 56 h 58 min | 14 Oct, 15 Oct |
| Tue 9 Nov 2027, 22:56 | Fri 12 Nov 2027, 07:55 | 56 h 59 min | 10 Nov, 11 Nov, 12 Nov |
| Tue 7 Dec 2027, 07:39 | Thu 9 Dec 2027, 17:26 | 57 h 47 min | 8 Dec, 9 Dec |
Chandrashtama for Kanya Rasi (Virgo, कन्या)
The Moon in Mesha (Aries). Sixteen windows, from 49 h 30 min to 55 h 28 min long; four of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Sun 25 Oct 2026, 19:22 | Tue 27 Oct 2026, 21:06 | 49 h 44 min | 26 Oct, 27 Oct |
| Sun 22 Nov 2026, 05:54 | Tue 24 Nov 2026, 07:24 | 49 h 30 min | 22 Nov, 23 Nov, 24 Nov |
| Sat 19 Dec 2026, 15:57 | Mon 21 Dec 2026, 18:35 | 50 h 38 min | 20 Dec, 21 Dec |
| Fri 15 Jan 2027, 23:50 | Mon 18 Jan 2027, 04:21 | 52 h 31 min | 16 Jan, 17 Jan |
| Fri 12 Feb 2027, 05:41 | Sun 14 Feb 2027, 11:27 | 53 h 46 min | 12 Feb, 13 Feb, 14 Feb |
| Thu 11 Mar 2027, 11:19 | Sat 13 Mar 2027, 16:54 | 53 h 35 min | 12 Mar, 13 Mar |
| Wed 7 Apr 2027, 18:25 | Fri 9 Apr 2027, 22:56 | 52 h 31 min | 8 Apr, 9 Apr |
| Wed 5 May 2027, 03:14 | Fri 7 May 2027, 06:55 | 51 h 41 min | 5 May, 6 May, 7 May |
| Tue 1 Jun 2027, 12:49 | Thu 3 Jun 2027, 16:37 | 51 h 48 min | 2 Jun, 3 Jun |
| Mon 28 Jun 2027, 21:48 | Thu 1 Jul 2027, 02:42 | 52 h 54 min | 29 Jun, 30 Jun |
| Mon 26 Jul 2027, 05:13 | Wed 28 Jul 2027, 11:38 | 54 h 25 min | 26 Jul, 27 Jul, 28 Jul |
| Sun 22 Aug 2027, 11:10 | Tue 24 Aug 2027, 18:38 | 55 h 28 min | 23 Aug, 24 Aug |
| Sat 18 Sep 2027, 16:47 | Tue 21 Sep 2027, 00:12 | 55 h 25 min | 19 Sep, 20 Sep |
| Fri 15 Oct 2027, 23:29 | Mon 18 Oct 2027, 06:01 | 54 h 32 min | 16 Oct, 17 Oct |
| Fri 12 Nov 2027, 07:55 | Sun 14 Nov 2027, 13:42 | 53 h 47 min | 13 Nov, 14 Nov |
| Thu 9 Dec 2027, 17:26 | Sat 11 Dec 2027, 23:27 | 54 h 01 min | 10 Dec, 11 Dec |
Chandrashtama for Tula Rasi (Libra, तुला)
The Moon in Vrishabha (Taurus). Sixteen windows, from 47 h 46 min to 53 h 20 min long; one of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct 2026, 21:06 | Thu 29 Oct 2026, 22:06 | 49 h 00 min | 28 Oct, 29 Oct |
| Tue 24 Nov 2026, 07:24 | Thu 26 Nov 2026, 07:10 | 47 h 46 min | 25 Nov, 26 Nov |
| Mon 21 Dec 2026, 18:35 | Wed 23 Dec 2026, 18:25 | 47 h 50 min | 22 Dec, 23 Dec |
| Mon 18 Jan 2027, 04:21 | Wed 20 Jan 2027, 05:38 | 49 h 17 min | 18 Jan, 19 Jan |
| Sun 14 Feb 2027, 11:27 | Tue 16 Feb 2027, 14:34 | 51 h 07 min | 15 Feb, 16 Feb |
| Sat 13 Mar 2027, 16:54 | Mon 15 Mar 2027, 20:51 | 51 h 57 min | 14 Mar, 15 Mar |
| Fri 9 Apr 2027, 22:56 | Mon 12 Apr 2027, 02:14 | 51 h 18 min | 10 Apr, 11 Apr |
| Fri 7 May 2027, 06:55 | Sun 9 May 2027, 08:56 | 50 h 01 min | 8 May, 9 May |
| Thu 3 Jun 2027, 16:37 | Sat 5 Jun 2027, 17:50 | 49 h 13 min | 4 Jun, 5 Jun |
| Thu 1 Jul 2027, 02:42 | Sat 3 Jul 2027, 04:13 | 49 h 31 min | 1 Jul, 2 Jul |
| Wed 28 Jul 2027, 11:38 | Fri 30 Jul 2027, 14:29 | 50 h 51 min | 29 Jul, 30 Jul |
| Tue 24 Aug 2027, 18:38 | Thu 26 Aug 2027, 23:06 | 52 h 28 min | 25 Aug, 26 Aug |
| Tue 21 Sep 2027, 00:12 | Thu 23 Sep 2027, 05:32 | 53 h 20 min | 21 Sep, 22 Sep |
| Mon 18 Oct 2027, 06:01 | Wed 20 Oct 2027, 10:54 | 52 h 53 min | 18 Oct, 19 Oct, 20 Oct |
| Sun 14 Nov 2027, 13:42 | Tue 16 Nov 2027, 17:22 | 51 h 40 min | 15 Nov, 16 Nov |
| Sat 11 Dec 2027, 23:27 | Tue 14 Dec 2027, 02:21 | 50 h 54 min | 12 Dec, 13 Dec |
Chandrashtama for Vrishchika Rasi (Scorpio, वृश्चिक)
The Moon in Mithuna (Gemini). Sixteen windows, from 47 h 07 min to 51 h 48 min long; one of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct 2026, 22:06 | Sun 1 Nov 2026, 00:00 | 49 h 54 min | 30 Oct, 31 Oct |
| Thu 26 Nov 2026, 07:10 | Sat 28 Nov 2026, 07:22 | 48 h 12 min | 27 Nov, 28 Nov |
| Wed 23 Dec 2026, 18:25 | Fri 25 Dec 2026, 17:32 | 47 h 07 min | 24 Dec, 25 Dec |
| Wed 20 Jan 2027, 05:38 | Fri 22 Jan 2027, 05:09 | 47 h 31 min | 20 Jan, 21 Jan |
| Tue 16 Feb 2027, 14:34 | Thu 18 Feb 2027, 15:42 | 49 h 08 min | 17 Feb, 18 Feb |
| Mon 15 Mar 2027, 20:51 | Wed 17 Mar 2027, 23:32 | 50 h 41 min | 16 Mar, 17 Mar |
| Mon 12 Apr 2027, 02:14 | Wed 14 Apr 2027, 05:12 | 50 h 58 min | 12 Apr, 13 Apr |
| Sun 9 May 2027, 08:56 | Tue 11 May 2027, 10:50 | 49 h 54 min | 10 May, 11 May |
| Sat 5 Jun 2027, 17:50 | Mon 7 Jun 2027, 18:20 | 48 h 30 min | 6 Jun, 7 Jun |
| Sat 3 Jul 2027, 04:13 | Mon 5 Jul 2027, 04:01 | 47 h 48 min | 3 Jul, 4 Jul |
| Fri 30 Jul 2027, 14:29 | Sun 1 Aug 2027, 14:47 | 48 h 18 min | 31 Jul, 1 Aug |
| Thu 26 Aug 2027, 23:06 | Sun 29 Aug 2027, 00:53 | 49 h 47 min | 27 Aug, 28 Aug |
| Thu 23 Sep 2027, 05:32 | Sat 25 Sep 2027, 08:52 | 51 h 20 min | 23 Sep, 24 Sep, 25 Sep |
| Wed 20 Oct 2027, 10:54 | Fri 22 Oct 2027, 14:42 | 51 h 48 min | 21 Oct, 22 Oct |
| Tue 16 Nov 2027, 17:22 | Thu 18 Nov 2027, 20:13 | 50 h 51 min | 17 Nov, 18 Nov |
| Tue 14 Dec 2027, 02:21 | Thu 16 Dec 2027, 03:45 | 49 h 24 min | 14 Dec, 15 Dec |
Chandrashtama for Dhanu Rasi (Sagittarius, धनु)
The Moon in Karka (Cancer). Sixteen windows, from 47 h 29 min to 51 h 46 min long; one of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov 2026, 00:00 | Tue 3 Nov 2026, 03:46 | 51 h 46 min | 1 Nov, 2 Nov |
| Sat 28 Nov 2026, 07:22 | Mon 30 Nov 2026, 09:42 | 50 h 20 min | 29 Nov, 30 Nov |
| Fri 25 Dec 2026, 17:32 | Sun 27 Dec 2026, 18:04 | 48 h 32 min | 26 Dec, 27 Dec |
| Fri 22 Jan 2027, 05:09 | Sun 24 Jan 2027, 04:53 | 47 h 44 min | 22 Jan, 23 Jan |
| Thu 18 Feb 2027, 15:42 | Sat 20 Feb 2027, 16:07 | 48 h 25 min | 19 Feb, 20 Feb |
| Wed 17 Mar 2027, 23:32 | Sat 20 Mar 2027, 01:31 | 49 h 59 min | 18 Mar, 19 Mar |
| Wed 14 Apr 2027, 05:12 | Fri 16 Apr 2027, 08:18 | 51 h 06 min | 14 Apr, 15 Apr, 16 Apr |
| Tue 11 May 2027, 10:50 | Thu 13 May 2027, 13:40 | 50 h 50 min | 12 May, 13 May |
| Mon 7 Jun 2027, 18:20 | Wed 9 Jun 2027, 19:47 | 49 h 27 min | 8 Jun, 9 Jun |
| Mon 5 Jul 2027, 04:01 | Wed 7 Jul 2027, 04:03 | 48 h 02 min | 5 Jul, 6 Jul |
| Sun 1 Aug 2027, 14:47 | Tue 3 Aug 2027, 14:16 | 47 h 29 min | 2 Aug, 3 Aug |
| Sun 29 Aug 2027, 00:53 | Tue 31 Aug 2027, 01:02 | 48 h 09 min | 29 Aug, 30 Aug |
| Sat 25 Sep 2027, 08:52 | Mon 27 Sep 2027, 10:33 | 49 h 41 min | 26 Sep, 27 Sep |
| Fri 22 Oct 2027, 14:42 | Sun 24 Oct 2027, 17:41 | 50 h 59 min | 23 Oct, 24 Oct |
| Thu 18 Nov 2027, 20:13 | Sat 20 Nov 2027, 23:06 | 50 h 53 min | 19 Nov, 20 Nov |
| Thu 16 Dec 2027, 03:45 | Sat 18 Dec 2027, 05:11 | 49 h 26 min | 16 Dec, 17 Dec |
Chandrashtama for Makara Rasi (Capricorn, मकर)
The Moon in Simha (Leo). Sixteen windows, from 48 h 10 min to 53 h 48 min long; three of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Tue 3 Nov 2026, 03:46 | Thu 5 Nov 2026, 09:34 | 53 h 48 min | 3 Nov, 4 Nov, 5 Nov |
| Mon 30 Nov 2026, 09:42 | Wed 2 Dec 2026, 14:59 | 53 h 17 min | 1 Dec, 2 Dec |
| Sun 27 Dec 2026, 18:04 | Tue 29 Dec 2026, 21:37 | 51 h 33 min | 28 Dec, 29 Dec |
| Sun 24 Jan 2027, 04:53 | Tue 26 Jan 2027, 06:44 | 49 h 51 min | 24 Jan, 25 Jan |
| Sat 20 Feb 2027, 16:07 | Mon 22 Feb 2027, 17:29 | 49 h 22 min | 21 Feb, 22 Feb |
| Sat 20 Mar 2027, 01:31 | Mon 22 Mar 2027, 03:44 | 50 h 13 min | 20 Mar, 21 Mar |
| Fri 16 Apr 2027, 08:18 | Sun 18 Apr 2027, 11:51 | 51 h 33 min | 17 Apr, 18 Apr |
| Thu 13 May 2027, 13:40 | Sat 15 May 2027, 17:52 | 52 h 12 min | 14 May, 15 May |
| Wed 9 Jun 2027, 19:47 | Fri 11 Jun 2027, 23:17 | 51 h 30 min | 10 Jun, 11 Jun |
| Wed 7 Jul 2027, 04:03 | Fri 9 Jul 2027, 05:59 | 49 h 56 min | 7 Jul, 8 Jul, 9 Jul |
| Tue 3 Aug 2027, 14:16 | Thu 5 Aug 2027, 14:49 | 48 h 33 min | 4 Aug, 5 Aug |
| Tue 31 Aug 2027, 01:02 | Thu 2 Sep 2027, 01:12 | 48 h 10 min | 31 Aug, 1 Sep |
| Mon 27 Sep 2027, 10:33 | Wed 29 Sep 2027, 11:33 | 49 h 00 min | 28 Sep, 29 Sep |
| Sun 24 Oct 2027, 17:41 | Tue 26 Oct 2027, 20:10 | 50 h 29 min | 25 Oct, 26 Oct |
| Sat 20 Nov 2027, 23:06 | Tue 23 Nov 2027, 02:27 | 51 h 21 min | 21 Nov, 22 Nov |
| Sat 18 Dec 2027, 05:11 | Mon 20 Dec 2027, 07:49 | 50 h 38 min | 18 Dec, 19 Dec, 20 Dec |
Chandrashtama for Kumbha Rasi (Aquarius, कुम्भ)
The Moon in Kanya (Virgo). Sixteen windows, from 49 h 53 min to 56 h 03 min long; two of them hold three sunrises.
| Begins (IST) | Ends (IST) | Length | Sunrises inside |
|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov 2026, 09:34 | Sat 7 Nov 2026, 17:15 | 55 h 41 min | 6 Nov, 7 Nov |
| Wed 2 Dec 2026, 14:59 | Fri 4 Dec 2026, 23:02 | 56 h 03 min | 3 Dec, 4 Dec |
| Tue 29 Dec 2026, 21:37 | Fri 1 Jan 2027, 04:46 | 55 h 09 min | 30 Dec, 31 Dec |
| Tue 26 Jan 2027, 06:44 | Thu 28 Jan 2027, 12:08 | 53 h 24 min | 26 Jan, 27 Jan, 28 Jan |
| Mon 22 Feb 2027, 17:29 | Wed 24 Feb 2027, 21:30 | 52 h 01 min | 23 Feb, 24 Feb |
