बुध वक्री, 2024 से 2031: हर अवधि
बुध पृथ्वी की कक्षा के भीतर घूमता है। इसका वक्री होना निम्न युति के आसपास आता है, जब यह पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुज़रता है और यहाँ से देखने पर तारों के सापेक्ष इसकी गति कुछ समय के लिए उलट जाती है। इसीलिए बुध का वक्री होना सदा तब होता है जब आकाश में सूर्य बुध के पास हो।
2024 से 2031 के बीच साइट बुध की 25 वक्री अवधियाँ निकालती है। हर एक अपने दो स्तंभनों के बीच 20 से 24 दिन चलती है और राशिचक्र का 8.6° से 16.3° भाग फिर से तय करती है, और हर 108 से 125 दिन पर एक आरंभ होती है।
| वक्री | मार्गी | दिन | राशियाँ | चाप |
|---|---|---|---|---|
| 2 अप्रैल 2024 | 25 अप्रैल 2024 | 24 | मेष → मीन | 11.2° |
| 5 अगस्त 2024 | 29 अगस्त 2024 | 24 | सिंह → कर्क | 12.7° |
| 26 नवम्बर 2024 | 16 दिसम्बर 2024 | 20 | वृश्चिक | 16.3° |
| 15 मार्च 2025 | 7 अप्रैल 2025 | 23 | मीन | 12.8° |
| 18 जुलाई 2025 | 11 अगस्त 2025 | 24 | कर्क | 11.3° |
| 10 नवम्बर 2025 | 29 नवम्बर 2025 | 20 | वृश्चिक → तुला | 16.1° |
| 26 फ़रवरी 2026 | 21 मार्च 2026 | 23 | कुम्भ | 14.1° |
| 29 जून 2026 | 24 जुलाई 2026 | 24 | कर्क → मिथुन | 9.9° |
| 24 अक्तूबर 2026 | 13 नवम्बर 2026 | 20 | तुला | 15.9° |
| 9 फ़रवरी 2027 | 3 मार्च 2027 | 22 | कुम्भ → मकर | 15.1° |
| 10 जून 2027 | 5 जुलाई 2027 | 24 | मिथुन | 8.9° |
| 7 अक्तूबर 2027 | 28 अक्तूबर 2027 | 21 | तुला → कन्या | 15.6° |
| 24 जनवरी 2028 | 14 फ़रवरी 2028 | 21 | मकर | 15.7° |
| 21 मई 2028 | 14 जून 2028 | 24 | वृषभ | 8.6° |
| 19 सितम्बर 2028 | 11 अक्तूबर 2028 | 22 | कन्या | 15.1° |
| 7 जनवरी 2029 | 28 जनवरी 2029 | 20 | मकर → धनु | 16.1° |
| 2 मई 2029 | 26 मई 2029 | 24 | वृषभ → मेष | 9.1° |
| 2 सितम्बर 2029 | 25 सितम्बर 2029 | 23 | कन्या → सिंह | 14.4° |
| 22 दिसम्बर 2029 | 11 जनवरी 2030 | 20 | धनु | 16.3° |
| 13 अप्रैल 2030 | 7 मई 2030 | 24 | मेष | 10.4° |
| 16 अगस्त 2030 | 8 सितम्बर 2030 | 23 | सिंह | 13.4° |
| 6 दिसम्बर 2030 | 26 दिसम्बर 2030 | 20 | धनु → वृश्चिक | 16.3° |
| 26 मार्च 2031 | 18 अप्रैल 2031 | 23 | मीन | 11.9° |
| 29 जुलाई 2031 | 22 अगस्त 2031 | 24 | सिंह → कर्क | 12.1° |
| 20 नवम्बर 2031 | 9 दिसम्बर 2031 | 20 | वृश्चिक | 16.2° |
तारीखें दिन हैं, समय नहीं। 2026 और 2027 के स्तंभन, जहाँ दोनों में अंतर है, JPL DE421 तालिका से लिए गए हैं; उन वर्षों के बाहर साइट की अपनी शृंखला मान्य है, और आधी रात के पास पड़ने वाला स्तंभन किसी और स्रोत में एक दिन आगे-पीछे दर्ज हो सकता है।
वर्ष के अनुसार बुध वक्री
बाकी ग्रहों की अवधियाँ वक्री ग्रह सूची पर हैं। यही पृष्ठ अंग्रेज़ी में Mercury retrograde dates पर है।