On the day this is published, Ceres is in tropical Cancer, Pallas and Vesta are both in Aries, and Juno is in Aquarius. Reckoned in the sidereal zodiac on the Lahiri ayanamsa, every one of them is a sign earlier: Ceres in Gemini, Pallas and Vesta in Pisces, Juno in Capricorn. This page sets out every sign entry of the four in both zodiacs from 1950 to 2050, so that a birth date can be looked up, together with how their orbits make the four behave differently. The positions are JPL’s Horizons system’s apparent geocentric longitudes, one a day, and every date is an Indian calendar date (IST). The page gives positions and dates only.
Where the Four Are Now, and Their Next Entries
| Body | Tropical now | Next tropical entry | Sidereal now | Next sidereal entry |
|---|
| Ceres | Cancer | Leo, 21 or 22 May 2027 | Gemini | Cancer, 5 May 2027 |
| Pallas | Aries | Taurus, 9 March 2027 | Pisces | Aries, 23 February 2027 |
| Juno | Aquarius | Pisces, 15 January 2027 | Capricorn | Aquarius, 2 January 2027 |
| Vesta | Aries | Taurus, 16 February 2027 | Pisces | Aries, 30 January 2027 |
Every entry from November 2026 to the end of 2028, in order; “(R)” marks a crossing made while the body is retrograde, back into the sign it had just left.
| Body | Zodiac | Entries, November 2026 to December 2028 |
|---|
| Ceres | tropical | Leo, 21 or 22 May 2027; Virgo, 1 August 2027; Libra, 5 October 2027; Scorpio, 13 December 2027; Sagittarius, 26 September 2028; Capricorn, 13 December 2028 |
| Ceres | sidereal | Cancer, 5 May 2027; Leo, 19 July 2027; Virgo, 23 September 2027; Libra, 29 November 2027; Scorpio, 9 September 2028; Sagittarius, 29 November 2028 |
| Pallas | tropical | Taurus, 9 March 2027; Gemini, 6 May 2027; Cancer, 27 June 2027; Leo, 17 August 2027; Virgo, 10 October 2027; Libra, 23 December 2027; Virgo (R), 24 February 2028; Libra, 14 July 2028; Scorpio, 28 September 2028; Sagittarius, 5 December 2028 |
| Pallas | sidereal | Aries, 23 February 2027; Taurus, 26 April 2027; Gemini, 17 June 2027; Cancer, 7 August 2027; Leo, 29 September 2027; Virgo, 4 December 2027; Leo (R), 14 March 2028; Virgo, 26 June 2028; Libra, 15 September 2028; Scorpio, 22 November 2028 |
| Juno | tropical | Pisces, 15 January 2027; Aries, 16 March 2027; Taurus, 10 May 2027; Gemini, 2 July 2027; Cancer, 26 August 2027; Leo, 8 November 2027; Cancer (R), 1 January 2028; Leo, 23 April 2028; Virgo, 14 July 2028; Libra, 27 September 2028; Scorpio, 23 December 2028 |
| Juno | sidereal | Aquarius, 2 January 2027; Pisces, 5 March 2027; Aries, 29 April 2027; Taurus, 22 June 2027; Gemini, 15 August 2027; Cancer, 19 October 2027; Gemini (R), 24 January 2028; Cancer, 1 April 2028; Leo, 29 June 2028; Virgo, 12 or 13 September 2028; Libra, 4 December 2028 |
| Vesta | tropical | Taurus, 16 February 2027; Gemini, 1 May 2027; Cancer, 10 July 2027; Leo, 23 September 2027; Virgo, 29 June 2028; Libra, 1 September 2028; Scorpio, 30 October 2028; Sagittarius, 26 December 2028 |
| Vesta | sidereal | Aries, 30 January 2027; Taurus, 18 April 2027; Gemini, 26 or 27 June 2027; Cancer, 7 September 2027; Leo, 15 June 2028; Virgo, 20 or 21 August 2028; Libra, 19 October 2028; Scorpio, 15 December 2028 |
Retrograde Loops of 2026 to 2028
Each of the four runs backwards for a few months once every synodic period, the interval between two line-ups of the Earth, the Sun and the body: about 1.28 years for Ceres, 1.28 for Pallas, 1.30 for Juno and 1.38 for Vesta. As this is published, Pallas and Vesta are retrograde.
- Ceres will turn retrograde on 22 November 2026 and direct on 24 February 2027, in tropical Cancer; it will turn retrograde on 19 March 2028 and direct on 24 June 2028, in tropical Scorpio.
- Pallas turned retrograde on 14 August 2026 and will turn direct on 1 December 2026, in tropical Aries; it will turn retrograde on 25 January 2028 and direct on 2 May 2028, from tropical Libra back into Virgo.
- Juno turned retrograde on 6 June 2026 and direct on 17 September 2026, from tropical Aquarius back into Capricorn; it will turn retrograde on 5 December 2027 and direct on 26 February 2028, from tropical Leo back into Cancer.
- Vesta turned retrograde on 25 or 26 August 2026 and will turn direct on 28 November 2026, in tropical Aries; it will turn retrograde on 16 December 2027 and direct on 19 March 2028, in tropical Leo.
The station dates are the same in both zodiacs; the signs are not. Sidereally (a dash marks a loop that carries the body back over a boundary), the loops above sit in Gemini (Ceres, 2026), Libra (Ceres, 2028), Pisces (Pallas, 2026), Virgo–Leo (Pallas, 2028), Capricorn (Juno, 2026), Cancer–Gemini (Juno, 2027), Aries–Pisces (Vesta, 2026) and Cancer (Vesta, 2027).
Four Orbits, Four Different Rhythms
The four were the first asteroids found, in the order listed; the discoverers and dates below are those given in Wikipedia’s article on each. Ceres is classed today as a dwarf planet. The orbital figures are the osculating elements printed in each Horizons table; they drift slowly, so they describe each orbit near its epoch.
| Body | Found | Period (years) | Eccentricity | Tilt to the ecliptic | Perihelion longitude |
|---|
| Ceres | 1 January 1801, Giuseppe Piazzi | 4.61 | 0.077 | 10.6° | 154° (Virgo) |
| Pallas | 28 March 1802, Heinrich Wilhelm Olbers | 4.62 | 0.231 | 34.8° | 123° (Leo) |
| Juno | 1 September 1804, Karl Ludwig Harding | 4.36 | 0.257 | 13.0° | 58° (Taurus) |
| Vesta | 29 March 1807, Heinrich Wilhelm Olbers | 3.63 | 0.089 | 7.1° | 255° (Sagittarius) |
Three numbers separate them. Vesta has the smallest orbit and the shortest period. Ceres and Vesta move on nearly circular orbits, while Pallas and Juno have eccentricities above a fifth, so their distance from the Sun, and with it their speed, changes a good deal around each orbit. Pallas’s orbit is tilted 34.8° to the ecliptic, more than twice the 13.0° of the next. A zodiac sign is read from ecliptic longitude alone, so that tilt never moves a sign boundary; the census below cannot separate any effect of it from Pallas’s eccentricity, and the page credits none to it.
The perihelion column is the heliocentric longitude where each body passes nearest the Sun and moves fastest. Each one’s shortest tropical stay of the century lies in that sign or a sign beside it: Ceres’s 65 days in Virgo, Pallas’s 50 in Cancer, Juno’s 51 in Taurus and Vesta’s 55 in Sagittarius.
Short Stays, Long Stays, and Days Retrograde
Counted over the tropical stays that begin and end inside 1950–2050, and over all 36,890 days of the span:
| Body | Median stay (days) | Shortest and longest | Entries in a calendar year | Retrograde loops | Share of days retrograde |
|---|
| Ceres | 79 | 65 to 307 | 2 to 6 | 79, each 91 to 104 days | 21% |
| Pallas | 90 | 50 to 344 | 1 to 6 | 79, each 77 to 119 days | 22% |
| Juno | 82 | 51 to 335 | 1 to 7 | 78, each 73 to 114 days | 21% |
| Vesta | 68 | 55 to 289 | 2 to 6 | 73, each 84 to 98 days | 18% |
The stays fall into two groups with nothing between them. A stay that holds no station lasts at most 91 days for any of the four; one with a retrograde loop inside it lasts at least 202. The short kind is the more common: 57% of Ceres’s stays, 52% of Pallas’s, 59% of Juno’s and 67% of Vesta’s. Counted by days rather than by stays, though, the balance flips: the looped stays are so much longer that a birth date usually falls in one of them, six and a half months to just under a year long, and less often in a stay of under three months.
Vesta, with the smallest orbit of the four, has the shortest median stay, the most tropical entries (408, against 332 for Ceres), the fewest loops and the smallest share of days retrograde. Its loop count is set by its synodic period, the longest of the four: 101 years divided by 1.38 gives the 73 it makes, and the same division gives each of the other three its count to within one.
The eccentric pair spread the most. The shortest stays of Pallas and Juno are shorter than any stay of Ceres or Vesta, and their loops vary in length over 42 and 41 days, against 13 and 14 for the near-circular two. Only Pallas and Juno have calendar years with a single entry (11 years for Pallas, 11 for Juno); Juno alone reaches seven entries in a year, in 2001. Pallas is retrograde on the largest share of days.
Why the Tropical and Sidereal Signs Differ
The tropical zodiac counts from the March equinox point and the sidereal from a fixed point among the stars; the gap is the ayanamsa, under 30° across the whole span, so the sidereal sign is always the tropical sign or the one before it. The ayanamsa page gives the Lahiri value the site uses. Day by day, the two zodiacs name the same sign for each of the four on 20 to 21% of days, about a fifth. A Western asteroid listing and a sidereal one therefore disagree for most birth dates, which is why the lookup below carries both.
Reading the Lookup Tables
Open the body and the decade of the birth, and find the last row whose “From” date is on or before the birth date. The second column is the tropical sign. The third column is the sidereal sign over the same stretch, with any sidereal change inside it dated, so take the sign in force on the birth date. Dates are IST: for a birth abroad, convert the birth time to Indian time before looking it up.
A birth on the very day of an entry needs the birth time, because the sign changes during that day and these tables do not give the hour. Where a date prints as “X or Y”, the crossing lies so close to an IST midnight that the day itself cannot be fixed from daily positions; a birth on either day needs the time as well. That applies to 168 of the 2,906 entries in the two zodiacs together. At their quickest the four move 0.46 to 0.60° a day, but every crossing here is interpolated between daily rows, so the page prints days and never a time.
Ceres, Pallas, Juno and Vesta Signs, 1950 to 2050
One row per tropical stretch, from the first day in the sign to the day before the next row.
Ceres
Ceres, the 1950s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 1 January 1950 | Scorpio | also Scorpio |
| 15 January 1950 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 19 October 1950 |
| 8 November 1950 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 8 January 1951 |
| 25 January 1951 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 27 March 1951 |
| 16 April 1951 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 28 January 1952 |
| 15 February 1952 | Aries | Pisces, then Aries from 14 or 15 April 1952 |
| 2 May 1952 | Taurus | Aries, then Taurus from 1 July 1952 |
| 21 July 1952 | Gemini | Taurus, then Gemini from 19 April 1953 |
| 6 May 1953 | Cancer | Gemini, then Cancer from 30 June or 1 July 1953 |
| 16 July 1953 | Leo | Cancer, then Leo from 6 September 1953 |
| 21 September 1953 | Virgo | Leo, then Virgo from 15 November 1953 |
| 4 December 1953 | Libra | Virgo, then Libra from 21 August 1954 |
| 8 September 1954 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 3 November 1954 |
| 19 November 1954 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 14 January 1955 |
| 1 February 1955 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 23 April 1955, then Sagittarius (R) from 16 June 1955, then Capricorn from 10 November 1955 |
| 1 December 1955 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 2 February 1956 |
| 19 February 1956 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 20 April 1956 |
| 9 May 1956 | Aries | Pisces, then Aries from 16 February 1957 |
| 7 March 1957 | Taurus | Aries, then Taurus from 5 or 6 May 1957 |
| 22 May 1957 | Gemini | Taurus, then Gemini from 18 July 1957 |
| 4 August 1957 | Cancer | Gemini, then Cancer from 12 October 1957, then Gemini (R) from 13 January 1958, then Cancer from 19 April 1958 |
| 11 May 1958 | Leo | Cancer, then Leo from 9 July 1958 |
| 25 July 1958 | Virgo | Leo, then Virgo from 14 September 1958 |
| 29 September 1958 | Libra | Virgo, then Libra from 20 November 1958 |
| 6 December 1958 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 13 February 1959, then Libra (R) from 3 May 1959, then Scorpio from 28 August 1959 |
| 19 September 1959 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 22 November 1959 |
| 9 December 1959 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 5 February 1960 |
Ceres, the 1960s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 22 February 1960 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 6 May 1960, then Capricorn (R) from 9 August 1960, then Aquarius from 1 December 1960 |
| 24 December 1960 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 26 February 1961 |
| 15 March 1961 | Aries | Pisces, then Aries from 14 May 1961 |
| 1 June 1961 | Taurus | Aries, then Taurus from 19 August 1961, then Aries (R) from 27 October 1961, then Taurus from 4 March 1962 |
| 24 March 1962 | Gemini | Taurus, then Gemini from 23 May 1962 |
| 8 June 1962 | Cancer | Gemini, then Cancer from 31 July 1962 |
| 15 August 1962 | Leo | Cancer, then Leo from 10 October 1962 |
| 28 October 1962 | Virgo | Leo, then Virgo from 12 July 1963 |
| 30 July 1963 | Libra | Virgo, then Libra from 24 September 1963 |
| 9 October 1963 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 2 December 1963 |
| 17 December 1963 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 17 February 1964 |
| 11 March 1964 | Capricorn | Sagittarius |
| 21 June 1964 | Sagittarius (R) | also Sagittarius, then Scorpio (R) from 2 August 1964, then Sagittarius from 20 August 1964 |
| 2 October 1964 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 13 December 1964 |
| 31 December 1964 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 28 February 1965 |
| 18 March 1965 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 27 May 1965 |
| 26 June 1965 | Aries | Pisces |
| 28 August 1965 | Pisces (R) | also Pisces, then Aquarius (R) from 29 September 1965, then Pisces from 20 December 1965 |
| 14 January 1966 | Aries | Pisces, then Aries from 21 March 1966 |
| 7 April 1966 | Taurus | Aries, then Taurus from 4 June 1966 |
| 20 June 1966 | Gemini | Taurus, then Gemini from 24 August 1966 |
| 16 September 1966 | Cancer | Gemini |
| 22 December 1966 | Gemini (R) | also Gemini, then Taurus (R) from 28 January 1967, then Gemini from 19 February 1967 |
| 28 March 1967 | Cancer | Gemini, then Cancer from 2 June 1967 |
| 18 June 1967 | Leo | Cancer, then Leo from 10 August 1967 |
| 24 August 1967 | Virgo | Leo, then Virgo from 14 October 1967 |
| 29 October 1967 | Libra | Virgo, then Libra from 28 December 1967 |
| 19 January 1968 | Scorpio | Libra |
| 17 April 1968 | Libra (R) | also Libra, then Virgo (R) from 23 May 1968, then Libra from 20 or 21 June 1968 |
| 27 July 1968 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 6 October 1968 |
| 22 October 1968 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 19 December 1968 |
| 4 January 1969 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 7 March 1969 |
| 27 March 1969 | Aquarius | Capricorn |
| 19 August 1969 | Capricorn (R) | also Capricorn |
| 17 October 1969 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 7 January 1970 |
Ceres, the 1970s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 25 January 1970 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 26 March 1970 |
| 12 April 1970 | Aries | Pisces, then Aries from 17 June 1970 |
| 10 July 1970 | Taurus | Aries |
| 27 October 1970 | Aries (R) | also Aries |
| 29 January 1971 | Taurus | Aries, then Taurus from 9 or 10 April 1971 |
| 26 April 1971 | Gemini | Taurus, then Gemini from 21 June 1971 |
| 6 July 1971 | Cancer | Gemini, then Cancer from 1 September 1971 |
| 18 September 1971 | Leo | Cancer, then Leo from 2 June 1972 |
| 20 June 1972 | Virgo | Leo, then Virgo from 16 August 1972 |
| 31 August 1972 | Libra | Virgo, then Libra from 22 October 1972 |
| 6 November 1972 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 1 January 1973 |
| 18 January 1973 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 23 October 1973 |
| 11 November 1973 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 10 or 11 January 1974 |
| 27 January 1974 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 30 March 1974 |
| 19 April 1974 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 31 January 1975 |
| 17 February 1975 | Aries | Pisces, then Aries from 18 April 1975 |
| 5 May 1975 | Taurus | Aries, then Taurus from 6 July 1975 |
| 25 July 1975 | Gemini | Taurus, then Gemini from 23 April 1976 |
| 10 May 1976 | Cancer | Gemini, then Cancer from 4 July 1976 |
| 19 July 1976 | Leo | Cancer, then Leo from 9 September 1976 |
| 24 September 1976 | Virgo | Leo, then Virgo from 20 or 21 November 1976 |
| 9 December 1976 | Libra | Virgo |
| 13 April 1977 | Virgo (R) | also Virgo |
| 8 June 1977 | Libra | Virgo, then Libra from 25 August 1977 |
| 11 September 1977 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 6 November 1977 |
| 21 November 1977 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 17 January 1978 |
| 3 February 1978 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 6 May 1978, then Sagittarius (R) from 30 or 31 May 1978, then Capricorn from 14 November 1978 |
| 3 December 1978 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 4 February 1979 |
| 21 February 1979 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 23 April 1979 |
| 12 May 1979 | Aries | Pisces, then Aries from 21 February 1980 |
Ceres, the 1980s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 10 March 1980 | Taurus | Aries, then Taurus from 9 May 1980 |
| 24 May 1980 | Gemini | Taurus, then Gemini from 21 July 1980 |
| 7 August 1980 | Cancer | Gemini, then Cancer from 22 October 1980, then Gemini (R) from 28 or 29 December 1980, then Cancer from 26 April 1981 |
| 15 May 1981 | Leo | Cancer, then Leo from 13 July 1981 |
| 28 July 1981 | Virgo | Leo, then Virgo from 18 September 1981 |
| 1 or 2 October 1981 | Libra | Virgo, then Libra from 23 November 1981 |
| 9 December 1981 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 21 February 1982, then Libra (R) from 21 April 1982, then Scorpio from 1 or 2 September 1982 |
| 22 September 1982 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 24 November 1982 |
| 10 December 1982 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 7 February 1983 |
| 24 February 1983 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 13 May 1983, then Capricorn (R) from 1 August 1983, then Aquarius from 6 December 1983 |
| 27 December 1983 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 29 February 1984 |
| 16 or 17 March 1984 | Aries | Pisces, then Aries from 16 May 1984 |
| 3 June 1984 | Taurus | Aries, then Taurus from 28 August 1984, then Aries (R) from 15 October 1984, then Taurus from 8 March 1985 |
| 27 March 1985 | Gemini | Taurus, then Gemini from 26 May 1985 |
| 10 June 1985 | Cancer | Gemini, then Cancer from 3 August 1985 |
| 18 August 1985 | Leo | Cancer, then Leo from 14 October 1985 |
| 31 October or 1 November 1985 | Virgo | Leo, then Virgo from 16 July 1986 |
| 2 August 1986 | Libra | Virgo, then Libra from 27 September 1986 |
| 11 October 1986 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 4 December 1986 |
| 19 December 1986 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 21 February 1987 |
| 16 March 1987 | Capricorn | Sagittarius |
| 14 June 1987 | Sagittarius (R) | also Sagittarius, then Scorpio (R) from 15 July 1987, then Sagittarius from 5 or 6 September 1987 |
| 6 October 1987 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 17 December 1987 |
| 2 January 1988 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 3 March 1988 |
| 19 March 1988 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 31 May 1988 |
| 2 July 1988 | Aries | Pisces |
| 20 August 1988 | Pisces (R) | also Pisces, then Aquarius (R) from 20 September 1988, then Pisces from 25 December 1988 |
| 17 January 1989 | Aries | Pisces, then Aries from 23 or 24 March 1989 |
| 8 April 1989 | Taurus | Aries, then Taurus from 6 June 1989 |
| 22 June 1989 | Gemini | Taurus, then Gemini from 28 August 1989 |
| 21 September 1989 | Cancer | Gemini |
| 13 December 1989 | Gemini (R) | also Gemini, then Taurus (R) from 10 or 11 January 1990, then Gemini from 5 March 1990 |
Ceres, the 1990s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 1 April 1990 | Cancer | Gemini, then Cancer from 5 June 1990 |
| 20 June 1990 | Leo | Cancer, then Leo from 12 August 1990 |
| 26 August 1990 | Virgo | Leo, then Virgo from 18 October 1990 |
| 1 November 1990 | Libra | Virgo, then Libra from 2 January 1991 |
| 26 January 1991 | Scorpio | Libra |
| 4 or 5 April 1991 | Libra (R) | also Libra, then Virgo (R) from 3 May 1991, then Libra from 7 July 1991 |
| 3 August 1991 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 10 October 1991 |
| 26 October 1991 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 22 December 1991 |
| 7 January 1992 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 10 March 1992 |
| 31 March 1992 | Aquarius | Capricorn |
| 10 August 1992 | Capricorn (R) | also Capricorn |
| 23 October 1992 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 10 January 1993 |
| 26 January 1993 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 28 March 1993 |
| 13 April 1993 | Aries | Pisces, then Aries from 20 June 1993 |
| 14 July 1993 | Taurus | Aries |
| 20 October 1993 | Aries (R) | also Aries, then Pisces (R) from 20 November 1993, then Aries from 2 January 1994 |
| 2 February 1994 | Taurus | Aries, then Taurus from 12 April 1994 |
| 28 April 1994 | Gemini | Taurus, then Gemini from 24 June 1994 |
| 8 July 1994 | Cancer | Gemini, then Cancer from 4 or 5 September 1994 |
| 21 September 1994 | Leo | Cancer, then Leo from 8 June 1995 |
| 25 June 1995 | Virgo | Leo, then Virgo from 21 August 1995 |
| 4 September 1995 | Libra | Virgo, then Libra from 27 October 1995 |
| 10 November 1995 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 6 January 1996 |
| 23 January 1996 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 27 October 1996 |
| 13 November 1996 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 13 January 1997 |
| 29 January 1997 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 2 April 1997 |
| 21 April 1997 | Pisces | Aquarius |
| 11 October 1997 | Aquarius (R) | also Aquarius |
| 29 October 1997 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 3 February 1998 |
| 19 February 1998 | Aries | Pisces, then Aries from 21 April 1998 |
| 7 May 1998 | Taurus | Aries, then Taurus from 9 or 10 July 1998 |
| 28 July 1998 | Gemini | Taurus |
| 2 or 3 January 1999 | Taurus (R) | also Taurus |
| 30 or 31 January 1999 | Gemini | Taurus, then Gemini from 28 April 1999 |
| 13 May 1999 | Cancer | Gemini, then Cancer from 8 July 1999 |
| 22 July 1999 | Leo | Cancer, then Leo from 13 September 1999 |
| 27 September 1999 | Virgo | Leo, then Virgo from 26 November 1999 |
| 15 December 1999 | Libra | Virgo |
Ceres, the 2000s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 31 March 2000 | Virgo (R) | also Virgo |
| 15 June 2000 | Libra | Virgo, then Libra from 28 August 2000 |
| 13 September 2000 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 8 November 2000 |
| 23 November 2000 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 19 January 2001 |
| 4 February 2001 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 17 November 2001 |
| 5 December 2001 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 7 February 2002 |
| 22 February 2002 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 26 April 2002 |
| 14 May 2002 | Aries | Pisces, then Aries from 24 February 2003 |
| 13 March 2003 | Taurus | Aries, then Taurus from 12 May 2003 |
| 27 May 2003 | Gemini | Taurus, then Gemini from 25 or 26 July 2003 |
| 10 or 11 August 2003 | Cancer | Gemini, then Cancer from 3 November 2003, then Gemini (R) from 14 December 2003, then Cancer from 1 May 2004 |
| 18 or 19 May 2004 | Leo | Cancer, then Leo from 16 July 2004 |
| 29 or 30 July 2004 | Virgo | Leo, then Virgo from 20 September 2004 |
| 3 October 2004 | Libra | Virgo, then Libra from 26 November 2004 |
| 10 or 11 December 2004 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 2 March 2005, then Libra (R) from 9 April 2005, then Scorpio from 5 September 2005 |
| 24 September 2005 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 26 November 2005 |
| 11 December 2005 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 9 February 2006 |
| 25 February 2006 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 18 or 19 May 2006, then Capricorn (R) from 23 July 2006, then Aquarius from 9 December 2006 |
| 29 December 2006 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 4 March 2007 |
| 19 March 2007 | Aries | Pisces, then Aries from 20 May 2007 |
| 5 or 6 June 2007 | Taurus | Aries, then Taurus from 12 March 2008 |
| 29 March 2008 | Gemini | Taurus, then Gemini from 28 May 2008 |
| 11 June 2008 | Cancer | Gemini, then Cancer from 6 August 2008 |
| 20 August 2008 | Leo | Cancer, then Leo from 17 or 18 October 2008 |
| 3 November 2008 | Virgo | Leo, then Virgo from 19 July 2009 |
| 4 August 2009 | Libra | Virgo, then Libra from 29 September 2009 |
| 12 or 13 October 2009 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 6 December 2009 |
| 21 December 2009 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 24 February 2010 |
Ceres, the 2010s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 19 March 2010 | Capricorn | Sagittarius |
| 7 or 8 June 2010 | Sagittarius (R) | also Sagittarius, then Scorpio (R) from 6 July 2010, then Sagittarius from 12 September 2010 |
| 9 October 2010 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 19 December 2010 |
| 3 January 2011 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 6 March 2011 |
| 21 March 2011 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 5 June 2011 |
| 11 July 2011 | Aries | Pisces |
| 10 August 2011 | Pisces (R) | also Pisces, then Aquarius (R) from 14 September 2011, then Pisces from 30 December 2011 |
| 19 or 20 January 2012 | Aries | Pisces, then Aries from 26 March 2012 |
| 10 April 2012 | Taurus | Aries, then Taurus from 8 June 2012 |
| 24 June 2012 | Gemini | Taurus, then Gemini from 1 September 2012 |
| 26 September 2012 | Cancer | Gemini |
| 4 December 2012 | Gemini (R) | also Gemini, then Taurus (R) from 30 December 2012, then Gemini from 13 March 2013 |
| 5 April 2013 | Cancer | Gemini, then Cancer from 8 June 2013 |
| 22 June 2013 | Leo | Cancer, then Leo from 15 August 2013 |
| 28 August 2013 | Virgo | Leo, then Virgo from 21 October 2013 |
| 3 November 2013 | Libra | Virgo, then Libra from 8 January 2014 |
| 3 or 4 February 2014 | Scorpio | Libra |
| 22 March 2014 | Libra (R) | also Libra, then Virgo (R) from 20 April 2014, then Libra from 16 July 2014 |
| 7 August 2014 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 13 October 2014 |
| 28 October 2014 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 25 December 2014 |
| 8 January 2015 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 14 March 2015 |
| 3 April 2015 | Aquarius | Capricorn |
| 4 August 2015 | Capricorn (R) | also Capricorn |
| 27 October 2015 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 13 January 2016 |
| 28 or 29 January 2016 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 30 March 2016 |
| 14 April 2016 | Aries | Pisces, then Aries from 24 June 2016 |
| 17 July 2016 | Taurus | Aries |
| 13 October 2016 | Aries (R) | also Aries, then Pisces (R) from 9 November 2016, then Aries from 10 January 2017 |
| 5 February 2017 | Taurus | Aries, then Taurus from 15 April 2017 |
| 29 April 2017 | Gemini | Taurus, then Gemini from 26 June 2017 |
| 10 July 2017 | Cancer | Gemini, then Cancer from 8 September 2017 |
| 24 September 2017 | Leo | Cancer, then Leo from 13 June 2018 |
| 28 June 2018 | Virgo | Leo, then Virgo from 24 August 2018 |
| 6 September 2018 | Libra | Virgo, then Libra from 29 October 2018 |
| 12 November 2018 | Scorpio | Libra, then Scorpio from 9 January 2019 |
| 25 or 26 January 2019 | Sagittarius | Scorpio, then Sagittarius from 31 October 2019 |
| 16 November 2019 | Capricorn | Sagittarius, then Capricorn from 16 January 2020 |
Ceres, the 2020s
| From | Tropical sign | Sidereal sign over the same stretch |
|---|
| 31 January 2020 | Aquarius | Capricorn, then Aquarius from 5 April 2020 |
| 24 April 2020 | Pisces | Aquarius |
| 27 September 2020 | Aquarius (R) | also Aquarius |
| 9 November 2020 | Pisces | Aquarius, then Pisces from 5 February 2021 |
| 21 February 2021 | Aries | Pisces, then Aries from 23 April 2021 |
| 8 May 2021 | Taurus | Aries, then Taurus from 13 July 2021 |
| 31 July 2021 | Gemini | Taurus |
| 21 December 2021 | Taurus (R) | also Taurus |
| 9 February 2022 | Gemini | Taurus, then Gemini from 30 April 2022 |
| 15 May 2022 | Cancer | Gemini, then Cancer from 10 July 2022 |
| 23 July 2022 | Leo | Cancer, then Leo from 16 September 2022 |
| 29 September 2022 | Virgo | Leo, then Virgo from 30 November 2022 |
| 19 December 2022 | Libra | Virgo |
