kp astrology
KP Sub Lord Table: All 249 Subs With Sign, Star and Sub Lord
Published 2026-10-26 | Live Pandit Ji
What a Sub Lord Is in KP Astrology (केपी सब लॉर्ड)
Krishnamurti Paddhati, usually shortened to KP, is the system K. S. Krishnamurti built on top of the nakshatra scheme. Classical practice names two lords for any degree of the zodiac: the lord of the sign it falls in and the lord of its nakshatra, called the star lord. KP adds a third. It cuts every nakshatra into nine unequal pieces called subs, and the graha a piece is named after is the sub lord of every degree inside it. So in KP each degree carries three names, sign lord, star lord and sub lord, and the table further down lists all three for the whole zodiac.
KP practice sets these lords against degrees worked out its own way. It uses its own ayanamsa, the KP or Krishnamurti ayanamsa, which is close to but not the same as the Lahiri-type value this site’s calculators use, and it takes house cusps from the Placidus system rather than counting whole signs from the lagna. The cusp sub lord, the sub lord of the degree on a house cusp, is the point KP practitioners examine when they look at the matters of that house, together with the star lord and the houses those grahas occupy and own. This page does neither of those steps: it computes no cusp and reads no sub lord. It sets out the division itself, which is plain arithmetic once the Vimshottari years are known.
How a Nakshatra Is Divided Into Nine Subs
A nakshatra spans 13°20′ of the zodiac, which is 800 arcminutes. The Vimshottari dasha shares out 120 years among nine grahas, and KP shares out the nakshatra in exactly the same proportion. Each sub’s arc is 800′ multiplied by its lord’s years and divided by 120. That makes the natural unit 800′ ÷ 120 = 6′40″, one unit per dasha year, and every sub is a whole number of those units. This is why the table can give every boundary to the exact second: there is no rounding anywhere in it.
The order of the subs is the Vimshottari order, Ketu, Venus, the Sun, the Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn and Mercury, but the count does not start from Ketu in every nakshatra. It starts from the nakshatra’s own star lord and runs on round the cycle. Ashwini, whose star lord is Ketu, opens with a Ketu sub; Bharani, a Venus nakshatra, opens with Venus and ends with Ketu. The first sub of every nakshatra therefore has the same graha as star lord and sub lord.
Sub Sizes Depend Only on the Sub Lord
Because the arc is set by the lord’s years and nothing else, a sub of a given lord is the same size in every nakshatra, whatever the star lord and whatever the sign. The nine sizes are:
| Sub lord | Vimshottari years | Arithmetic | Arc of one sub | All 27 of its subs together |
|---|---|---|---|---|
| Ketu | 7 | 7 × 6′40″ | 0°46′40″ | 21° |
| Venus | 20 | 20 × 6′40″ | 2°13′20″ | 60° |
| Sun | 6 | 6 × 6′40″ | 0°40′00″ | 18° |
| Moon | 10 | 10 × 6′40″ | 1°06′40″ | 30° |
| Mars | 7 | 7 × 6′40″ | 0°46′40″ | 21° |
| Rahu | 18 | 18 × 6′40″ | 2°00′00″ | 54° |
| Jupiter | 16 | 16 × 6′40″ | 1°46′40″ | 48° |
| Saturn | 19 | 19 × 6′40″ | 2°06′40″ | 57° |
| Mercury | 17 | 17 × 6′40″ | 1°53′20″ | 51° |
The longest sub is Venus’s at 2°13′20″, from its 20 years, and the shortest is the Sun’s at 40′, from 6. Ketu and Mars are the only two lords with the same size, 46′40″ each, since both carry 7 years. Every lord appears once in each of the 27 nakshatras, so its subs added together cover 27 × its years × 6′40″, which comes to three degrees per year: 60° of the zodiac falls in Venus subs and 18° in the Sun’s.
Why 27 × 9 = 243 Subs Become 249 Rows
The 27 nakshatras of nine subs each give 243 subs. The published KP table has 249 rows because it keeps every row inside one sign, so that each row has a single sign lord. A sub that a sign boundary passes through is printed twice, once for the part before the boundary and once for the part after, with the same star lord and sub lord but a different sign lord.
Of the twelve sign boundaries, three coincide with the start of a nakshatra: the beginnings of Aries, Leo and Sagittarius. The other nine fall inside a nakshatra, which is why Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Uttara Ashadha, Dhanishta and Purva Bhadrapada each lie partly in two signs. In units, a sign is 270 and a nakshatra 120, and the two line up again every 1080 units, which is four signs or nine nakshatras. So the zodiac holds the same pattern three times over, and inside each repeat a sign boundary lands three ways:
- In the Sun nakshatras, Krittika, Uttara Phalguni and Uttara Ashadha, the boundary comes 3°20′ in. The Sun, Moon and Mars subs take up 23 units, so the boundary falls inside the Rahu sub, leaving 46′40″ of it in the first sign and 1°13′20″ in the next.
- In the Mars nakshatras, Mrigashira, Chitra and Dhanishta, the boundary comes 6°40′ in. The Mars, Rahu, Jupiter and Saturn subs add to 60 units, exactly half the nakshatra, so the boundary falls on the edge between two subs and nothing is split.
- In the Jupiter nakshatras, Punarvasu, Vishakha and Purva Bhadrapada, the boundary comes 10°00′ in. The first six subs, Jupiter, Saturn, Mercury, Ketu, Venus and the Sun, total 85 units, so the boundary cuts the Moon sub exactly in half, 33′20″ on each side.
That is six cut subs, three of Rahu and three of the Moon, and six extra rows: 243 + 6 = 249. The halves of the cut Moon subs, at 33′20″, are the shortest rows in the table, shorter than any whole sub; the longest rows are the uncut Venus subs at 2°13′20″.
Looking Up a Degree: A Worked Example
Take Scorpio 20°00′00″, a degree chosen for the arithmetic, not anyone’s chart. This page is not a calculator, but the lookup is short enough to do by hand or with the table.
- Sign and sign lord: Scorpio, whose lord is Mars.
- Nakshatra and star lord: Jyeshtha begins at Scorpio 16°40′00″, so the degree is 3°20′ into it, and its star lord is Mercury.
- Subs counted from Mercury: Mercury (1°53′20″) and Ketu (46′40″) use up 2°40′, which is short of 3°20′; the next sub, Venus’s 2°13′20″, runs on to 4°53′20″ and contains it.
- In sign degrees that Venus sub runs from Scorpio 19°20′00″ to 21°33′20″, which is row 160 of the table.
So the three lords of Scorpio 20°00′00″ are Mars for the sign, Mercury for the star and Venus for the sub. A degree has to be on the KP ayanamsa before this lookup means what KP practice means by it. The narrowest rows are only 33′20″ wide, so a degree taken on a different ayanamsa, or a cusp from an uncertain birth time, can sit in the neighbouring row.
KP also divides each sub into nine sub-subs by the same proportion, starting again from the sub’s own lord; the smallest of them, the Sun’s share of a Sun sub, is 40′ × 6 ÷ 120 = 2′.
The 249 Numbers in KP Horary
The row numbers have a use of their own in KP. In the horary method of KP practice, the person asking a question is asked to name a number from 1 to 249, and the practitioner takes the start of that row as the ascendant degree for the question, then builds the chart from it. Row 1 is therefore Aries 0°00′00″, and row 249 begins at Pisces 27°53′20″. This page describes the numbering only; it does not cast or read a horary chart.
The Full KP Sub Lord Table, Aries 0° to Pisces 30°
Degrees are within the sign. A row runs from its first degree up to, but not including, its last, which is where the next row begins. Rows marked “(part)” are the halves of a sub that a sign boundary cuts. If you know your Moon’s nakshatra but not its degree, the nakshatra finder narrows the search to one block of nine or ten rows. There is no spreadsheet download; the table is ordinary text and can be selected and pasted into one.
| # | From | To | Sign | Sign lord | Nakshatra | Star lord | Sub lord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Ketu |
| 2 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Venus |
| 3 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Sun |
| 4 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Moon |
| 5 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Mars |
| 6 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Rahu |
| 7 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Jupiter |
| 8 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Saturn |
| 9 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Aries | Mars | Ashwini | Ketu | Mercury |
| 10 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Venus |
| 11 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Sun |
| 12 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Moon |
| 13 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Mars |
| 14 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Rahu |
| 15 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Jupiter |
| 16 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Saturn |
| 17 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Mercury |
| 18 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Aries | Mars | Bharani | Venus | Ketu |
| 19 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Aries | Mars | Krittika | Sun | Sun |
| 20 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Aries | Mars | Krittika | Sun | Moon |
| 21 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Aries | Mars | Krittika | Sun | Mars |
| 22 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Aries | Mars | Krittika | Sun | Rahu (part) |
| 23 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Rahu (part) |
| 24 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Jupiter |
| 25 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Saturn |
| 26 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Mercury |
| 27 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Ketu |
| 28 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Taurus | Venus | Krittika | Sun | Venus |
| 29 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Moon |
| 30 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Mars |
| 31 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Rahu |
| 32 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Jupiter |
| 33 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Saturn |
| 34 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Mercury |
| 35 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Ketu |
| 36 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Venus |
| 37 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Taurus | Venus | Rohini | Moon | Sun |
| 38 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Mars |
| 39 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Rahu |
| 40 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Jupiter |
| 41 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Taurus | Venus | Mrigashira | Mars | Saturn |
| 42 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Mercury |
| 43 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Ketu |
| 44 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Venus |
| 45 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Sun |
| 46 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Gemini | Mercury | Mrigashira | Mars | Moon |
| 47 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Rahu |
| 48 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Jupiter |
| 49 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Saturn |
| 50 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Mercury |
| 51 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Ketu |
| 52 | 15°13′20″ | 17°26′40″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Venus |
| 53 | 17°26′40″ | 18°06′40″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Sun |
| 54 | 18°06′40″ | 19°13′20″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Moon |
| 55 | 19°13′20″ | 20°00′00″ | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu | Mars |
| 56 | 20°00′00″ | 21°46′40″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Jupiter |
| 57 | 21°46′40″ | 23°53′20″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Saturn |
| 58 | 23°53′20″ | 25°46′40″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Mercury |
| 59 | 25°46′40″ | 26°33′20″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Ketu |
| 60 | 26°33′20″ | 28°46′40″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Venus |
| 61 | 28°46′40″ | 29°26′40″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Sun |
| 62 | 29°26′40″ | 30°00′00″ | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter | Moon (part) |
| 63 | 0°00′00″ | 0°33′20″ | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Moon (part) |
| 64 | 0°33′20″ | 1°20′00″ | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Mars |
| 65 | 1°20′00″ | 3°20′00″ | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter | Rahu |
| 66 | 3°20′00″ | 5°26′40″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Saturn |
| 67 | 5°26′40″ | 7°20′00″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Mercury |
| 68 | 7°20′00″ | 8°06′40″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Ketu |
| 69 | 8°06′40″ | 10°20′00″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Venus |
| 70 | 10°20′00″ | 11°00′00″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Sun |
| 71 | 11°00′00″ | 12°06′40″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Moon |
| 72 | 12°06′40″ | 12°53′20″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Mars |
| 73 | 12°53′20″ | 14°53′20″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Rahu |
| 74 | 14°53′20″ | 16°40′00″ | Cancer | Moon | Pushya | Saturn | Jupiter |
| 75 | 16°40′00″ | 18°33′20″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Mercury |
| 76 | 18°33′20″ | 19°20′00″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Ketu |
| 77 | 19°20′00″ | 21°33′20″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Venus |
| 78 | 21°33′20″ | 22°13′20″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Sun |
| 79 | 22°13′20″ | 23°20′00″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Moon |
| 80 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Mars |
| 81 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Rahu |
| 82 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Jupiter |
| 83 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury | Saturn |
| 84 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Ketu |
| 85 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Venus |
| 86 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Sun |
| 87 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Moon |
| 88 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Mars |
| 89 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Rahu |
| 90 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Jupiter |
| 91 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Saturn |
| 92 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Leo | Sun | Magha | Ketu | Mercury |
| 93 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Venus |
| 94 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Sun |
| 95 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Moon |
| 96 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Mars |
| 97 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Rahu |
| 98 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Jupiter |
| 99 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Saturn |
| 100 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Mercury |
| 101 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus | Ketu |
| 102 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Sun |
| 103 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Moon |
| 104 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Mars |
| 105 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Leo | Sun | Uttara Phalguni | Sun | Rahu (part) |
| 106 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Rahu (part) |
| 107 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Jupiter |
| 108 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Saturn |
| 109 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Mercury |
| 110 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Ketu |
| 111 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Virgo | Mercury | Uttara Phalguni | Sun | Venus |
| 112 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Moon |
| 113 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Mars |
| 114 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Rahu |
| 115 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Jupiter |
| 116 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Saturn |
| 117 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Mercury |
| 118 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Ketu |
| 119 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Venus |
| 120 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Virgo | Mercury | Hasta | Moon | Sun |
| 121 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Mars |
| 122 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Rahu |
| 123 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Jupiter |
| 124 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Virgo | Mercury | Chitra | Mars | Saturn |
| 125 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Libra | Venus | Chitra | Mars | Mercury |
| 126 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Libra | Venus | Chitra | Mars | Ketu |
| 127 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Libra | Venus | Chitra | Mars | Venus |
| 128 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Libra | Venus | Chitra | Mars | Sun |
| 129 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Libra | Venus | Chitra | Mars | Moon |
| 130 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Rahu |
| 131 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Jupiter |
| 132 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Saturn |
| 133 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Mercury |
| 134 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Ketu |
| 135 | 15°13′20″ | 17°26′40″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Venus |
| 136 | 17°26′40″ | 18°06′40″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Sun |
| 137 | 18°06′40″ | 19°13′20″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Moon |
| 138 | 19°13′20″ | 20°00′00″ | Libra | Venus | Swati | Rahu | Mars |
| 139 | 20°00′00″ | 21°46′40″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Jupiter |
| 140 | 21°46′40″ | 23°53′20″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Saturn |
| 141 | 23°53′20″ | 25°46′40″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Mercury |
| 142 | 25°46′40″ | 26°33′20″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Ketu |
| 143 | 26°33′20″ | 28°46′40″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Venus |
| 144 | 28°46′40″ | 29°26′40″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Sun |
| 145 | 29°26′40″ | 30°00′00″ | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter | Moon (part) |
| 146 | 0°00′00″ | 0°33′20″ | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Moon (part) |
| 147 | 0°33′20″ | 1°20′00″ | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Mars |
| 148 | 1°20′00″ | 3°20′00″ | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter | Rahu |
| 149 | 3°20′00″ | 5°26′40″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Saturn |
| 150 | 5°26′40″ | 7°20′00″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Mercury |
| 151 | 7°20′00″ | 8°06′40″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Ketu |
| 152 | 8°06′40″ | 10°20′00″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Venus |
| 153 | 10°20′00″ | 11°00′00″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Sun |
| 154 | 11°00′00″ | 12°06′40″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Moon |
| 155 | 12°06′40″ | 12°53′20″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Mars |
| 156 | 12°53′20″ | 14°53′20″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Rahu |
| 157 | 14°53′20″ | 16°40′00″ | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn | Jupiter |
| 158 | 16°40′00″ | 18°33′20″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Mercury |
| 159 | 18°33′20″ | 19°20′00″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Ketu |
| 160 | 19°20′00″ | 21°33′20″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Venus |
| 161 | 21°33′20″ | 22°13′20″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Sun |
| 162 | 22°13′20″ | 23°20′00″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Moon |
| 163 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Mars |
| 164 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Rahu |
| 165 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Jupiter |
| 166 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury | Saturn |
| 167 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Ketu |
| 168 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Venus |
| 169 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Sun |
| 170 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Moon |
| 171 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Mars |
| 172 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Rahu |
| 173 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Jupiter |
| 174 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Saturn |
| 175 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Sagittarius | Jupiter | Mula | Ketu | Mercury |
| 176 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Venus |
| 177 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Sun |
| 178 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Moon |
| 179 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Mars |
| 180 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Rahu |
| 181 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Jupiter |
| 182 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Saturn |
| 183 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Mercury |
| 184 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Sagittarius | Jupiter | Purva Ashadha | Venus | Ketu |
| 185 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Sun |
| 186 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Moon |
| 187 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Mars |
| 188 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Sagittarius | Jupiter | Uttara Ashadha | Sun | Rahu (part) |
| 189 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Rahu (part) |
| 190 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Jupiter |
| 191 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Saturn |
| 192 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Mercury |
| 193 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Ketu |
| 194 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Capricorn | Saturn | Uttara Ashadha | Sun | Venus |
| 195 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Moon |
| 196 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Mars |
| 197 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Rahu |
| 198 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Jupiter |
| 199 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Saturn |
| 200 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Mercury |
| 201 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Ketu |
| 202 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Venus |
| 203 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Capricorn | Saturn | Shravana | Moon | Sun |
| 204 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Mars |
| 205 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Rahu |
| 206 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Jupiter |
| 207 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Capricorn | Saturn | Dhanishta | Mars | Saturn |
| 208 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Mercury |
| 209 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Ketu |
| 210 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Venus |
| 211 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Sun |
| 212 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Aquarius | Saturn | Dhanishta | Mars | Moon |
| 213 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Rahu |
| 214 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Jupiter |
| 215 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Saturn |
| 216 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Mercury |
| 217 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Aquarius | Saturn | Shatabhisha | Rahu | Ketu |
