पर्व
भद्रा काल 2026-2027: हर भद्रा का आरंभ और समाप्ति समय
प्रकाशित 26 अक्तूबर 2026 | Live Pandit Ji
पंचांग में भद्रा विष्टि करण का नाम है। यह 11 करणों में से एक है, और मुहूर्त की परम्परा किसी काम के आरंभ का समय चुनते समय इसी करण को अलग रखती है। करण आधी तिथि का होता है, इसलिए एक भद्रा लगभग आधे दिन की होती है, और हर चान्द्र मास में यह 8 बार आती है। इस पृष्ठ के प्रकाशन के बाद की पहली भद्रा बुधवार, 28 अक्तूबर 2026 को 14:37 पर आरंभ होती है और 29 अक्तूबर को 01:07 पर समाप्त होती है। तालिका में कुल 117 भद्राएँ हैं; अंतिम 31 दिसम्बर 2027 को आरंभ होकर 1 जनवरी 2028 तक चलती है।
कौन-सी अर्धतिथियाँ भद्रा होती हैं
एक चान्द्र मास में 60 अर्धतिथियाँ होती हैं। साइट के दैनिक पंचांग की करण-तालिका मास का आरंभ किंस्तुघ्न से करती है, जो 4 स्थिर करणों में से एक है। उसके बाद 7 चर करण, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, 8 बार दोहराए जाते हैं, और अंत में शेष 3 स्थिर करण, शकुनि, चतुष्पद और नाग, आते हैं। विष्टि इन 7 चर करणों में अंतिम है, इसलिए वह हर 7वीं अर्धतिथि पर पड़ता है, और हर मास उसके यही 8 स्थान बनते हैं:
- शुक्ल पक्ष: शुक्ल चतुर्थी का उत्तरार्ध, शुक्ल अष्टमी का पूर्वार्ध, शुक्ल एकादशी का उत्तरार्ध और पूर्णिमा का पूर्वार्ध
- कृष्ण पक्ष: कृष्ण तृतीया का उत्तरार्ध, कृष्ण सप्तमी का पूर्वार्ध, कृष्ण दशमी का उत्तरार्ध और कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध
एक पक्ष के भीतर एक भद्रा के बाद अगली भद्रा साढ़े तीन तिथियों पर आती है; इस तालिका में एक के अंत से अगली के आरंभ तक 2 दिन 12 घण्टे से 3 दिन 7 घण्टे का अंतर है। लम्बा अंतर अमावस्या के आर-पार पड़ता है: कृष्ण चतुर्दशी के पूर्वार्ध की भद्रा से शुक्ल चतुर्थी के उत्तरार्ध की भद्रा तक 4 दिन 6 घण्टे से 5 दिन 12 घण्टे लगते हैं।
भद्रा की तारीखें और समय, 26 अक्तूबर 2026 से दिसम्बर 2027 तक
| आरंभ (भारतीय समय) | समाप्ति (भारतीय समय) | अवधि | अर्धतिथि | चन्द्रमा की राशि (वास) | भीतर पड़ने वाला नई दिल्ली का सूर्योदय |
|---|---|---|---|---|---|
| बुधवार, 28 अक्तूबर 2026, 14:37 | गुरुवार, 29 अक्तूबर 2026, 01:07 | 10 घण्टे 30 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शनिवार, 31 अक्तूबर 2026, 16:57 | रविवार, 1 नवम्बर 2026, 03:52 | 10 घण्टे 55 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | मिथुन (स्वर्ग) → कर्क 00:00 (भूलोक) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 3 नवम्बर 2026, 23:26 | बुधवार, 4 नवम्बर 2026, 11:03 | 11 घण्टे 37 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | सिंह (भूलोक) | 4 नवम्बर |
| शनिवार, 7 नवम्बर 2026, 10:48 | शनिवार, 7 नवम्बर 2026, 23:05 | 12 घण्टे 17 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | कन्या (पाताल) → तुला 17:15 (पाताल) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 13 नवम्बर 2026, 07:24 | शुक्रवार, 13 नवम्बर 2026, 20:43 | 13 घण्टे 19 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 17 नवम्बर 2026, 04:20 | मंगलवार, 17 नवम्बर 2026, 17:17 | 12 घण्टे 57 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | मकर (पाताल) → कुम्भ 15:30 (भूलोक) | 17 नवम्बर |
| शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026, 19:00 | शनिवार, 21 नवम्बर 2026, 06:32 | 11 घण्टे 32 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | मीन (भूलोक) | कोई नहीं |
| सोमवार, 23 नवम्बर 2026, 23:42 | मंगलवार, 24 नवम्बर 2026, 10:05 | 10 घण्टे 23 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | मेष (स्वर्ग) → वृषभ 07:24 (स्वर्ग) | 24 नवम्बर |
| गुरुवार, 26 नवम्बर 2026, 23:30 | शुक्रवार, 27 नवम्बर 2026, 09:49 | 10 घण्टे 19 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | 27 नवम्बर |
| सोमवार, 30 नवम्बर 2026, 01:47 | सोमवार, 30 नवम्बर 2026, 12:55 | 11 घण्टे 08 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | कर्क (भूलोक) → सिंह 09:42 (भूलोक) | 30 नवम्बर |
| गुरुवार, 3 दिसम्बर 2026, 10:54 | गुरुवार, 3 दिसम्बर 2026, 23:04 | 12 घण्टे 10 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) | कोई नहीं |
| सोमवार, 7 दिसम्बर 2026, 02:22 | सोमवार, 7 दिसम्बर 2026, 15:15 | 12 घण्टे 53 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | तुला (पाताल) → वृश्चिक 09:13 (स्वर्ग) | 7 दिसम्बर |
| रविवार, 13 दिसम्बर 2026, 03:28 | रविवार, 13 दिसम्बर 2026, 16:48 | 13 घण्टे 20 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | मकर (पाताल) | 13 दिसम्बर |
| बुधवार, 16 दिसम्बर 2026, 22:46 | गुरुवार, 17 दिसम्बर 2026, 11:12 | 12 घण्टे 26 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | कुम्भ (भूलोक) → मीन 09:12 (भूलोक) | 17 दिसम्बर |
| रविवार, 20 दिसम्बर 2026, 09:18 | रविवार, 20 दिसम्बर 2026, 20:15 | 10 घण्टे 57 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | मेष (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| बुधवार, 23 दिसम्बर 2026, 10:47 | बुधवार, 23 दिसम्बर 2026, 20:53 | 10 घण्टे 06 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | वृषभ (स्वर्ग) → मिथुन 18:25 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शनिवार, 26 दिसम्बर 2026, 09:42 | शनिवार, 26 दिसम्बर 2026, 20:05 | 10 घण्टे 23 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | कर्क (भूलोक) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 29 दिसम्बर 2026, 13:25 | बुधवार, 30 दिसम्बर 2026, 00:55 | 11 घण्टे 30 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | सिंह (भूलोक) → कन्या 21:37 (पाताल) | कोई नहीं |
| शनिवार, 2 जनवरी, 01:43 | शनिवार, 2 जनवरी, 14:24 | 12 घण्टे 41 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | तुला (पाताल) | 2 जनवरी |
| मंगलवार, 5 जनवरी, 20:40 | बुधवार, 6 जनवरी, 09:56 | 13 घण्टे 16 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) → धनु 03:06 (पाताल) | 6 जनवरी |
| सोमवार, 11 जनवरी, 22:32 | मंगलवार, 12 जनवरी, 11:29 | 12 घण्टे 57 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | कुम्भ (भूलोक) | 12 जनवरी |
| शुक्रवार, 15 जनवरी, 14:13 | शनिवार, 16 जनवरी, 02:04 | 11 घण्टे 51 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | मीन (भूलोक) → मेष 23:50 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| सोमवार, 18 जनवरी, 21:13 | मंगलवार, 19 जनवरी, 07:49 | 10 घण्टे 36 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | 19 जनवरी |
| गुरुवार, 21 जनवरी, 21:30 | शुक्रवार, 22 जनवरी, 07:38 | 10 घण्टे 08 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | मिथुन (स्वर्ग) → कर्क 05:09 (भूलोक) | 22 जनवरी |
| रविवार, 24 जनवरी, 21:30 | सोमवार, 25 जनवरी, 08:10 | 10 घण्टे 40 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | सिंह (भूलोक) | 25 जनवरी |
| गुरुवार, 28 जनवरी, 03:54 | गुरुवार, 28 जनवरी, 15:52 | 11 घण्टे 58 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | कन्या (पाताल) → तुला 12:08 (पाताल) | 28 जनवरी |
| रविवार, 31 जनवरी, 19:34 | सोमवार, 1 फ़रवरी, 08:41 | 13 घण्टे 07 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) | 1 फ़रवरी |
| गुरुवार, 4 फ़रवरी, 16:31 | शुक्रवार, 5 फ़रवरी, 05:50 | 13 घण्टे 19 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | धनु (पाताल) → मकर 22:18 (पाताल) | कोई नहीं |
| बुधवार, 10 फ़रवरी, 14:46 | गुरुवार, 11 फ़रवरी, 03:05 | 12 घण्टे 19 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | मीन (भूलोक) | कोई नहीं |
| रविवार, 14 फ़रवरी, 02:07 | रविवार, 14 फ़रवरी, 13:28 | 11 घण्टे 21 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | मेष (स्वर्ग) → वृषभ 11:27 (स्वर्ग) | 14 फ़रवरी |
| बुधवार, 17 फ़रवरी, 06:58 | बुधवार, 17 फ़रवरी, 17:32 | 10 घण्टे 34 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | अनिर्णीत (एक ही मिनट) |
| शनिवार, 20 फ़रवरी, 08:00 | शनिवार, 20 फ़रवरी, 18:25 | 10 घण्टे 25 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | कर्क (भूलोक) → सिंह 16:07 (भूलोक) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 23 फ़रवरी, 10:39 | मंगलवार, 23 फ़रवरी, 21:49 | 11 घण्टे 10 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 26 फ़रवरी, 20:43 | शनिवार, 27 फ़रवरी, 09:13 | 12 घण्टे 30 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | तुला (पाताल) → वृश्चिक 05:13 (स्वर्ग) | 27 फ़रवरी |
| मंगलवार, 2 मार्च, 15:24 | बुधवार, 3 मार्च, 04:44 | 13 घण्टे 20 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) | कोई नहीं |
| शनिवार, 6 मार्च, 12:04 | रविवार, 7 मार्च, 00:59 | 12 घण्टे 55 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | मकर (पाताल) → कुम्भ 17:34 (भूलोक) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 12 मार्च, 03:20 | शुक्रवार, 12 मार्च, 14:57 | 11 घण्टे 37 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | मेष (स्वर्ग) | 12 मार्च |
| सोमवार, 15 मार्च, 10:51 | सोमवार, 15 मार्च, 21:55 | 11 घण्टे 04 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | वृषभ (स्वर्ग) → मिथुन 20:51 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 18 मार्च, 15:07 | शुक्रवार, 19 मार्च, 01:51 | 10 घण्टे 44 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | कर्क (भूलोक) | कोई नहीं |
| रविवार, 21 मार्च, 18:22 | सोमवार, 22 मार्च, 05:15 | 10 घण्टे 53 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | सिंह (भूलोक) → कन्या 03:44 (पाताल) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 25 मार्च, 00:51 | गुरुवार, 25 मार्च, 12:38 | 11 घण्टे 47 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | तुला (पाताल) | 25 मार्च |
| रविवार, 28 मार्च, 15:05 | सोमवार, 29 मार्च, 04:04 | 12 घण्टे 59 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) → धनु 00:31 (पाताल) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 1 अप्रैल, 11:33 | शुक्रवार, 2 अप्रैल, 00:45 | 13 घण्टे 12 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | मकर (पाताल) | कोई नहीं |
| सोमवार, 5 अप्रैल, 05:23 | सोमवार, 5 अप्रैल, 17:37 | 12 घण्टे 14 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | कुम्भ (भूलोक) → मीन 11:31 (भूलोक) | 5 अप्रैल |
| शनिवार, 10 अप्रैल, 12:37 | शनिवार, 10 अप्रैल, 23:40 | 11 घण्टे 03 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 13 अप्रैल, 17:29 | बुधवार, 14 अप्रैल, 04:26 | 10 घण्टे 57 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 16 अप्रैल, 22:24 | शनिवार, 17 अप्रैल, 09:28 | 11 घण्टे 04 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | सिंह (भूलोक) | 17 अप्रैल |
| मंगलवार, 20 अप्रैल, 04:51 | मंगलवार, 20 अप्रैल, 16:21 | 11 घण्टे 30 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | कन्या (पाताल) | 20 अप्रैल |
| शुक्रवार, 23 अप्रैल, 15:54 | शनिवार, 24 अप्रैल, 04:21 | 12 घण्टे 27 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 27 अप्रैल, 09:57 | मंगलवार, 27 अप्रैल, 23:13 | 13 घण्टे 16 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | धनु (पाताल) → मकर 21:11 (पाताल) | कोई नहीं |
| शनिवार, 1 मई, 06:08 | शनिवार, 1 मई, 18:54 | 12 घण्टे 46 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | कुम्भ (भूलोक) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 4 मई, 19:31 | बुधवार, 5 मई, 06:59 | 11 घण्टे 28 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | मीन (भूलोक) → मेष 03:14 (स्वर्ग) | 5 मई |
| रविवार, 9 मई, 19:43 | सोमवार, 10 मई, 06:23 | 10 घण्टे 40 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | 10 मई |
| बुधवार, 12 मई, 23:13 | गुरुवार, 13 मई, 10:13 | 11 घण्टे 00 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | कर्क (भूलोक) | 13 मई |
| रविवार, 16 मई, 05:43 | रविवार, 16 मई, 17:13 | 11 घण्टे 30 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) | कोई नहीं |
| बुधवार, 19 मई, 16:03 | गुरुवार, 20 मई, 04:12 | 12 घण्टे 09 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | तुला (पाताल) | कोई नहीं |
| रविवार, 23 मई, 07:42 | रविवार, 23 मई, 20:42 | 13 घण्टे 00 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 27 मई, 04:05 | गुरुवार, 27 मई, 17:18 | 13 घण्टे 13 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | मकर (पाताल) | 27 मई |
| रविवार, 30 मई, 21:55 | सोमवार, 31 मई, 10:02 | 12 घण्टे 07 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | मीन (भूलोक) | 31 मई |
| गुरुवार, 3 जून, 06:35 | गुरुवार, 3 जून, 17:24 | 10 घण्टे 49 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | मेष (स्वर्ग) → वृषभ 16:37 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 8 जून, 01:52 | मंगलवार, 8 जून, 12:22 | 10 घण्टे 30 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | कर्क (भूलोक) | 8 जून |
| शुक्रवार, 11 जून, 05:14 | शुक्रवार, 11 जून, 16:26 | 11 घण्टे 12 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | सिंह (भूलोक) | 11 जून |
| सोमवार, 14 जून, 14:07 | मंगलवार, 15 जून, 02:08 | 12 घण्टे 01 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | तुला (पाताल) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 18 जून, 04:35 | शुक्रवार, 18 जून, 17:21 | 12 घण्टे 46 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) | 18 जून |
| सोमवार, 21 जून, 23:50 | मंगलवार, 22 जून, 13:07 | 13 घण्टे 17 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | मकर (पाताल) | 22 जून |
| शुक्रवार, 25 जून, 20:17 | शनिवार, 26 जून, 09:09 | 12 घण्टे 52 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | कुम्भ (भूलोक) | 26 जून |
| मंगलवार, 29 जून, 10:33 | मंगलवार, 29 जून, 22:04 | 11 घण्टे 31 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | मेष (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 2 जुलाई, 15:23 | शनिवार, 3 जुलाई, 01:47 | 10 घण्टे 24 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| बुधवार, 7 जुलाई, 08:13 | बुधवार, 7 जुलाई, 18:44 | 10 घण्टे 31 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | सिंह (भूलोक) | कोई नहीं |
| शनिवार, 10 जुलाई, 12:37 | रविवार, 11 जुलाई, 00:09 | 11 घण्टे 32 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | कन्या (पाताल) | कोई नहीं |
| बुधवार, 14 जुलाई, 00:36 | बुधवार, 14 जुलाई, 13:10 | 12 घण्टे 34 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) | 14 जुलाई |
| शनिवार, 17 जुलाई, 18:48 | रविवार, 18 जुलाई, 08:00 | 13 घण्टे 12 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | धनु (पाताल) | 18 जुलाई |
| बुधवार, 21 जुलाई, 15:35 | गुरुवार, 22 जुलाई, 04:47 | 13 घण्टे 12 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | कुम्भ (भूलोक) | कोई नहीं |
| रविवार, 25 जुलाई, 09:53 | रविवार, 25 जुलाई, 22:14 | 12 घण्टे 21 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | मीन (भूलोक) | कोई नहीं |
| बुधवार, 28 जुलाई, 20:30 | गुरुवार, 29 जुलाई, 07:34 | 11 घण्टे 04 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | 29 जुलाई |
| शनिवार, 31 जुलाई, 22:58 | रविवार, 1 अगस्त, 09:10 | 10 घण्टे 12 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | 1 अगस्त |
| गुरुवार, 5 अगस्त, 15:44 | शुक्रवार, 6 अगस्त, 02:27 | 10 घण्टे 43 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) | कोई नहीं |
| रविवार, 8 अगस्त, 22:24 | सोमवार, 9 अगस्त, 10:24 | 12 घण्टे 00 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | तुला (पाताल) | 9 अगस्त |
| गुरुवार, 12 अगस्त, 13:56 | शुक्रवार, 13 अगस्त, 03:00 | 13 घण्टे 04 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) | कोई नहीं |
| सोमवार, 16 अगस्त, 10:29 | सोमवार, 16 अगस्त, 23:45 | 13 घण्टे 16 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | मकर (पाताल) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 20 अगस्त, 06:08 | शुक्रवार, 20 अगस्त, 18:53 | 12 घण्टे 45 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | मीन (भूलोक) | कोई नहीं |
| सोमवार, 23 अगस्त, 20:53 | मंगलवार, 24 अगस्त, 08:43 | 11 घण्टे 50 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | मेष (स्वर्ग) | 24 अगस्त |
| शुक्रवार, 27 अगस्त, 04:36 | शुक्रवार, 27 अगस्त, 15:25 | 10 घण्टे 49 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | 27 अगस्त |
| सोमवार, 30 अगस्त, 06:13 | सोमवार, 30 अगस्त, 16:27 | 10 घण्टे 14 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | कर्क (भूलोक) | कोई नहीं |
| शनिवार, 4 सितम्बर, 01:17 | शनिवार, 4 सितम्बर, 12:26 | 11 घण्टे 09 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) → तुला 03:16 (पाताल) | 4 सितम्बर |
| मंगलवार, 7 सितम्बर, 11:28 | बुधवार, 8 सितम्बर, 00:01 | 12 घण्टे 33 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शनिवार, 11 सितम्बर, 06:17 | शनिवार, 11 सितम्बर, 19:36 | 13 घण्टे 19 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) → मकर 06:36 (पाताल) | कोई नहीं |
| बुधवार, 15 सितम्बर, 02:48 | बुधवार, 15 सितम्बर, 15:44 | 12 घण्टे 56 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | कुम्भ (भूलोक) | 15 सितम्बर |
| शनिवार, 18 सितम्बर, 19:00 | रविवार, 19 सितम्बर, 07:09 | 12 घण्टे 09 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | मेष (स्वर्ग) | 19 सितम्बर |
| बुधवार, 22 सितम्बर, 05:52 | बुधवार, 22 सितम्बर, 17:17 | 11 घण्टे 25 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | 22 सितम्बर |
| शनिवार, 25 सितम्बर, 11:45 | शनिवार, 25 सितम्बर, 22:31 | 10 घण्टे 46 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | कर्क (भूलोक) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 28 सितम्बर, 13:55 | बुधवार, 29 सितम्बर, 00:24 | 10 घण्टे 29 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | सिंह (भूलोक) | कोई नहीं |
| रविवार, 3 अक्तूबर, 13:42 | सोमवार, 4 अक्तूबर, 01:28 | 11 घण्टे 46 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | तुला (पाताल) → वृश्चिक 17:56 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 7 अक्तूबर, 04:13 | गुरुवार, 7 अक्तूबर, 17:17 | 13 घण्टे 04 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | धनु (पाताल) | 7 अक्तूबर |
| सोमवार, 11 अक्तूबर, 00:57 | सोमवार, 11 अक्तूबर, 14:09 | 13 घण्टे 12 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | मकर (पाताल) → कुम्भ 02:55 (भूलोक) | 11 अक्तूबर |
| गुरुवार, 14 अक्तूबर, 18:49 | शुक्रवार, 15 अक्तूबर, 07:07 | 12 घण्टे 18 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | मीन (भूलोक) | 15 अक्तूबर |
| सोमवार, 18 अक्तूबर, 06:20 | सोमवार, 18 अक्तूबर, 17:52 | 11 घण्टे 32 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | 18 अक्तूबर |
| गुरुवार, 21 अक्तूबर, 13:43 | शुक्रवार, 22 अक्तूबर, 00:50 | 11 घण्टे 07 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | मिथुन (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| रविवार, 24 अक्तूबर, 18:48 | सोमवार, 25 अक्तूबर, 05:40 | 10 घण्टे 52 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | सिंह (भूलोक) | कोई नहीं |
| बुधवार, 27 अक्तूबर, 22:50 | गुरुवार, 28 अक्तूबर, 09:47 | 10 घण्टे 57 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | कन्या (पाताल) | 28 अक्तूबर |
| मंगलवार, 2 नवम्बर, 05:33 | मंगलवार, 2 नवम्बर, 18:02 | 12 घण्टे 29 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | वृश्चिक (स्वर्ग) → धनु 11:06 (पाताल) | 2 नवम्बर |
| शनिवार, 6 नवम्बर, 00:09 | शनिवार, 6 नवम्बर, 13:30 | 13 घण्टे 21 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | मकर (पाताल) | 6 नवम्बर |
| मंगलवार, 9 नवम्बर, 20:28 | बुधवार, 10 नवम्बर, 09:11 | 12 घण्टे 43 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | कुम्भ (भूलोक) → मीन 22:56 (भूलोक) | 10 नवम्बर |
| शनिवार, 13 नवम्बर, 09:55 | शनिवार, 13 नवम्बर, 21:29 | 11 घण्टे 34 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | मेष (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| मंगलवार, 16 नवम्बर, 16:43 | बुधवार, 17 नवम्बर, 03:42 | 10 घण्टे 59 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | वृषभ (स्वर्ग) → मिथुन 17:22 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| शुक्रवार, 19 नवम्बर, 21:20 | शनिवार, 20 नवम्बर, 08:18 | 10 घण्टे 58 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | कर्क (भूलोक) | 20 नवम्बर |
| मंगलवार, 23 नवम्बर, 02:35 | मंगलवार, 23 नवम्बर, 13:45 | 11 घण्टे 10 मिनट | कृष्ण दशमी, उत्तरार्ध | कन्या (पाताल) | 23 नवम्बर |
| शुक्रवार, 26 नवम्बर, 09:48 | शुक्रवार, 26 नवम्बर, 21:24 | 11 घण्टे 36 मिनट | कृष्ण चतुर्दशी, पूर्वार्ध | तुला (पाताल) | कोई नहीं |
| गुरुवार, 2 दिसम्बर, 00:38 | गुरुवार, 2 दिसम्बर, 13:44 | 13 घण्टे 06 मिनट | शुक्ल चतुर्थी, उत्तरार्ध | धनु (पाताल) → मकर 06:24 (पाताल) | 2 दिसम्बर |
| रविवार, 5 दिसम्बर, 21:37 | सोमवार, 6 दिसम्बर, 10:52 | 13 घण्टे 15 मिनट | शुक्ल अष्टमी, पूर्वार्ध | कुम्भ (भूलोक) | 6 दिसम्बर |
| गुरुवार, 9 दिसम्बर, 15:15 | शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 03:20 | 12 घण्टे 05 मिनट | शुक्ल एकादशी, उत्तरार्ध | मीन (भूलोक) → मेष 17:26 (स्वर्ग) | कोई नहीं |
| रविवार, 12 दिसम्बर, 23:55 | सोमवार, 13 दिसम्बर, 10:50 | 10 घण्टे 55 मिनट | पूर्णिमा, पूर्वार्ध | वृषभ (स्वर्ग) | 13 दिसम्बर |
| गुरुवार, 16 दिसम्बर, 02:47 | गुरुवार, 16 दिसम्बर, 13:22 | 10 घण्टे 35 मिनट | कृष्ण तृतीया, उत्तरार्ध | मिथुन (स्वर्ग) → कर्क 03:45 (भूलोक) | 16 दिसम्बर |
| रविवार, 19 दिसम्बर, 05:36 | रविवार, 19 दिसम्बर, 16:32 | 10 घण्टे 56 मिनट | कृष्ण सप्तमी, पूर्वार्ध | सिंह (भूलोक) | 19 दिसम्बर |
