graha in nakshatra
Mars (Mangal) in the 27 Nakshatras
A sign is 30°; a nakshatra is 13°20′, and each nakshatra is cut into four padas of 3°20′. Reading Mars by nakshatra therefore says three things a sign cannot: which graha rules the star Mars stands in, how Mars fares in each quarter of it once the navamsa is counted, and whether the exact degree of its deepest exaltation or debilitation falls there. Every page below computes those three for one nakshatra, and dates the days Mars spends in it between 2026 and 2028.
The navamsa column is the ninth-part division: the 108 padas run through the twelve signs nine times, so each pada falls in one navamsa sign. A pada whose navamsa is the same as its rashi is vargottama; twelve of the 108 are. The six padas on a water sign’s last 3°20′ or a fire sign’s first are gandanta. Both are classical strength tests of a position and neither is a verdict on a person.
Mars rules three of the nakshatras, Mrigashira, Chitra and Dhanishta, and in 2026–2028 it stands in 27 of the 27 at some point; each of those pages carries the dates.
| Nakshatra | Arc | Star lord | Mars to lord | By rashi | Spells 2026–28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashwini | 0°00′ – 13°20′ | Ketu | no entry | in its own sign | 2 |
| Bharani | 13°20′ – 26°40′ | Venus | neutral | in its own sign | 2 |
| Krittika | 26°40′ – 40°00′ | Sun | friend | in its own sign / in a neutral sign | 2 |
| Rohini | 40°00′ – 53°20′ | Moon | friend | in a neutral sign | 2 |
| Mrigashira | 53°20′ – 66°40′ | Mars | own star | in a neutral sign / in an enemy's sign | 2 |
| Ardra | 66°40′ – 80°00′ | Rahu | no entry | in an enemy's sign | 2 |
| Punarvasu | 80°00′ – 93°20′ | Jupiter | friend | in an enemy's sign / debilitated | 2 |
| Pushya | 93°20′ – 106°40′ | Saturn | neutral | debilitated | 2 |
| Ashlesha | 106°40′ – 120°00′ | Mercury | enemy | debilitated | 3 |
| Magha | 120°00′ – 133°20′ | Ketu | no entry | in a friend's sign | 4 |
| Purva Phalguni | 133°20′ – 146°40′ | Venus | neutral | in a friend's sign | 3 |
| Uttara Phalguni | 146°40′ – 160°00′ | Sun | friend | in a friend's sign / in an enemy's sign | 2 |
| Hasta | 160°00′ – 173°20′ | Moon | friend | in an enemy's sign | 1 |
| Chitra | 173°20′ – 186°40′ | Mars | own star | in an enemy's sign / in a neutral sign | 1 |
| Swati | 186°40′ – 200°00′ | Rahu | no entry | in a neutral sign | 1 |
| Vishakha | 200°00′ – 213°20′ | Jupiter | friend | in a neutral sign / in its own sign | 1 |
| Anuradha | 213°20′ – 226°40′ | Saturn | neutral | in its own sign | 1 |
| Jyeshtha | 226°40′ – 240°00′ | Mercury | enemy | in its own sign | 1 |
| Mula | 240°00′ – 253°20′ | Ketu | no entry | in a friend's sign | 1 |
| Purva Ashadha | 253°20′ – 266°40′ | Venus | neutral | in a friend's sign | 2 |
| Uttara Ashadha | 266°40′ – 280°00′ | Sun | friend | in a friend's sign / exalted | 2 |
| Shravana | 280°00′ – 293°20′ | Moon | friend | exalted | 2 |
| Dhanishta | 293°20′ – 306°40′ | Mars | own star | exalted / in a neutral sign | 2 |
| Shatabhisha | 306°40′ – 320°00′ | Rahu | no entry | in a neutral sign | 2 |
| Purva Bhadrapada | 320°00′ – 333°20′ | Jupiter | friend | in a neutral sign / in a friend's sign | 2 |
| Uttara Bhadrapada | 333°20′ – 346°40′ | Saturn | neutral | in a friend's sign | 2 |
| Revati | 346°40′ – 360°00′ | Mercury | enemy | in a friend's sign | 2 |
For Mars sign by sign, see the Mars page; for the nakshatras themselves, all 27 nakshatras and the 27 nakshatras guide. The other grahas: Sun, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu.