Planets
Planetary Positions 2027: Daily Sidereal Ephemeris (Lahiri)
Published 2026-10-29 | Live Pandit Ji
This is a daily table of where the nine grahas stand in the sidereal zodiac, one row for each day from 1 November 2026 to 31 December 2027, 426 rows in all. Every row is taken at the same instant, 05:30 IST (00:00 UT). The positions were computed from the JPL DE421 ephemeris as apparent geocentric longitudes, that is, the direction in which each body is seen from the centre of the Earth, and then moved from the tropical to the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. On 1 January 2027 at 00:00 UT that ayanamsa is 24°14′02″, by the same expression the site’s other Moon and planet calculations use; the Lahiri ayanamsa page explains what the figure is and what a different one would move.
Degrees are cut down to the arcminute, not rounded: a cell reading Li 14°20′ means somewhere from 14°20′00″ up to, but not including, 14°21′ of Libra. Rahu is the mean lunar node and Ketu is the point exactly opposite it.
Where the Nine Grahas Will Stand on 1 November 2026
The first row of the table, three days after this page was published, will read as follows. At 05:30 IST on 1 November 2026 Mercury, Venus and Saturn will be retrograde and Mars and Jupiter will be moving forward; Rahu and Ketu, as mean nodes, always move backwards.
| Graha | Sign and degree | Nakshatra | Motion at 05:30 IST |
|---|---|---|---|
| Sun | Libra 14°20′ | Swati | Direct |
| Moon | Cancer 3°14′ | Punarvasu | Direct |
| Mars | Cancer 24°23′ | Ashlesha | Direct |
| Mercury | Libra 22°25′ | Vishakha | Retrograde |
| Jupiter | Leo 0°05′ | Magha | Direct |
| Venus | Libra 2°00′ | Chitra | Retrograde |
| Saturn | Pisces 15°03′ | Uttara Bhadrapada | Retrograde |
| Rahu | Aquarius 1°50′ | Dhanishta | Backwards (mean node) |
| Ketu | Leo 1°50′ | Magha | Backwards (mean node) |
The nakshatra column divides the zodiac into 27 equal parts of 13°20′ and names the part each longitude falls in; it gives no pada.
How to Read the Daily Tables
Each cell gives a sign in two letters and the degree within that sign. The abbreviations run Ar Aries, Ta Taurus, Ge Gemini, Cn Cancer, Le Leo, Vi Virgo, Li Libra, Sc Scorpio, Sg Sagittarius, Cp Capricorn, Aq Aquarius, Pi Pisces. An R after a planet’s cell means its longitude was decreasing at that instant, measured over an hour either side. Rahu and Ketu carry no R because they go backwards on every row: the mean node slips back by 190 to 191 arcseconds from one row to the next, a steady rate with no stations.
A row is one instant, not the whole day. Between consecutive rows the Moon moves between 11.8° and 15.3°, and the Sun between 0.95° and 1.02°, so by the evening of the same day the Moon can already be in the next nakshatra, or the next sign, from the one its row shows. For a birth, the Moon has to be computed for the birth instant itself: the Moon sign calculator takes the date, the time if known and the time zone, and gives the Moon’s sidereal sign, degree and nakshatra at that moment; without a time it says whether the Moon stayed in one sign through the day. The slow planets change little within a day: Jupiter’s longitude never moves more than 0.22° from one row to the next in either direction, and Saturn’s never more than 0.13°.
Daily Positions, November 2026 to December 2027
One table per month, 14 in all. The last column is the Moon’s nakshatra at the same 05:30 IST instant.
November 2026
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu | Moon’s nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li 14°20′ | Cn 3°14′ | Cn 24°23′ | Li 22°25′ R | Le 0°05′ | Li 2°00′ R | Pi 15°03′ R | Aq 1°50′ | Le 1°50′ | Punarvasu |
| 2 | Li 15°20′ | Cn 17°14′ | Cn 24°53′ | Li 21°16′ R | Le 0°12′ | Li 1°32′ R | Pi 14°59′ R | Aq 1°47′ | Le 1°47′ | Ashlesha |
| 3 | Li 16°20′ | Le 0°58′ | Cn 25°23′ | Li 20°01′ R | Le 0°19′ | Li 1°05′ R | Pi 14°55′ R | Aq 1°44′ | Le 1°44′ | Magha |
| 4 | Li 17°20′ | Le 14°28′ | Cn 25°53′ | Li 18°44′ R | Le 0°26′ | Li 0°40′ R | Pi 14°52′ R | Aq 1°40′ | Le 1°40′ | Purva Phalguni |
| 5 | Li 18°20′ | Le 27°45′ | Cn 26°22′ | Li 17°25′ R | Le 0°33′ | Li 0°17′ R | Pi 14°48′ R | Aq 1°37′ | Le 1°37′ | Uttara Phalguni |
| 6 | Li 19°21′ | Vi 10°50′ | Cn 26°51′ | Li 16°09′ R | Le 0°40′ | Vi 29°56′ R | Pi 14°45′ R | Aq 1°34′ | Le 1°34′ | Hasta |
| 7 | Li 20°21′ | Vi 23°44′ | Cn 27°21′ | Li 14°56′ R | Le 0°46′ | Vi 29°38′ R | Pi 14°41′ R | Aq 1°31′ | Le 1°31′ | Chitra |
| 8 | Li 21°21′ | Li 6°28′ | Cn 27°49′ | Li 13°50′ R | Le 0°53′ | Vi 29°22′ R | Pi 14°38′ R | Aq 1°28′ | Le 1°28′ | Chitra |
| 9 | Li 22°21′ | Li 19°00′ | Cn 28°18′ | Li 12°53′ R | Le 0°59′ | Vi 29°08′ R | Pi 14°35′ R | Aq 1°24′ | Le 1°24′ | Swati |
| 10 | Li 23°22′ | Sc 1°22′ | Cn 28°46′ | Li 12°05′ R | Le 1°05′ | Vi 28°57′ R | Pi 14°32′ R | Aq 1°21′ | Le 1°21′ | Vishakha |
| 11 | Li 24°22′ | Sc 13°34′ | Cn 29°15′ | Li 11°28′ R | Le 1°11′ | Vi 28°49′ R | Pi 14°29′ R | Aq 1°18′ | Le 1°18′ | Anuradha |
| 12 | Li 25°22′ | Sc 25°36′ | Cn 29°43′ | Li 11°03′ R | Le 1°16′ | Vi 28°42′ R | Pi 14°26′ R | Aq 1°15′ | Le 1°15′ | Jyeshtha |
| 13 | Li 26°23′ | Sg 7°31′ | Le 0°10′ | Li 10°50′ R | Le 1°22′ | Vi 28°39′ R | Pi 14°23′ R | Aq 1°12′ | Le 1°12′ | Moola |
| 14 | Li 27°23′ | Sg 19°20′ | Le 0°38′ | Li 10°48′ | Le 1°27′ | Vi 28°37′ R | Pi 14°20′ R | Aq 1°09′ | Le 1°09′ | Purva Ashadha |
| 15 | Li 28°23′ | Cp 1°08′ | Le 1°05′ | Li 10°57′ | Le 1°33′ | Vi 28°39′ | Pi 14°17′ R | Aq 1°05′ | Le 1°05′ | Uttara Ashadha |
| 16 | Li 29°24′ | Cp 12°58′ | Le 1°32′ | Li 11°17′ | Le 1°38′ | Vi 28°42′ | Pi 14°15′ R | Aq 1°02′ | Le 1°02′ | Shravana |
| 17 | Sc 0°24′ | Cp 24°56′ | Le 1°58′ | Li 11°46′ | Le 1°43′ | Vi 28°48′ | Pi 14°12′ R | Aq 0°59′ | Le 0°59′ | Dhanishta |
| 18 | Sc 1°25′ | Aq 7°08′ | Le 2°25′ | Li 12°23′ | Le 1°47′ | Vi 28°56′ | Pi 14°10′ R | Aq 0°56′ | Le 0°56′ | Shatabhisha |
| 19 | Sc 2°25′ | Aq 19°38′ | Le 2°51′ | Li 13°08′ | Le 1°52′ | Vi 29°07′ | Pi 14°07′ R | Aq 0°53′ | Le 0°53′ | Shatabhisha |
| 20 | Sc 3°26′ | Pi 2°32′ | Le 3°17′ | Li 14°00′ | Le 1°56′ | Vi 29°19′ | Pi 14°05′ R | Aq 0°49′ | Le 0°49′ | Purva Bhadrapada |
| 21 | Sc 4°26′ | Pi 15°54′ | Le 3°42′ | Li 14°57′ | Le 2°00′ | Vi 29°34′ | Pi 14°03′ R | Aq 0°46′ | Le 0°46′ | Uttara Bhadrapada |
| 22 | Sc 5°27′ | Pi 29°45′ | Le 4°08′ | Li 16°00′ | Le 2°04′ | Vi 29°51′ | Pi 14°01′ R | Aq 0°43′ | Le 0°43′ | Revati |
| 23 | Sc 6°27′ | Ar 14°05′ | Le 4°33′ | Li 17°08′ | Le 2°08′ | Li 0°09′ | Pi 13°59′ R | Aq 0°40′ | Le 0°40′ | Bharani |
| 24 | Sc 7°28′ | Ar 28°48′ | Le 4°57′ | Li 18°19′ | Le 2°12′ | Li 0°30′ | Pi 13°57′ R | Aq 0°37′ | Le 0°37′ | Krittika |
| 25 | Sc 8°29′ | Ta 13°49′ | Le 5°22′ | Li 19°34′ | Le 2°16′ | Li 0°53′ | Pi 13°55′ R | Aq 0°34′ | Le 0°34′ | Rohini |
| 26 | Sc 9°29′ | Ta 28°56′ | Le 5°46′ | Li 20°51′ | Le 2°19′ | Li 1°17′ | Pi 13°54′ R | Aq 0°30′ | Le 0°30′ | Mrigashira |
| 27 | Sc 10°30′ | Ge 14°00′ | Le 6°10′ | Li 22°11′ | Le 2°22′ | Li 1°44′ | Pi 13°52′ R | Aq 0°27′ | Le 0°27′ | Ardra |
| 28 | Sc 11°31′ | Ge 28°51′ | Le 6°33′ | Li 23°33′ | Le 2°25′ | Li 2°12′ | Pi 13°51′ R | Aq 0°24′ | Le 0°24′ | Punarvasu |
| 29 | Sc 12°32′ | Cn 13°23′ | Le 6°56′ | Li 24°57′ | Le 2°28′ | Li 2°41′ | Pi 13°49′ R | Aq 0°21′ | Le 0°21′ | Pushya |
| 30 | Sc 13°32′ | Cn 27°33′ | Le 7°19′ | Li 26°22′ | Le 2°30′ | Li 3°13′ | Pi 13°48′ R | Aq 0°18′ | Le 0°18′ | Ashlesha |
December 2026
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu | Moon’s nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc 14°33′ | Le 11°20′ | Le 7°42′ | Li 27°48′ | Le 2°33′ | Li 3°45′ | Pi 13°47′ R | Aq 0°14′ | Le 0°14′ | Magha |
| 2 | Sc 15°34′ | Le 24°46′ | Le 8°04′ | Li 29°16′ | Le 2°35′ | Li 4°20′ | Pi 13°46′ R | Aq 0°11′ | Le 0°11′ | Purva Phalguni |
| 3 | Sc 16°35′ | Vi 7°53′ | Le 8°25′ | Sc 0°44′ | Le 2°37′ | Li 4°55′ | Pi 13°45′ R | Aq 0°08′ | Le 0°08′ | Uttara Phalguni |
| 4 | Sc 17°36′ | Vi 20°44′ | Le 8°47′ | Sc 2°13′ | Le 2°39′ | Li 5°33′ | Pi 13°44′ R | Aq 0°05′ | Le 0°05′ | Hasta |
| 5 | Sc 18°36′ | Li 3°22′ | Le 9°08′ | Sc 3°43′ | Le 2°41′ | Li 6°11′ | Pi 13°43′ R | Aq 0°02′ | Le 0°02′ | Chitra |
| 6 | Sc 19°37′ | Li 15°49′ | Le 9°28′ | Sc 5°13′ | Le 2°42′ | Li 6°51′ | Pi 13°43′ R | Cp 29°59′ | Cn 29°59′ | Swati |
| 7 | Sc 20°38′ | Li 28°06′ | Le 9°49′ | Sc 6°44′ | Le 2°43′ | Li 7°31′ | Pi 13°42′ R | Cp 29°55′ | Cn 29°55′ | Vishakha |
| 8 | Sc 21°39′ | Sc 10°15′ | Le 10°08′ | Sc 8°15′ | Le 2°45′ | Li 8°13′ | Pi 13°42′ R | Cp 29°52′ | Cn 29°52′ | Anuradha |
| 9 | Sc 22°40′ | Sc 22°16′ | Le 10°28′ | Sc 9°46′ | Le 2°45′ | Li 8°57′ | Pi 13°42′ R | Cp 29°49′ | Cn 29°49′ | Jyeshtha |
| 10 | Sc 23°41′ | Sg 4°12′ | Le 10°47′ | Sc 11°18′ | Le 2°46′ | Li 9°41′ | Pi 13°41′ R | Cp 29°46′ | Cn 29°46′ | Moola |
| 11 | Sc 24°42′ | Sg 16°03′ | Le 11°05′ | Sc 12°50′ | Le 2°47′ | Li 10°26′ | Pi 13°41′ R | Cp 29°43′ | Cn 29°43′ | Purva Ashadha |
| 12 | Sc 25°43′ | Sg 27°51′ | Le 11°23′ | Sc 14°22′ | Le 2°47′ | Li 11°12′ | Pi 13°41′ | Cp 29°40′ | Cn 29°40′ | Uttara Ashadha |
| 13 | Sc 26°44′ | Cp 9°39′ | Le 11°41′ | Sc 15°54′ | Le 2°47′ | Li 11°59′ | Pi 13°42′ | Cp 29°36′ | Cn 29°36′ | Uttara Ashadha |
| 14 | Sc 27°45′ | Cp 21°29′ | Le 11°58′ | Sc 17°27′ | Le 2°47′ R | Li 12°47′ | Pi 13°42′ | Cp 29°33′ | Cn 29°33′ | Shravana |
| 15 | Sc 28°46′ | Aq 3°27′ | Le 12°15′ | Sc 18°59′ | Le 2°47′ R | Li 13°36′ | Pi 13°42′ | Cp 29°30′ | Cn 29°30′ | Dhanishta |
| 16 | Sc 29°47′ | Aq 15°36′ | Le 12°31′ | Sc 20°32′ | Le 2°46′ R | Li 14°26′ | Pi 13°43′ | Cp 29°27′ | Cn 29°27′ | Shatabhisha |
| 17 | Sg 0°48′ | Aq 28°02′ | Le 12°47′ | Sc 22°05′ | Le 2°45′ R | Li 15°17′ | Pi 13°43′ | Cp 29°24′ | Cn 29°24′ | Purva Bhadrapada |
| 18 | Sg 1°49′ | Pi 10°50′ | Le 13°02′ | Sc 23°38′ | Le 2°45′ R | Li 16°08′ | Pi 13°44′ | Cp 29°20′ | Cn 29°20′ | Uttara Bhadrapada |
| 19 | Sg 2°50′ | Pi 24°04′ | Le 13°17′ | Sc 25°11′ | Le 2°43′ R | Li 17°00′ | Pi 13°45′ | Cp 29°17′ | Cn 29°17′ | Revati |
| 20 | Sg 3°51′ | Ar 7°48′ | Le 13°31′ | Sc 26°44′ | Le 2°42′ R | Li 17°53′ | Pi 13°46′ | Cp 29°14′ | Cn 29°14′ | Ashwini |
| 21 | Sg 4°52′ | Ar 22°01′ | Le 13°45′ | Sc 28°18′ | Le 2°41′ R | Li 18°46′ | Pi 13°47′ | Cp 29°11′ | Cn 29°11′ | Bharani |
| 22 | Sg 5°54′ | Ta 6°43′ | Le 13°58′ | Sc 29°51′ | Le 2°39′ R | Li 19°41′ | Pi 13°48′ | Cp 29°08′ | Cn 29°08′ | Krittika |
| 23 | Sg 6°55′ | Ta 21°47′ | Le 14°11′ | Sg 1°25′ | Le 2°37′ R | Li 20°35′ | Pi 13°49′ | Cp 29°05′ | Cn 29°05′ | Rohini |
| 24 | Sg 7°56′ | Ge 7°03′ | Le 14°23′ | Sg 2°59′ | Le 2°35′ R | Li 21°31′ | Pi 13°51′ | Cp 29°01′ | Cn 29°01′ | Ardra |
| 25 | Sg 8°57′ | Ge 22°21′ | Le 14°34′ | Sg 4°33′ | Le 2°33′ R | Li 22°27′ | Pi 13°52′ | Cp 28°58′ | Cn 28°58′ | Punarvasu |
| 26 | Sg 9°58′ | Cn 7°31′ | Le 14°45′ | Sg 6°08′ | Le 2°31′ R | Li 23°24′ | Pi 13°54′ | Cp 28°55′ | Cn 28°55′ | Pushya |
| 27 | Sg 10°59′ | Cn 22°22′ | Le 14°55′ | Sg 7°42′ | Le 2°28′ R | Li 24°21′ | Pi 13°55′ | Cp 28°52′ | Cn 28°52′ | Ashlesha |
| 28 | Sg 12°00′ | Le 6°49′ | Le 15°05′ | Sg 9°17′ | Le 2°25′ R | Li 25°19′ | Pi 13°57′ | Cp 28°49′ | Cn 28°49′ | Magha |
| 29 | Sg 13°01′ | Le 20°50′ | Le 15°14′ | Sg 10°52′ | Le 2°22′ R | Li 26°17′ | Pi 13°59′ | Cp 28°45′ | Cn 28°45′ | Purva Phalguni |
| 30 | Sg 14°02′ | Vi 4°24′ | Le 15°23′ | Sg 12°28′ | Le 2°19′ R | Li 27°16′ | Pi 14°01′ | Cp 28°42′ | Cn 28°42′ | Uttara Phalguni |
| 31 | Sg 15°04′ | Vi 17°34′ | Le 15°31′ | Sg 14°04′ | Le 2°16′ R | Li 28°15′ | Pi 14°03′ | Cp 28°39′ | Cn 28°39′ | Hasta |
January 2027
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu | Moon’s nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sg 16°05′ | Li 0°22′ | Le 15°38′ | Sg 15°40′ | Le 2°12′ R | Li 29°15′ | Pi 14°05′ | Cp 28°36′ | Cn 28°36′ | Chitra |
| 2 | Sg 17°06′ | Li 12°53′ | Le 15°44′ | Sg 17°16′ | Le 2°08′ R | Sc 0°15′ | Pi 14°08′ | Cp 28°33′ | Cn 28°33′ | Swati |
| 3 | Sg 18°07′ | Li 25°11′ | Le 15°50′ | Sg 18°53′ | Le 2°04′ R | Sc 1°16′ | Pi 14°10′ | Cp 28°30′ | Cn 28°30′ | Vishakha |
| 4 | Sg 19°08′ | Sc 7°17′ | Le 15°55′ | Sg 20°30′ | Le 2°00′ R | Sc 2°17′ | Pi 14°13′ | Cp 28°26′ | Cn 28°26′ | Anuradha |
| 5 | Sg 20°09′ | Sc 19°16′ | Le 16°00′ | Sg 22°07′ | Le 1°56′ R | Sc 3°18′ | Pi 14°15′ | Cp 28°23′ | Cn 28°23′ | Jyeshtha |
| 6 | Sg 21°11′ | Sg 1°10′ | Le 16°03′ | Sg 23°45′ | Le 1°52′ R | Sc 4°20′ | Pi 14°18′ | Cp 28°20′ | Cn 28°20′ | Moola |
| 7 | Sg 22°12′ | Sg 13°01′ | Le 16°06′ | Sg 25°23′ | Le 1°47′ R | Sc 5°22′ | Pi 14°21′ | Cp 28°17′ | Cn 28°17′ | Moola |
| 8 | Sg 23°13′ | Sg 24°50′ | Le 16°09′ | Sg 27°02′ | Le 1°42′ R | Sc 6°25′ | Pi 14°24′ | Cp 28°14′ | Cn 28°14′ | Purva Ashadha |
| 9 | Sg 24°14′ | Cp 6°39′ | Le 16°10′ | Sg 28°41′ | Le 1°37′ R | Sc 7°28′ | Pi 14°27′ | Cp 28°10′ | Cn 28°10′ | Uttara Ashadha |
| 10 | Sg 25°15′ | Cp 18°31′ | Le 16°11′ | Cp 0°20′ | Le 1°32′ R | Sc 8°31′ | Pi 14°30′ | Cp 28°07′ | Cn 28°07′ | Shravana |
| 11 | Sg 26°16′ | Aq 0°27′ | Le 16°11′ R | Cp 2°00′ | Le 1°27′ R | Sc 9°35′ | Pi 14°33′ | Cp 28°04′ | Cn 28°04′ | Dhanishta |
| 12 | Sg 27°18′ | Aq 12°31′ | Le 16°10′ R | Cp 3°40′ | Le 1°21′ R | Sc 10°38′ | Pi 14°36′ | Cp 28°01′ | Cn 28°01′ | Shatabhisha |
| 13 | Sg 28°19′ | Aq 24°45′ | Le 16°09′ R | Cp 5°20′ | Le 1°16′ R | Sc 11°43′ | Pi 14°40′ | Cp 27°58′ | Cn 27°58′ | Purva Bhadrapada |
| 14 | Sg 29°20′ | Pi 7°13′ | Le 16°07′ R | Cp 7°01′ | Le 1°10′ R | Sc 12°47′ | Pi 14°43′ | Cp 27°55′ | Cn 27°55′ | Uttara Bhadrapada |
| 15 | Cp 0°21′ | Pi 19°59′ | Le 16°03′ R | Cp 8°41′ | Le 1°04′ R | Sc 13°52′ | Pi 14°47′ | Cp 27°51′ | Cn 27°51′ | Revati |
| 16 | Cp 1°22′ | Ar 3°07′ | Le 16°00′ R | Cp 10°22′ | Le 0°58′ R | Sc 14°57′ | Pi 14°51′ | Cp 27°48′ | Cn 27°48′ | Ashwini |
| 17 | Cp 2°23′ | Ar 16°40′ | Le 15°55′ R | Cp 12°04′ | Le 0°52′ R | Sc 16°02′ | Pi 14°54′ | Cp 27°45′ | Cn 27°45′ | Bharani |
| 18 | Cp 3°24′ | Ta 0°40′ | Le 15°50′ R | Cp 13°45′ | Le 0°46′ R | Sc 17°07′ | Pi 14°58′ | Cp 27°42′ | Cn 27°42′ | Krittika |
| 19 | Cp 4°25′ | Ta 15°06′ | Le 15°43′ R | Cp 15°26′ | Le 0°39′ R | Sc 18°13′ | Pi 15°02′ | Cp 27°39′ | Cn 27°39′ | Rohini |
| 20 | Cp 5°26′ | Ta 29°54′ | Le 15°36′ R | Cp 17°07′ | Le 0°33′ R | Sc 19°19′ | Pi 15°06′ | Cp 27°36′ | Cn 27°36′ | Mrigashira |
| 21 | Cp 6°27′ | Ge 14°59′ | Le 15°28′ R | Cp 18°48′ | Le 0°26′ R | Sc 20°25′ | Pi 15°11′ | Cp 27°32′ | Cn 27°32′ | Ardra |
| 22 | Cp 7°28′ | Cn 0°12′ | Le 15°20′ R | Cp 20°29′ | Le 0°19′ R | Sc 21°32′ | Pi 15°15′ | Cp 27°29′ | Cn 27°29′ | Punarvasu |
| 23 | Cp 8°29′ | Cn 15°23′ | Le 15°10′ R | Cp 22°08′ | Le 0°13′ R | Sc 22°38′ | Pi 15°19′ | Cp 27°26′ | Cn 27°26′ | Pushya |
| 24 | Cp 9°30′ | Le 0°22′ | Le 15°00′ R | Cp 23°47′ | Le 0°06′ R | Sc 23°45′ | Pi 15°24′ | Cp 27°23′ | Cn 27°23′ | Magha |
| 25 | Cp 10°31′ | Le 15°02′ | Le 14°49′ R | Cp 25°25′ | Cn 29°59′ R | Sc 24°52′ | Pi 15°28′ | Cp 27°20′ | Cn 27°20′ | Purva Phalguni |
| 26 | Cp 11°32′ | Le 29°16′ | Le 14°37′ R | Cp 27°01′ | Cn 29°51′ R | Sc 25°59′ | Pi 15°33′ | Cp 27°16′ | Cn 27°16′ | Uttara Phalguni |
| 27 | Cp 12°33′ | Vi 13°03′ | Le 14°25′ R | Cp 28°35′ | Cn 29°44′ R | Sc 27°07′ | Pi 15°37′ | Cp 27°13′ | Cn 27°13′ | Hasta |
| 28 | Cp 13°34′ | Vi 26°23′ | Le 14°11′ R | Aq 0°07′ | Cn 29°37′ R | Sc 28°15′ | Pi 15°42′ | Cp 27°10′ | Cn 27°10′ | Chitra |
| 29 | Cp 14°35′ | Li 9°18′ | Le 13°57′ R | Aq 1°36′ | Cn 29°29′ R | Sc 29°22′ | Pi 15°47′ | Cp 27°07′ | Cn 27°07′ | Swati |
| 30 | Cp 15°36′ | Li 21°51′ | Le 13°42′ R | Aq 3°02′ | Cn 29°22′ R | Sg 0°30′ | Pi 15°52′ | Cp 27°04′ | Cn 27°04′ | Vishakha |
| 31 | Cp 16°37′ | Sc 4°07′ | Le 13°27′ R | Aq 4°24′ | Cn 29°14′ R | Sg 1°38′ | Pi 15°57′ | Cp 27°01′ | Cn 27°01′ | Anuradha |
February 2027
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu | Moon’s nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cp 17°38′ | Sc 16°11′ | Le 13°11′ R | Aq 5°41′ | Cn 29°07′ R | Sg 2°47′ | Pi 16°02′ | Cp 26°57′ | Cn 26°57′ | Anuradha |
| 2 | Cp 18°39′ | Sc 28°05′ | Le 12°54′ R | Aq 6°53′ | Cn 28°59′ R | Sg 3°55′ | Pi 16°07′ | Cp 26°54′ | Cn 26°54′ | Jyeshtha |
| 3 | Cp 19°40′ | Sg 9°55′ | Le 12°36′ R | Aq 7°59′ | Cn 28°51′ R | Sg 5°04′ | Pi 16°12′ | Cp 26°51′ | Cn 26°51′ | Moola |
| 4 | Cp 20°41′ | Sg 21°43′ | Le 12°18′ R | Aq 8°57′ | Cn 28°43′ R | Sg 6°13′ | Pi 16°17′ | Cp 26°48′ | Cn 26°48′ | Purva Ashadha |
| 5 | Cp 21°42′ | Cp 3°33′ | Le 11°59′ R | Aq 9°48′ | Cn 28°36′ R | Sg 7°21′ | Pi 16°23′ | Cp 26°45′ | Cn 26°45′ | Uttara Ashadha |
| 6 | Cp 22°43′ | Cp 15°26′ | Le 11°39′ R | Aq 10°31′ | Cn 28°28′ R | Sg 8°30′ | Pi 16°28′ | Cp 26°41′ | Cn 26°41′ | Shravana |
| 7 | Cp 23°43′ | Cp 27°26′ | Le 11°19′ R | Aq 11°05′ | Cn 28°20′ R | Sg 9°40′ | Pi 16°34′ | Cp 26°38′ | Cn 26°38′ | Dhanishta |
| 8 | Cp 24°44′ | Aq 9°33′ | Le 10°58′ R | Aq 11°28′ | Cn 28°12′ R | Sg 10°49′ | Pi 16°39′ | Cp 26°35′ | Cn 26°35′ | Shatabhisha |
| 9 | Cp 25°45′ | Aq 21°49′ | Le 10°37′ R | Aq 11°41′ | Cn 28°04′ R | Sg 11°58′ | Pi 16°45′ | Cp 26°32′ | Cn 26°32′ | Purva Bhadrapada |
| 10 | Cp 26°46′ | Pi 4°17′ | Le 10°16′ R | Aq 11°44′ R | Cn 27°56′ R | Sg 13°08′ | Pi 16°51′ | Cp 26°29′ | Cn 26°29′ | Uttara Bhadrapada |
| 11 | Cp 27°47′ | Pi 16°58′ | Le 9°53′ R | Aq 11°36′ R | Cn 27°48′ R | Sg 14°17′ | Pi 16°56′ | Cp 26°26′ | Cn 26°26′ | Revati |
| 12 | Cp 28°47′ | Pi 29°53′ | Le 9°31′ R | Aq 11°17′ R | Cn 27°40′ R | Sg 15°27′ | Pi 17°02′ | Cp 26°22′ | Cn 26°22′ | Revati |
| 13 | Cp 29°48′ | Ar 13°05′ | Le 9°08′ R | Aq 10°47′ R | Cn 27°32′ R | Sg 16°37′ | Pi 17°08′ | Cp 26°19′ | Cn 26°19′ | Ashwini |
| 14 | Aq 0°49′ | Ar 26°35′ | Le 8°45′ R | Aq 10°08′ R | Cn 27°24′ R | Sg 17°47′ | Pi 17°14′ | Cp 26°16′ | Cn 26°16′ | Bharani |
| 15 | Aq 1°49′ | Ta 10°25′ | Le 8°22′ R | Aq 9°21′ R | Cn 27°16′ R | Sg 18°57′ | Pi 17°20′ | Cp 26°13′ | Cn 26°13′ | Rohini |
| 16 | Aq 2°50′ | Ta 24°34′ | Le 7°59′ R | Aq 8°25′ R | Cn 27°08′ R | Sg 20°07′ | Pi 17°26′ | Cp 26°10′ | Cn 26°10′ | Mrigashira |
| 17 | Aq 3°50′ | Ge 9°00′ | Le 7°35′ R | Aq 7°25′ R | Cn 27°00′ R | Sg 21°17′ | Pi 17°32′ | Cp 26°06′ | Cn 26°06′ | Ardra |
| 18 | Aq 4°51′ | Ge 23°42′ | Le 7°11′ R | Aq 6°20′ R | Cn 26°53′ R | Sg 22°27′ | Pi 17°38′ | Cp 26°03′ | Cn 26°03′ | Punarvasu |
| 19 | Aq 5°52′ | Cn 8°32′ | Le 6°47′ R | Aq 5°12′ R | Cn 26°45′ R | Sg 23°38′ | Pi 17°45′ | Cp 26°00′ | Cn 26°00′ | Pushya |
| 20 | Aq 6°52′ | Cn 23°25′ | Le 6°23′ R | Aq 4°04′ R | Cn 26°37′ R | Sg 24°48′ | Pi 17°51′ | Cp 25°57′ | Cn 25°57′ | Ashlesha |
| 21 | Aq 7°52′ | Le 8°13′ | Le 5°59′ R | Aq 2°57′ R | Cn 26°29′ R | Sg 25°59′ | Pi 17°57′ | Cp 25°54′ | Cn 25°54′ | Magha |
| 22 | Aq 8°53′ | Le 22°49′ | Le 5°36′ R | Aq 1°53′ R | Cn 26°22′ R | Sg 27°09′ | Pi 18°04′ | Cp 25°51′ | Cn 25°51′ | Purva Phalguni |
| 23 | Aq 9°53′ | Vi 7°05′ | Le 5°12′ R | Aq 0°53′ R | Cn 26°14′ R | Sg 28°20′ | Pi 18°10′ | Cp 25°47′ | Cn 25°47′ | Uttara Phalguni |
