ग्रह
ग्रह स्थिति 2027: हर दिन की निरयण (लाहिड़ी) ग्रह सारणी
प्रकाशित 29 अक्तूबर 2026 | Live Pandit Ji
यह सारणी दिन-प्रतिदिन बताती है कि निरयण राशिचक्र में नौ ग्रह कहाँ हैं: 1 नवम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2027 तक हर दिन की एक पंक्ति, कुल 426 पंक्तियाँ। हर पंक्ति एक ही क्षण पर ली गई है, भारतीय समय से 05:30 बजे (सार्वभौमिक समय यानी UT से 00:00 बजे)। स्थितियाँ JPL DE421 एफ़ेमेरिस से आभासी भू-केन्द्रीय भोगांश के रूप में निकाली गई हैं, यानी वह दिशा जिसमें हर पिंड पृथ्वी के केन्द्र से दिखाई देता है, और फिर लाहिड़ी अयनांश घटाकर सायन से निरयण राशिचक्र में लाई गई हैं। 1 जनवरी 2027 को सार्वभौमिक समय से 00:00 बजे यह अयनांश 24°14′02″ है, उसी सूत्र से जिससे साइट पर चन्द्रमा और ग्रहों की दूसरी गणनाएँ होती हैं; लाहिड़ी अयनांश वाला पृष्ठ समझाता है कि यह आँकड़ा क्या है और कोई दूसरा अयनांश क्या-क्या खिसका देगा।
अंश कला तक काटकर लिखे गए हैं, पूर्णांकित करके नहीं: जिस खाने में तुला 14°20′ लिखा हो, उसका अर्थ है तुला के 14°20′00″ से लेकर 14°21′ से ठीक पहले तक कहीं भी। राहु चन्द्रमा का मध्यम पात है और केतु उसके ठीक सामने वाला बिंदु।
1 नवम्बर 2026 को नौ ग्रह कहाँ होंगे
सारणी की पहली पंक्ति, जो इस पृष्ठ के प्रकाशन के तीन दिन बाद की है, इस प्रकार होगी। 1 नवम्बर 2026 को भारतीय समय से 05:30 बजे बुध, शुक्र और शनि वक्री होंगे, जबकि मंगल और गुरु मार्गी, यानी आगे की ओर चलते हुए; राहु और केतु मध्यम पात होने के कारण सदा पीछे की ओर चलते हैं।
| ग्रह | राशि और अंश | नक्षत्र | भारतीय समय से 05:30 बजे गति |
|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला 14°20′ | स्वाती | मार्गी |
| चन्द्रमा | कर्क 3°14′ | पुनर्वसु | मार्गी |
| मंगल | कर्क 24°23′ | आश्लेषा | मार्गी |
| बुध | तुला 22°25′ | विशाखा | वक्री |
| गुरु | सिंह 0°05′ | मघा | मार्गी |
| शुक्र | तुला 2°00′ | चित्रा | वक्री |
| शनि | मीन 15°03′ | उत्तर भाद्रपद | वक्री |
| राहु | कुम्भ 1°50′ | धनिष्ठा | पीछे की ओर (मध्यम पात) |
| केतु | सिंह 1°50′ | मघा | पीछे की ओर (मध्यम पात) |
नक्षत्र वाला स्तम्भ राशिचक्र को 13°20′ के 27 बराबर भागों में बाँटता है और उस भाग का नाम देता है जिसमें भोगांश पड़ता है; पद वह नहीं बताता।
दैनिक सारणियाँ कैसे पढ़ें
हर खाने में राशि का नाम और उस राशि के भीतर अंश दिया गया है। किसी ग्रह के खाने के बाद “व” (वक्री) लिखा हो, तो उस क्षण उसका भोगांश घट रहा था, और यह दिशा उस क्षण से एक घंटा पहले और एक घंटा बाद की स्थिति की तुलना से मापी गई है। राहु और केतु पर “व” नहीं लगाया गया, क्योंकि वे हर पंक्ति में पीछे जाते हैं: मध्यम पात एक पंक्ति से अगली पंक्ति तक 190 से 191 विकला पीछे खिसकता है, एक स्थिर दर से, बिना किसी स्तंभन के।
पंक्ति पूरे दिन की नहीं, एक क्षण की है। लगातार दो पंक्तियों के बीच चन्द्रमा 11.8° से 15.3° तक चलता है और सूर्य 0.95° से 1.02° तक, इसलिए उसी दिन की शाम तक चन्द्रमा अपनी पंक्ति में दिखाए नक्षत्र से अगले नक्षत्र में, या अगली राशि में, जा चुका हो सकता है। जन्म के लिए चन्द्रमा की गणना ठीक जन्म के क्षण की करनी होती है: चन्द्र राशि कैलकुलेटर (अंग्रेज़ी में) जन्म-तारीख़, ज्ञात हो तो जन्म-समय, और समय-क्षेत्र लेकर उस क्षण चन्द्रमा की निरयण राशि, अंश और नक्षत्र बताता है; समय न हो, तो वह बताता है कि उस पूरे दिन चन्द्रमा एक ही राशि में रहा या नहीं। धीमे ग्रह एक दिन में थोड़ा ही बदलते हैं: गुरु का भोगांश एक पंक्ति से अगली पंक्ति तक किसी भी दिशा में 0.22° से अधिक कभी नहीं बदलता, और शनि का 0.13° से अधिक कभी नहीं।
दैनिक स्थिति, नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2027 तक
हर महीने की एक सारणी है, कुल 14 सारणियाँ। अन्तिम स्तम्भ में उसी क्षण, भारतीय समय से 05:30 बजे, चन्द्रमा का नक्षत्र है।
नवम्बर 2026
| तारीख़ | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | चन्द्रमा का नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुला 14°20′ | कर्क 3°14′ | कर्क 24°23′ | तुला 22°25′ व | सिंह 0°05′ | तुला 2°00′ व | मीन 15°03′ व | कुम्भ 1°50′ | सिंह 1°50′ | पुनर्वसु |
| 2 | तुला 15°20′ | कर्क 17°14′ | कर्क 24°53′ | तुला 21°16′ व | सिंह 0°12′ | तुला 1°32′ व | मीन 14°59′ व | कुम्भ 1°47′ | सिंह 1°47′ | आश्लेषा |
| 3 | तुला 16°20′ | सिंह 0°58′ | कर्क 25°23′ | तुला 20°01′ व | सिंह 0°19′ | तुला 1°05′ व | मीन 14°55′ व | कुम्भ 1°44′ | सिंह 1°44′ | मघा |
| 4 | तुला 17°20′ | सिंह 14°28′ | कर्क 25°53′ | तुला 18°44′ व | सिंह 0°26′ | तुला 0°40′ व | मीन 14°52′ व | कुम्भ 1°40′ | सिंह 1°40′ | पूर्व फाल्गुनी |
| 5 | तुला 18°20′ | सिंह 27°45′ | कर्क 26°22′ | तुला 17°25′ व | सिंह 0°33′ | तुला 0°17′ व | मीन 14°48′ व | कुम्भ 1°37′ | सिंह 1°37′ | उत्तर फाल्गुनी |
| 6 | तुला 19°21′ | कन्या 10°50′ | कर्क 26°51′ | तुला 16°09′ व | सिंह 0°40′ | कन्या 29°56′ व | मीन 14°45′ व | कुम्भ 1°34′ | सिंह 1°34′ | हस्त |
| 7 | तुला 20°21′ | कन्या 23°44′ | कर्क 27°21′ | तुला 14°56′ व | सिंह 0°46′ | कन्या 29°38′ व | मीन 14°41′ व | कुम्भ 1°31′ | सिंह 1°31′ | चित्रा |
| 8 | तुला 21°21′ | तुला 6°28′ | कर्क 27°49′ | तुला 13°50′ व | सिंह 0°53′ | कन्या 29°22′ व | मीन 14°38′ व | कुम्भ 1°28′ | सिंह 1°28′ | चित्रा |
| 9 | तुला 22°21′ | तुला 19°00′ | कर्क 28°18′ | तुला 12°53′ व | सिंह 0°59′ | कन्या 29°08′ व | मीन 14°35′ व | कुम्भ 1°24′ | सिंह 1°24′ | स्वाती |
| 10 | तुला 23°22′ | वृश्चिक 1°22′ | कर्क 28°46′ | तुला 12°05′ व | सिंह 1°05′ | कन्या 28°57′ व | मीन 14°32′ व | कुम्भ 1°21′ | सिंह 1°21′ | विशाखा |
| 11 | तुला 24°22′ | वृश्चिक 13°34′ | कर्क 29°15′ | तुला 11°28′ व | सिंह 1°11′ | कन्या 28°49′ व | मीन 14°29′ व | कुम्भ 1°18′ | सिंह 1°18′ | अनुराधा |
| 12 | तुला 25°22′ | वृश्चिक 25°36′ | कर्क 29°43′ | तुला 11°03′ व | सिंह 1°16′ | कन्या 28°42′ व | मीन 14°26′ व | कुम्भ 1°15′ | सिंह 1°15′ | ज्येष्ठा |
| 13 | तुला 26°23′ | धनु 7°31′ | सिंह 0°10′ | तुला 10°50′ व | सिंह 1°22′ | कन्या 28°39′ व | मीन 14°23′ व | कुम्भ 1°12′ | सिंह 1°12′ | मूल |
| 14 | तुला 27°23′ | धनु 19°20′ | सिंह 0°38′ | तुला 10°48′ | सिंह 1°27′ | कन्या 28°37′ व | मीन 14°20′ व | कुम्भ 1°09′ | सिंह 1°09′ | पूर्वाषाढ़ा |
| 15 | तुला 28°23′ | मकर 1°08′ | सिंह 1°05′ | तुला 10°57′ | सिंह 1°33′ | कन्या 28°39′ | मीन 14°17′ व | कुम्भ 1°05′ | सिंह 1°05′ | उत्तराषाढ़ा |
| 16 | तुला 29°24′ | मकर 12°58′ | सिंह 1°32′ | तुला 11°17′ | सिंह 1°38′ | कन्या 28°42′ | मीन 14°15′ व | कुम्भ 1°02′ | सिंह 1°02′ | श्रवण |
| 17 | वृश्चिक 0°24′ | मकर 24°56′ | सिंह 1°58′ | तुला 11°46′ | सिंह 1°43′ | कन्या 28°48′ | मीन 14°12′ व | कुम्भ 0°59′ | सिंह 0°59′ | धनिष्ठा |
| 18 | वृश्चिक 1°25′ | कुम्भ 7°08′ | सिंह 2°25′ | तुला 12°23′ | सिंह 1°47′ | कन्या 28°56′ | मीन 14°10′ व | कुम्भ 0°56′ | सिंह 0°56′ | शतभिषा |
| 19 | वृश्चिक 2°25′ | कुम्भ 19°38′ | सिंह 2°51′ | तुला 13°08′ | सिंह 1°52′ | कन्या 29°07′ | मीन 14°07′ व | कुम्भ 0°53′ | सिंह 0°53′ | शतभिषा |
| 20 | वृश्चिक 3°26′ | मीन 2°32′ | सिंह 3°17′ | तुला 14°00′ | सिंह 1°56′ | कन्या 29°19′ | मीन 14°05′ व | कुम्भ 0°49′ | सिंह 0°49′ | पूर्व भाद्रपद |
| 21 | वृश्चिक 4°26′ | मीन 15°54′ | सिंह 3°42′ | तुला 14°57′ | सिंह 2°00′ | कन्या 29°34′ | मीन 14°03′ व | कुम्भ 0°46′ | सिंह 0°46′ | उत्तर भाद्रपद |
| 22 | वृश्चिक 5°27′ | मीन 29°45′ | सिंह 4°08′ | तुला 16°00′ | सिंह 2°04′ | कन्या 29°51′ | मीन 14°01′ व | कुम्भ 0°43′ | सिंह 0°43′ | रेवती |
| 23 | वृश्चिक 6°27′ | मेष 14°05′ | सिंह 4°33′ | तुला 17°08′ | सिंह 2°08′ | तुला 0°09′ | मीन 13°59′ व | कुम्भ 0°40′ | सिंह 0°40′ | भरणी |
| 24 | वृश्चिक 7°28′ | मेष 28°48′ | सिंह 4°57′ | तुला 18°19′ | सिंह 2°12′ | तुला 0°30′ | मीन 13°57′ व | कुम्भ 0°37′ | सिंह 0°37′ | कृत्तिका |
| 25 | वृश्चिक 8°29′ | वृषभ 13°49′ | सिंह 5°22′ | तुला 19°34′ | सिंह 2°16′ | तुला 0°53′ | मीन 13°55′ व | कुम्भ 0°34′ | सिंह 0°34′ | रोहिणी |
| 26 | वृश्चिक 9°29′ | वृषभ 28°56′ | सिंह 5°46′ | तुला 20°51′ | सिंह 2°19′ | तुला 1°17′ | मीन 13°54′ व | कुम्भ 0°30′ | सिंह 0°30′ | मृगशिरा |
| 27 | वृश्चिक 10°30′ | मिथुन 14°00′ | सिंह 6°10′ | तुला 22°11′ | सिंह 2°22′ | तुला 1°44′ | मीन 13°52′ व | कुम्भ 0°27′ | सिंह 0°27′ | आर्द्रा |
| 28 | वृश्चिक 11°31′ | मिथुन 28°51′ | सिंह 6°33′ | तुला 23°33′ | सिंह 2°25′ | तुला 2°12′ | मीन 13°51′ व | कुम्भ 0°24′ | सिंह 0°24′ | पुनर्वसु |
| 29 | वृश्चिक 12°32′ | कर्क 13°23′ | सिंह 6°56′ | तुला 24°57′ | सिंह 2°28′ | तुला 2°41′ | मीन 13°49′ व | कुम्भ 0°21′ | सिंह 0°21′ | पुष्य |
| 30 | वृश्चिक 13°32′ | कर्क 27°33′ | सिंह 7°19′ | तुला 26°22′ | सिंह 2°30′ | तुला 3°13′ | मीन 13°48′ व | कुम्भ 0°18′ | सिंह 0°18′ | आश्लेषा |
दिसम्बर 2026
| तारीख़ | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | चन्द्रमा का नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वृश्चिक 14°33′ | सिंह 11°20′ | सिंह 7°42′ | तुला 27°48′ | सिंह 2°33′ | तुला 3°45′ | मीन 13°47′ व | कुम्भ 0°14′ | सिंह 0°14′ | मघा |
| 2 | वृश्चिक 15°34′ | सिंह 24°46′ | सिंह 8°04′ | तुला 29°16′ | सिंह 2°35′ | तुला 4°20′ | मीन 13°46′ व | कुम्भ 0°11′ | सिंह 0°11′ | पूर्व फाल्गुनी |
| 3 | वृश्चिक 16°35′ | कन्या 7°53′ | सिंह 8°25′ | वृश्चिक 0°44′ | सिंह 2°37′ | तुला 4°55′ | मीन 13°45′ व | कुम्भ 0°08′ | सिंह 0°08′ | उत्तर फाल्गुनी |
| 4 | वृश्चिक 17°36′ | कन्या 20°44′ | सिंह 8°47′ | वृश्चिक 2°13′ | सिंह 2°39′ | तुला 5°33′ | मीन 13°44′ व | कुम्भ 0°05′ | सिंह 0°05′ | हस्त |
| 5 | वृश्चिक 18°36′ | तुला 3°22′ | सिंह 9°08′ | वृश्चिक 3°43′ | सिंह 2°41′ | तुला 6°11′ | मीन 13°43′ व | कुम्भ 0°02′ | सिंह 0°02′ | चित्रा |
| 6 | वृश्चिक 19°37′ | तुला 15°49′ | सिंह 9°28′ | वृश्चिक 5°13′ | सिंह 2°42′ | तुला 6°51′ | मीन 13°43′ व | मकर 29°59′ | कर्क 29°59′ | स्वाती |
| 7 | वृश्चिक 20°38′ | तुला 28°06′ | सिंह 9°49′ | वृश्चिक 6°44′ | सिंह 2°43′ | तुला 7°31′ | मीन 13°42′ व | मकर 29°55′ | कर्क 29°55′ | विशाखा |
| 8 | वृश्चिक 21°39′ | वृश्चिक 10°15′ | सिंह 10°08′ | वृश्चिक 8°15′ | सिंह 2°45′ | तुला 8°13′ | मीन 13°42′ व | मकर 29°52′ | कर्क 29°52′ | अनुराधा |
| 9 | वृश्चिक 22°40′ | वृश्चिक 22°16′ | सिंह 10°28′ | वृश्चिक 9°46′ | सिंह 2°45′ | तुला 8°57′ | मीन 13°42′ व | मकर 29°49′ | कर्क 29°49′ | ज्येष्ठा |
| 10 | वृश्चिक 23°41′ | धनु 4°12′ | सिंह 10°47′ | वृश्चिक 11°18′ | सिंह 2°46′ | तुला 9°41′ | मीन 13°41′ व | मकर 29°46′ | कर्क 29°46′ | मूल |
| 11 | वृश्चिक 24°42′ | धनु 16°03′ | सिंह 11°05′ | वृश्चिक 12°50′ | सिंह 2°47′ | तुला 10°26′ | मीन 13°41′ व | मकर 29°43′ | कर्क 29°43′ | पूर्वाषाढ़ा |
| 12 | वृश्चिक 25°43′ | धनु 27°51′ | सिंह 11°23′ | वृश्चिक 14°22′ | सिंह 2°47′ | तुला 11°12′ | मीन 13°41′ | मकर 29°40′ | कर्क 29°40′ | उत्तराषाढ़ा |
| 13 | वृश्चिक 26°44′ | मकर 9°39′ | सिंह 11°41′ | वृश्चिक 15°54′ | सिंह 2°47′ | तुला 11°59′ | मीन 13°42′ | मकर 29°36′ | कर्क 29°36′ | उत्तराषाढ़ा |
| 14 | वृश्चिक 27°45′ | मकर 21°29′ | सिंह 11°58′ | वृश्चिक 17°27′ | सिंह 2°47′ व | तुला 12°47′ | मीन 13°42′ | मकर 29°33′ | कर्क 29°33′ | श्रवण |
| 15 | वृश्चिक 28°46′ | कुम्भ 3°27′ | सिंह 12°15′ | वृश्चिक 18°59′ | सिंह 2°47′ व | तुला 13°36′ | मीन 13°42′ | मकर 29°30′ | कर्क 29°30′ | धनिष्ठा |
| 16 | वृश्चिक 29°47′ | कुम्भ 15°36′ | सिंह 12°31′ | वृश्चिक 20°32′ | सिंह 2°46′ व | तुला 14°26′ | मीन 13°43′ | मकर 29°27′ | कर्क 29°27′ | शतभिषा |
| 17 | धनु 0°48′ | कुम्भ 28°02′ | सिंह 12°47′ | वृश्चिक 22°05′ | सिंह 2°45′ व | तुला 15°17′ | मीन 13°43′ | मकर 29°24′ | कर्क 29°24′ | पूर्व भाद्रपद |
| 18 | धनु 1°49′ | मीन 10°50′ | सिंह 13°02′ | वृश्चिक 23°38′ | सिंह 2°45′ व | तुला 16°08′ | मीन 13°44′ | मकर 29°20′ | कर्क 29°20′ | उत्तर भाद्रपद |
| 19 | धनु 2°50′ | मीन 24°04′ | सिंह 13°17′ | वृश्चिक 25°11′ | सिंह 2°43′ व | तुला 17°00′ | मीन 13°45′ | मकर 29°17′ | कर्क 29°17′ | रेवती |
| 20 | धनु 3°51′ | मेष 7°48′ | सिंह 13°31′ | वृश्चिक 26°44′ | सिंह 2°42′ व | तुला 17°53′ | मीन 13°46′ | मकर 29°14′ | कर्क 29°14′ | अश्विनी |
| 21 | धनु 4°52′ | मेष 22°01′ | सिंह 13°45′ | वृश्चिक 28°18′ | सिंह 2°41′ व | तुला 18°46′ | मीन 13°47′ | मकर 29°11′ | कर्क 29°11′ | भरणी |
| 22 | धनु 5°54′ | वृषभ 6°43′ | सिंह 13°58′ | वृश्चिक 29°51′ | सिंह 2°39′ व | तुला 19°41′ | मीन 13°48′ | मकर 29°08′ | कर्क 29°08′ | कृत्तिका |
| 23 | धनु 6°55′ | वृषभ 21°47′ | सिंह 14°11′ | धनु 1°25′ | सिंह 2°37′ व | तुला 20°35′ | मीन 13°49′ | मकर 29°05′ | कर्क 29°05′ | रोहिणी |
| 24 | धनु 7°56′ | मिथुन 7°03′ | सिंह 14°23′ | धनु 2°59′ | सिंह 2°35′ व | तुला 21°31′ | मीन 13°51′ | मकर 29°01′ | कर्क 29°01′ | आर्द्रा |
| 25 | धनु 8°57′ | मिथुन 22°21′ | सिंह 14°34′ | धनु 4°33′ | सिंह 2°33′ व | तुला 22°27′ | मीन 13°52′ | मकर 28°58′ | कर्क 28°58′ | पुनर्वसु |
| 26 | धनु 9°58′ | कर्क 7°31′ | सिंह 14°45′ | धनु 6°08′ | सिंह 2°31′ व | तुला 23°24′ | मीन 13°54′ | मकर 28°55′ | कर्क 28°55′ | पुष्य |
| 27 | धनु 10°59′ | कर्क 22°22′ | सिंह 14°55′ | धनु 7°42′ | सिंह 2°28′ व | तुला 24°21′ | मीन 13°55′ | मकर 28°52′ | कर्क 28°52′ | आश्लेषा |
| 28 | धनु 12°00′ | सिंह 6°49′ | सिंह 15°05′ | धनु 9°17′ | सिंह 2°25′ व | तुला 25°19′ | मीन 13°57′ | मकर 28°49′ | कर्क 28°49′ | मघा |
| 29 | धनु 13°01′ | सिंह 20°50′ | सिंह 15°14′ | धनु 10°52′ | सिंह 2°22′ व | तुला 26°17′ | मीन 13°59′ | मकर 28°45′ | कर्क 28°45′ | पूर्व फाल्गुनी |
| 30 | धनु 14°02′ | कन्या 4°24′ | सिंह 15°23′ | धनु 12°28′ | सिंह 2°19′ व | तुला 27°16′ | मीन 14°01′ | मकर 28°42′ | कर्क 28°42′ | उत्तर फाल्गुनी |
| 31 | धनु 15°04′ | कन्या 17°34′ | सिंह 15°31′ | धनु 14°04′ | सिंह 2°16′ व | तुला 28°15′ | मीन 14°03′ | मकर 28°39′ | कर्क 28°39′ | हस्त |
जनवरी 2027
| तारीख़ | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | चन्द्रमा का नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धनु 16°05′ | तुला 0°22′ | सिंह 15°38′ | धनु 15°40′ | सिंह 2°12′ व | तुला 29°15′ | मीन 14°05′ | मकर 28°36′ | कर्क 28°36′ | चित्रा |
| 2 | धनु 17°06′ | तुला 12°53′ | सिंह 15°44′ | धनु 17°16′ | सिंह 2°08′ व | वृश्चिक 0°15′ | मीन 14°08′ | मकर 28°33′ | कर्क 28°33′ | स्वाती |
| 3 | धनु 18°07′ | तुला 25°11′ | सिंह 15°50′ | धनु 18°53′ | सिंह 2°04′ व | वृश्चिक 1°16′ | मीन 14°10′ | मकर 28°30′ | कर्क 28°30′ | विशाखा |
| 4 | धनु 19°08′ | वृश्चिक 7°17′ | सिंह 15°55′ | धनु 20°30′ | सिंह 2°00′ व | वृश्चिक 2°17′ | मीन 14°13′ | मकर 28°26′ | कर्क 28°26′ | अनुराधा |
| 5 | धनु 20°09′ | वृश्चिक 19°16′ | सिंह 16°00′ | धनु 22°07′ | सिंह 1°56′ व | वृश्चिक 3°18′ | मीन 14°15′ | मकर 28°23′ | कर्क 28°23′ | ज्येष्ठा |
| 6 | धनु 21°11′ | धनु 1°10′ | सिंह 16°03′ | धनु 23°45′ | सिंह 1°52′ व | वृश्चिक 4°20′ | मीन 14°18′ | मकर 28°20′ | कर्क 28°20′ | मूल |
| 7 | धनु 22°12′ | धनु 13°01′ | सिंह 16°06′ | धनु 25°23′ | सिंह 1°47′ व | वृश्चिक 5°22′ | मीन 14°21′ | मकर 28°17′ | कर्क 28°17′ | मूल |
| 8 | धनु 23°13′ | धनु 24°50′ | सिंह 16°09′ | धनु 27°02′ | सिंह 1°42′ व | वृश्चिक 6°25′ | मीन 14°24′ | मकर 28°14′ | कर्क 28°14′ | पूर्वाषाढ़ा |
| 9 | धनु 24°14′ | मकर 6°39′ | सिंह 16°10′ | धनु 28°41′ | सिंह 1°37′ व | वृश्चिक 7°28′ | मीन 14°27′ | मकर 28°10′ | कर्क 28°10′ | उत्तराषाढ़ा |
| 10 | धनु 25°15′ | मकर 18°31′ | सिंह 16°11′ | मकर 0°20′ | सिंह 1°32′ व | वृश्चिक 8°31′ | मीन 14°30′ | मकर 28°07′ | कर्क 28°07′ | श्रवण |
| 11 | धनु 26°16′ | कुम्भ 0°27′ | सिंह 16°11′ व | मकर 2°00′ | सिंह 1°27′ व | वृश्चिक 9°35′ | मीन 14°33′ | मकर 28°04′ | कर्क 28°04′ | धनिष्ठा |
| 12 | धनु 27°18′ | कुम्भ 12°31′ | सिंह 16°10′ व | मकर 3°40′ | सिंह 1°21′ व | वृश्चिक 10°38′ | मीन 14°36′ | मकर 28°01′ | कर्क 28°01′ | शतभिषा |
| 13 | धनु 28°19′ | कुम्भ 24°45′ | सिंह 16°09′ व | मकर 5°20′ | सिंह 1°16′ व | वृश्चिक 11°43′ | मीन 14°40′ | मकर 27°58′ | कर्क 27°58′ | पूर्व भाद्रपद |
| 14 | धनु 29°20′ | मीन 7°13′ | सिंह 16°07′ व | मकर 7°01′ | सिंह 1°10′ व | वृश्चिक 12°47′ | मीन 14°43′ | मकर 27°55′ | कर्क 27°55′ | उत्तर भाद्रपद |
| 15 | मकर 0°21′ | मीन 19°59′ | सिंह 16°03′ व | मकर 8°41′ | सिंह 1°04′ व | वृश्चिक 13°52′ | मीन 14°47′ | मकर 27°51′ | कर्क 27°51′ | रेवती |
| 16 | मकर 1°22′ | मेष 3°07′ | सिंह 16°00′ व | मकर 10°22′ | सिंह 0°58′ व | वृश्चिक 14°57′ | मीन 14°51′ | मकर 27°48′ | कर्क 27°48′ | अश्विनी |
| 17 | मकर 2°23′ | मेष 16°40′ | सिंह 15°55′ व | मकर 12°04′ | सिंह 0°52′ व | वृश्चिक 16°02′ | मीन 14°54′ | मकर 27°45′ | कर्क 27°45′ | भरणी |
| 18 | मकर 3°24′ | वृषभ 0°40′ | सिंह 15°50′ व | मकर 13°45′ | सिंह 0°46′ व | वृश्चिक 17°07′ | मीन 14°58′ | मकर 27°42′ | कर्क 27°42′ | कृत्तिका |
| 19 | मकर 4°25′ | वृषभ 15°06′ | सिंह 15°43′ व | मकर 15°26′ | सिंह 0°39′ व | वृश्चिक 18°13′ | मीन 15°02′ | मकर 27°39′ | कर्क 27°39′ | रोहिणी |
| 20 | मकर 5°26′ | वृषभ 29°54′ | सिंह 15°36′ व | मकर 17°07′ | सिंह 0°33′ व | वृश्चिक 19°19′ | मीन 15°06′ | मकर 27°36′ | कर्क 27°36′ | मृगशिरा |
| 21 | मकर 6°27′ | मिथुन 14°59′ | सिंह 15°28′ व | मकर 18°48′ | सिंह 0°26′ व | वृश्चिक 20°25′ | मीन 15°11′ | मकर 27°32′ | कर्क 27°32′ | आर्द्रा |
| 22 | मकर 7°28′ | कर्क 0°12′ | सिंह 15°20′ व | मकर 20°29′ | सिंह 0°19′ व | वृश्चिक 21°32′ | मीन 15°15′ | मकर 27°29′ | कर्क 27°29′ | पुनर्वसु |
| 23 | मकर 8°29′ | कर्क 15°23′ | सिंह 15°10′ व | मकर 22°08′ | सिंह 0°13′ व | वृश्चिक 22°38′ | मीन 15°19′ | मकर 27°26′ | कर्क 27°26′ | पुष्य |
| 24 | मकर 9°30′ | सिंह 0°22′ | सिंह 15°00′ व | मकर 23°47′ | सिंह 0°06′ व | वृश्चिक 23°45′ | मीन 15°24′ | मकर 27°23′ | कर्क 27°23′ | मघा |
| 25 | मकर 10°31′ | सिंह 15°02′ | सिंह 14°49′ व | मकर 25°25′ | कर्क 29°59′ व | वृश्चिक 24°52′ | मीन 15°28′ | मकर 27°20′ | कर्क 27°20′ | पूर्व फाल्गुनी |
| 26 | मकर 11°32′ | सिंह 29°16′ | सिंह 14°37′ व | मकर 27°01′ | कर्क 29°51′ व | वृश्चिक 25°59′ | मीन 15°33′ | मकर 27°16′ | कर्क 27°16′ | उत्तर फाल्गुनी |
| 27 | मकर 12°33′ | कन्या 13°03′ | सिंह 14°25′ व | मकर 28°35′ | कर्क 29°44′ व | वृश्चिक 27°07′ | मीन 15°37′ | मकर 27°13′ | कर्क 27°13′ | हस्त |
| 28 | मकर 13°34′ | कन्या 26°23′ | सिंह 14°11′ व | कुम्भ 0°07′ | कर्क 29°37′ व | वृश्चिक 28°15′ | मीन 15°42′ | मकर 27°10′ | कर्क 27°10′ | चित्रा |
| 29 | मकर 14°35′ | तुला 9°18′ | सिंह 13°57′ व | कुम्भ 1°36′ | कर्क 29°29′ व | वृश्चिक 29°22′ | मीन 15°47′ | मकर 27°07′ | कर्क 27°07′ | स्वाती |
| 30 | मकर 15°36′ | तुला 21°51′ | सिंह 13°42′ व | कुम्भ 3°02′ | कर्क 29°22′ व | धनु 0°30′ | मीन 15°52′ | मकर 27°04′ | कर्क 27°04′ | विशाखा |
| 31 | मकर 16°37′ | वृश्चिक 4°07′ | सिंह 13°27′ व | कुम्भ 4°24′ | कर्क 29°14′ व | धनु 1°38′ | मीन 15°57′ | मकर 27°01′ | कर्क 27°01′ | अनुराधा |
फ़रवरी 2027
| तारीख़ | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | चन्द्रमा का नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मकर 17°38′ | वृश्चिक 16°11′ | सिंह 13°11′ व | कुम्भ 5°41′ | कर्क 29°07′ व | धनु 2°47′ | मीन 16°02′ | मकर 26°57′ | कर्क 26°57′ | अनुराधा |
| 2 | मकर 18°39′ | वृश्चिक 28°05′ | सिंह 12°54′ व | कुम्भ 6°53′ | कर्क 28°59′ व | धनु 3°55′ | मीन 16°07′ | मकर 26°54′ | कर्क 26°54′ | ज्येष्ठा |
| 3 | मकर 19°40′ | धनु 9°55′ | सिंह 12°36′ व | कुम्भ 7°59′ | कर्क 28°51′ व | धनु 5°04′ | मीन 16°12′ | मकर 26°51′ | कर्क 26°51′ | मूल |
| 4 | मकर 20°41′ | धनु 21°43′ | सिंह 12°18′ व | कुम्भ 8°57′ | कर्क 28°43′ व | धनु 6°13′ | मीन 16°17′ | मकर 26°48′ | कर्क 26°48′ | पूर्वाषाढ़ा |
| 5 | मकर 21°42′ | मकर 3°33′ | सिंह 11°59′ व | कुम्भ 9°48′ | कर्क 28°36′ व | धनु 7°21′ | मीन 16°23′ | मकर 26°45′ | कर्क 26°45′ | उत्तराषाढ़ा |
