Sarvartha Siddhi Yoga is the name almanacs give to a weekday that meets one of a short list of nakshatras, a different list for each day of the week. The Sanskrit reads as “accomplishment of every aim”. Between 1 November 2026 and 30 December 2027 there are 425 vaars, and 134 of them hold the combination for at least part of the day; on 73 of those it is already present at sunrise. November 2026 alone has ten, eight of them at sunrise, starting with Sunday 1 November under Pushya.
The Weekday and Nakshatra Table
| Weekday | Nakshatras that make Sarvartha Siddhi |
|---|
| Sunday | Ashwini, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Moola, Uttara Ashadha and Uttara Bhadrapada |
| Monday | Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha and Shravana |
| Tuesday | Ashwini, Krittika, Ashlesha and Uttara Bhadrapada |
| Wednesday | Krittika, Rohini, Mrigashira, Hasta and Anuradha |
| Thursday | Ashwini, Punarvasu, Pushya, Anuradha and Revati |
| Friday | Ashwini, Punarvasu, Anuradha, Shravana and Revati |
| Saturday | Rohini, Swati and Shravana |
Sunday has the longest list, seven nakshatras, and Saturday the shortest, with three, and over the range the yoga turns up on 26 Sundays against 15 Saturdays. Ashwini and Anuradha are the only nakshatras on four of the seven lists, and eleven nakshatras, among them Bharani, Ardra and Magha, appear on none.
Two better-known pairings sit inside this table. Every pair of the Amrit Siddhi table is also a Sarvartha Siddhi pair, so each Amrit Siddhi below appears here as well. Pushya is on both the Thursday and the Sunday lists, which makes every Guru Pushya and Ravi Pushya a Sarvartha Siddhi too. Despite its name, none of these is one of the 27 yogas a panchang prints in its yoga column; that column is a Sun-plus-Moon longitude, and this is a lookup of weekday against nakshatra.
The lists are not uniform across almanacs. The table above is one widely printed version, and others differ from it by a nakshatra here and there; several also cancel a Sarvartha Siddhi that falls on particular tithis, or set it aside for particular purposes such as a wedding. This page applies the table as printed and no cancellation, so a date here is worth checking against the almanac your family already follows.
How the Dates Below Are Read
The Hindu weekday, the vaar, starts at sunrise and lasts until the next sunrise, while a nakshatra starts and ends whenever the Moon crosses the edge of its arc. The two rarely coincide. A calendar that reads the panchang at sunrise asks whether the nakshatra is already there when the weekday begins; other almanacs print the yoga for whatever hours the two overlap. The tables give the overlap and mark the sunrise reading in the last column, without choosing between them.
The nakshatra instants come from the JPL DE421 ephemeris with the Lahiri ayanamsa, cut to the minute in IST; they are the same moment everywhere in India. The sunrises are New Delhi’s, from the site’s daily panchang table, and before the spans were written they reproduced all 866 sunrise tithi and nakshatra values in that table from late October 2026. A city to the east or west sees its own sunrise some minutes away from New Delhi’s, so a row whose window starts or ends near sunrise can read differently there. The range stops at 30 December because the table’s last sunrise is the next morning.
Sarvartha Siddhi Yoga November 2026
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Sunday 1 November | Pushya | sunrise (06:32) to 2 November, 04:30 | 21 h 58 min | Yes |
| Saturday 7 November | Swati | 8 November, 05:52 to next sunrise (06:38) | 46 min | No |
| Wednesday 11 November | Anuradha | sunrise (06:40) to 11:38 | 4 h 58 min | Yes |
| Sunday 15 November | Uttara Ashadha | sunrise (06:43) to 23:28 | 16 h 45 min | Yes |
| Monday 16 November | Shravana | sunrise (06:44) to 17 November, 02:16 | 19 h 32 min | Yes |
| Sunday 22 November | Ashwini | sunrise (06:49) to 23 November, 04:15 | 21 h 26 min | Yes |
| Tuesday 24 November | Krittika | sunrise (06:50) to 23:25 | 16 h 35 min | Yes |
| Wednesday 25 November | Rohini | sunrise (06:51) to 20:36 | 13 h 45 min | Yes |
| Wednesday 25 November | Mrigashira | 20:36 to next sunrise (06:52) | 10 h 16 min | No |
| Friday 27 November | Punarvasu | 15:08 to next sunrise (06:53) | 15 h 45 min | No |
| Sunday 29 November | Pushya | sunrise (06:54) to 10:59 | 4 h 05 min | Yes |
Sarvartha Siddhi Yoga December 2026
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Saturday 5 December | Swati | 11:48 to next sunrise (06:59) | 19 h 11 min | No |
| Monday 7 December | Anuradha | 15:47 to next sunrise (07:01) | 15 h 14 min | No |
| Saturday 12 December | Shravana | 13 December, 06:12 to next sunrise (07:04) | 52 min | No |
| Monday 14 December | Shravana | sunrise (07:05) to 09:12 | 2 h 07 min | Yes |
| Friday 18 December | Revati | 16:10 to next sunrise (07:08) | 14 h 58 min | No |
| Sunday 20 December | Ashwini | sunrise (07:08) to 14:55 | 7 h 47 min | Yes |
| Tuesday 22 December | Krittika | sunrise (07:09) to 10:45 | 3 h 36 min | Yes |
| Wednesday 23 December | Rohini | sunrise (07:10) to 07:56 | 46 min | Yes |
| Wednesday 23 December | Mrigashira | 07:56 to 24 December, 04:52 | 20 h 56 min | No |
| Thursday 24 December | Punarvasu | 25 December, 01:46 to next sunrise (07:11) | 5 h 25 min | No |
| Friday 25 December | Punarvasu | sunrise (07:11) to 22:49 | 15 h 38 min | Yes |
| Wednesday 30 December | Hasta | 15:36 to next sunrise (07:13) | 15 h 37 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga January 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Saturday 2 January | Swati | sunrise (07:14) to 19:19 | 12 h 05 min | Yes |
| Monday 4 January | Anuradha | sunrise (07:14) to 5 January, 00:14 | 17 h 00 min | Yes |
| Saturday 9 January | Shravana | 12:15 to next sunrise (07:15) | 19 h 00 min | No |
| Thursday 14 January | Revati | 23:18 to next sunrise (07:15) | 7 h 57 min | No |
| Friday 15 January | Revati | sunrise (07:15) to 23:50 | 16 h 35 min | Yes |
| Friday 15 January | Ashwini | 23:50 to next sunrise (07:14) | 7 h 24 min | No |
| Monday 18 January | Rohini | 21:05 to next sunrise (07:14) | 10 h 09 min | No |
| Wednesday 20 January | Mrigashira | sunrise (07:14) to 16:17 | 9 h 03 min | Yes |
| Thursday 21 January | Punarvasu | 13:23 to next sunrise (07:13) | 17 h 50 min | No |
| Friday 22 January | Punarvasu | sunrise (07:13) to 10:25 | 3 h 12 min | Yes |
| Wednesday 27 January | Hasta | sunrise (07:11) to 23:55 | 16 h 44 min | Yes |
Sarvartha Siddhi Yoga February 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Friday 5 February | Shravana | 18:32 to next sunrise (07:06) | 12 h 34 min | No |
| Saturday 6 February | Shravana | sunrise (07:06) to 21:19 | 14 h 13 min | Yes |
| Tuesday 9 February | Uttara Bhadrapada | 10 February, 03:40 to next sunrise (07:03) | 3 h 23 min | No |
| Thursday 11 February | Revati | sunrise (07:03) to 12 February, 05:41 | 22 h 38 min | Yes |
| Thursday 11 February | Ashwini | 12 February, 05:41 to next sunrise (07:02) | 1 h 21 min | No |
| Friday 12 February | Ashwini | sunrise (07:02) to 13 February, 05:55 | 22 h 53 min | Yes |
| Monday 15 February | Rohini | sunrise (06:59) to 16 February, 03:25 | 20 h 26 min | Yes |
| Monday 15 February | Mrigashira | 16 February, 03:25 to next sunrise (06:59) | 3 h 34 min | No |
| Thursday 18 February | Punarvasu | sunrise (06:57) to 21:05 | 14 h 08 min | Yes |
| Thursday 18 February | Pushya | 21:05 to next sunrise (06:56) | 9 h 51 min | No |
| Wednesday 24 February | Hasta | sunrise (06:51) to 09:38 | 2 h 47 min | Yes |
Sarvartha Siddhi Yoga March 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Friday 5 March | Shravana | sunrise (06:42) to 6 March, 04:20 | 21 h 38 min | Yes |
| Tuesday 9 March | Uttara Bhadrapada | 09:58 to next sunrise (06:37) | 20 h 39 min | No |
| Thursday 11 March | Revati | sunrise (06:35) to 11:19 | 4 h 44 min | Yes |
| Thursday 11 March | Ashwini | 11:19 to next sunrise (06:34) | 19 h 15 min | No |
| Friday 12 March | Ashwini | sunrise (06:34) to 11:22 | 4 h 48 min | Yes |
| Monday 15 March | Rohini | sunrise (06:31) to 09:26 | 2 h 55 min | Yes |
| Monday 15 March | Mrigashira | 09:26 to next sunrise (06:30) | 21 h 04 min | No |
| Thursday 18 March | Pushya | sunrise (06:28) to 19 March, 03:20 | 20 h 52 min | Yes |
| Sunday 21 March | Uttara Phalguni | 22:06 to next sunrise (06:23) | 8 h 17 min | No |
| Friday 26 March | Anuradha | 20:35 to next sunrise (06:17) | 9 h 42 min | No |
| Sunday 28 March | Moola | 29 March, 00:31 to next sunrise (06:15) | 5 h 44 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga April 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Friday 2 April | Shravana | sunrise (06:10) to 12:16 | 6 h 06 min | Yes |
| Tuesday 6 April | Uttara Bhadrapada | sunrise (06:06) to 18:23 | 12 h 17 min | Yes |
| Thursday 8 April | Ashwini | sunrise (06:03) to 17:59 | 11 h 56 min | Yes |
| Saturday 10 April | Rohini | 16:07 to next sunrise (06:00) | 13 h 53 min | No |
| Monday 12 April | Mrigashira | sunrise (05:59) to 13:34 | 7 h 35 min | Yes |
| Thursday 15 April | Pushya | sunrise (05:56) to 09:33 | 3 h 37 min | Yes |
| Sunday 18 April | Uttara Phalguni | 06:05 to 19 April, 05:14 | 23 h 09 min | No |
| Sunday 18 April | Hasta | 19 April, 05:14 to next sunrise (05:52) | 38 min | No |
| Thursday 22 April | Anuradha | 23 April, 05:32 to next sunrise (05:48) | 16 min | No |
| Friday 23 April | Anuradha | sunrise (05:48) to next sunrise (05:47) | 23 h 59 min | Yes |
| Sunday 25 April | Moola | 08:57 to next sunrise (05:45) | 20 h 48 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga May 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Sunday 2 May | Uttara Bhadrapada | 3 May, 02:40 to next sunrise (05:39) | 2 h 59 min | No |
| Tuesday 4 May | Ashwini | 5 May, 03:14 to next sunrise (05:37) | 2 h 23 min | No |
| Saturday 8 May | Rohini | sunrise (05:35) to 21:52 | 16 h 17 min | Yes |
| Sunday 16 May | Uttara Phalguni | sunrise (05:30) to 11:35 | 6 h 05 min | Yes |
| Sunday 16 May | Hasta | 11:35 to next sunrise (05:29) | 17 h 54 min | No |
| Thursday 20 May | Anuradha | 13:20 to next sunrise (05:27) | 16 h 07 min | No |
| Friday 21 May | Anuradha | sunrise (05:27) to 14:50 | 9 h 23 min | Yes |
| Sunday 23 May | Moola | sunrise (05:26) to 19:17 | 13 h 51 min | Yes |
| Sunday 30 May | Uttara Bhadrapada | 11:32 to next sunrise (05:24) | 17 h 52 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga June 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Tuesday 1 June | Ashwini | 12:49 to next sunrise (05:23) | 16 h 34 min | No |
| Saturday 5 June | Rohini | sunrise (05:23) to 07:01 | 1 h 38 min | Yes |
| Monday 7 June | Pushya | 23:45 to next sunrise (05:22) | 5 h 37 min | No |
| Tuesday 8 June | Ashlesha | 21:36 to next sunrise (05:22) | 7 h 46 min | No |
| Sunday 13 June | Hasta | sunrise (05:22) to 16:59 | 11 h 37 min | Yes |
| Wednesday 16 June | Anuradha | 19:43 to next sunrise (05:23) | 9 h 40 min | No |
| Thursday 17 June | Anuradha | sunrise (05:23) to 21:30 | 16 h 07 min | Yes |
| Sunday 20 June | Uttara Ashadha | 21 June, 05:03 to next sunrise (05:23) | 20 min | No |
| Sunday 27 June | Uttara Bhadrapada | sunrise (05:25) to 20:58 | 15 h 33 min | Yes |
| Tuesday 29 June | Ashwini | sunrise (05:26) to 21:48 | 16 h 22 min | Yes |
| Wednesday 30 June | Krittika | 21:01 to next sunrise (05:26) | 8 h 25 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga July 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Monday 5 July | Pushya | 09:19 to next sunrise (05:28) | 20 h 09 min | No |
| Tuesday 6 July | Ashlesha | 06:33 to 7 July, 04:03 | 21 h 30 min | No |
| Wednesday 14 July | Anuradha | sunrise (05:32) to 15 July, 03:17 | 21 h 45 min | Yes |
| Sunday 18 July | Uttara Ashadha | 11:17 to next sunrise (05:35) | 18 h 18 min | No |
| Monday 19 July | Shravana | 14:23 to next sunrise (05:35) | 15 h 12 min | No |
| Sunday 25 July | Ashwini | 26 July, 05:13 to next sunrise (05:38) | 25 min | No |
| Tuesday 27 July | Ashwini | sunrise (05:39) to 05:52 | 13 min | Yes |
| Wednesday 28 July | Krittika | 05:47 to 29 July, 04:57 | 23 h 10 min | No |
| Wednesday 28 July | Rohini | 29 July, 04:57 to next sunrise (05:40) | 43 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga August 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Sunday 1 August | Pushya | 20:04 to next sunrise (05:42) | 9 h 38 min | No |
| Monday 2 August | Pushya | sunrise (05:42) to 17:09 | 11 h 27 min | Yes |
| Tuesday 3 August | Ashlesha | sunrise (05:43) to 14:16 | 8 h 33 min | Yes |
| Wednesday 11 August | Anuradha | sunrise (05:47) to 09:13 | 3 h 26 min | Yes |
| Sunday 15 August | Uttara Ashadha | sunrise (05:50) to 20:27 | 14 h 37 min | Yes |
| Monday 16 August | Shravana | sunrise (05:50) to 23:33 | 17 h 43 min | Yes |
| Sunday 22 August | Ashwini | 11:10 to next sunrise (05:54) | 18 h 44 min | No |
| Tuesday 24 August | Krittika | 12:37 to next sunrise (05:55) | 17 h 18 min | No |
| Wednesday 25 August | Krittika | sunrise (05:55) to 12:27 | 6 h 32 min | Yes |
| Wednesday 25 August | Rohini | 12:27 to next sunrise (05:55) | 17 h 28 min | No |
| Sunday 29 August | Pushya | 06:17 to 30 August, 03:44 | 21 h 27 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga September 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Saturday 4 September | Swati | 14:49 to next sunrise (06:00) | 15 h 11 min | No |
| Monday 6 September | Anuradha | 14:59 to next sunrise (06:01) | 15 h 02 min | No |
| Saturday 11 September | Shravana | 12 September, 02:58 to next sunrise (06:04) | 3 h 06 min | No |
| Friday 17 September | Revati | 15:28 to next sunrise (06:07) | 14 h 39 min | No |
| Sunday 19 September | Ashwini | sunrise (06:07) to 17:40 | 11 h 33 min | Yes |
| Tuesday 21 September | Krittika | sunrise (06:08) to 18:12 | 12 h 04 min | Yes |
| Wednesday 22 September | Rohini | sunrise (06:09) to 17:51 | 11 h 42 min | Yes |
| Wednesday 22 September | Mrigashira | 17:51 to next sunrise (06:09) | 12 h 18 min | No |
| Friday 24 September | Punarvasu | 15:58 to next sunrise (06:10) | 14 h 12 min | No |
| Sunday 26 September | Pushya | sunrise (06:11) to 12:37 | 6 h 26 min | Yes |
| Wednesday 29 September | Hasta | 30 September, 04:00 to next sunrise (06:13) | 2 h 13 min | No |
Sarvartha Siddhi Yoga October 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Saturday 2 October | Swati | sunrise (06:14) to 3 October, 00:03 | 17 h 49 min | Yes |
| Monday 4 October | Anuradha | sunrise (06:15) to 5 October, 00:43 | 18 h 28 min | Yes |
| Saturday 9 October | Shravana | 10:17 to next sunrise (06:18) | 20 h 01 min | No |
| Thursday 14 October | Revati | 22:30 to next sunrise (06:21) | 7 h 51 min | No |
| Friday 15 October | Revati | sunrise (06:21) to 23:29 | 17 h 08 min | Yes |
| Friday 15 October | Ashwini | 23:29 to next sunrise (06:22) | 6 h 53 min | No |
| Monday 18 October | Rohini | 23:47 to next sunrise (06:24) | 6 h 37 min | No |
| Wednesday 20 October | Mrigashira | sunrise (06:24) to 22:29 | 16 h 05 min | Yes |
| Thursday 21 October | Punarvasu | 21:32 to next sunrise (06:25) | 8 h 53 min | No |
| Friday 22 October | Punarvasu | sunrise (06:25) to 20:24 | 13 h 59 min | Yes |
| Wednesday 27 October | Hasta | 13:00 to next sunrise (06:29) | 17 h 29 min | No |
| Saturday 30 October | Swati | sunrise (06:31) to 09:43 | 3 h 12 min | Yes |
Sarvartha Siddhi Yoga November 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Monday 1 November | Anuradha | sunrise (06:32) to 09:57 | 3 h 25 min | Yes |
| Friday 5 November | Shravana | 18:19 to next sunrise (06:36) | 12 h 17 min | No |
| Saturday 6 November | Shravana | sunrise (06:36) to 21:26 | 14 h 50 min | Yes |
| Tuesday 9 November | Uttara Bhadrapada | 10 November, 05:26 to next sunrise (06:39) | 1 h 13 min | No |
| Thursday 11 November | Revati | 07:01 to next sunrise (06:41) | 23 h 40 min | No |
| Friday 12 November | Revati | sunrise (06:41) to 07:55 | 1 h 14 min | Yes |
| Friday 12 November | Ashwini | 07:55 to next sunrise (06:41) | 22 h 46 min | No |
| Monday 15 November | Rohini | 07:05 to 16 November, 06:00 | 22 h 55 min | No |
| Monday 15 November | Mrigashira | 16 November, 06:00 to next sunrise (06:44) | 44 min | No |
| Thursday 18 November | Punarvasu | sunrise (06:45) to 19 November, 01:51 | 19 h 06 min | Yes |
| Thursday 18 November | Pushya | 19 November, 01:51 to next sunrise (06:46) | 4 h 55 min | No |
| Wednesday 24 November | Hasta | sunrise (06:50) to 18:52 | 12 h 02 min | Yes |
Sarvartha Siddhi Yoga December 2027
| Vaar of | Nakshatra | Window (IST) | Length | At sunrise? |
|---|
| Friday 3 December | Shravana | sunrise (06:57) to 4 December, 05:32 | 22 h 35 min | Yes |
| Tuesday 7 December | Uttara Bhadrapada | 14:14 to next sunrise (07:01) | 16 h 47 min | No |
| Thursday 9 December | Revati | sunrise (07:01) to 17:26 | 10 h 25 min | Yes |
| Thursday 9 December | Ashwini | 17:26 to next sunrise (07:02) | 13 h 36 min | No |
| Friday 10 December | Ashwini | sunrise (07:02) to 17:54 | 10 h 52 min | Yes |
| Monday 13 December | Rohini | sunrise (07:04) to 15:14 | 8 h 10 min | Yes |
| Monday 13 December | Mrigashira | 15:14 to next sunrise (07:05) | 15 h 51 min | No |
| Thursday 16 December | Punarvasu | sunrise (07:06) to 09:12 | 2 h 06 min | Yes |
| Thursday 16 December | Pushya | 09:12 to next sunrise (07:07) | 21 h 55 min | No |
| Sunday 19 December | Uttara Phalguni | 20 December, 02:06 to next sunrise (07:08) | 5 h 02 min | No |
| Friday 24 December | Anuradha | 25 December, 00:50 to next sunrise (07:11) | 6 h 21 min | No |
| Sunday 26 December | Moola | 27 December, 03:14 to next sunrise (07:12) | 3 h 58 min | No |
Whole Days, Short Windows and Nights
Only seventeen vaars hold the yoga from one sunrise to the next. In sixteen of them it takes two nakshatras to do it: the Moon leaves one listed nakshatra for another that is also on that weekday’s list, as on Wednesday 25 November 2026, when Rohini hands over to Mrigashira at 20:36 and both belong to Wednesday. The single exception is Friday 23 April 2027, when Anuradha alone covers the whole vaar.
At the other end, the shortest window is on Tuesday 27 July 2027. Ashwini is present at the 05:39 sunrise and ends at 05:52, and the Bharani that follows is not on the Tuesday list. A sunrise calendar marks that day as a Sarvartha Siddhi; an overlap almanac gives it 13 minutes. In 41 rows the window opens only after sunset, and on 30 of those vaars the night is all there is, so a calendar read at sunrise has nothing to mark for that weekday.
The longest unbroken run is four vaars in a row, 22 December to 25 December 2026, and the longest wait between two Sarvartha Siddhi vaars is nine days, from 27 January to 5 February 2027.
What the Yoga Is Used For, and What It Does Not Settle
In household muhurta practice a Sarvartha Siddhi day is taken as a generally favourable start for ordinary undertakings when no particular muhurat has been fixed: opening an account, a first day of work, a purchase. It is one limb of a choice, not the whole of it. The site’s muhurat filter also checks the tithi, the panchang yoga, the nakshatra classes that suit each occasion and closures such as Kharmas, and a day can pass this table while failing those. Nothing in the table says how an undertaking begun on one of these days will turn out, and none of it is a reason to buy, sell or hold anything.
Related Pages
Other lists computed from the same spans are Amrit Siddhi Yoga, the Dwipushkar and Tripushkar dates and Ravi Yoga. The twenty-seven nakshatras themselves are introduced in the 27 nakshatras guide, and the Pushya entries are discussed at length in Pushya nakshatra in Vedic astrology. For a single day, the daily panchang gives all five limbs, and the shubh muhurat tool runs the fuller check for an occasion. In Hindi: सर्वार्थ सिद्धि योग 2026-2027: सभी दिन और समय.
Your Almanac Shows a Different Day?
Lists and sunrise conventions vary. Our Vedic astrologers can read the weekday and nakshatra against your own city’s sunrise.
Talk to Astrologer