पंचांग
अग्नि वास कैसे निकालें: हवन का नियम, चक्र, तारीख़ें 2026-27
प्रकाशित 28 अक्तूबर 2026 | Live Pandit Ji
अग्नि वास, यानी “अग्नि का निवास”, एक जाँच है जिसे मुहूर्त के ग्रंथ होम का समय तय करते समय लगाते हैं। यह जाँच दो संख्याएँ लेती है, तिथि और वार, एक भाग करती है, और भाग देने पर बचे शेष से यज्ञ की अग्नि को तीन में से एक स्थान देती है: पृथ्वी (भूमि), आकाश या पाताल। जिस श्लोक में यह नियम है, वह होम के लिए पृथ्वी वाले वास को अलग से चुनता है। तिथि घड़ी के किसी एक क्षण पर बदलती है, जबकि वार सूर्योदय पर बदलता है; इसलिए हर तारीख़ का उत्तर एक नहीं होता, बल्कि कुछ अवधियों में बँट जाता है। यह पृष्ठ रविवार 1 नवम्बर 2026 से 30 दिसम्बर 2027 तक के हर वार के लिए ये अवधियाँ निकालता है। इनमें से पहले वार के सूर्योदय पर वास पृथ्वी पर होगा, और 14:52 बजे (भारतीय मानक समय) वास आकाश में चला जाएगा।
श्लोक, और गिनती कैसे होती है
पूरा नियम एक ही श्लोक में है। उसकी पहली पंक्ति है: सैका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणेऽभ्रे भुवि वह्निवासः । दूसरी पंक्ति सौख्याय होमे
से आरंभ होती है, अर्थात “होम में सुख के लिए”, और यही वह दर्जा है जो श्लोक स्वयं पृथ्वी वाले वास को देता है। उस पंक्ति का बाकी भाग अन्य दो शेषों को आकाश और पाताल में रखता है और उनके साथ कुछ परिणाम जोड़ता है, जिन्हें यह पृष्ठ नहीं दोहराता।
यह पृष्ठ उन दो छपे हुए स्रोतों पर आधारित है जिनमें यह श्लोक मिलता है। संस्काररत्नमाला इसे ज्योतिर्निबंध से उद्धृत करती है और बताती है कि ज्योतिषियों की परम्परा के अनुसार गिनती शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होती है। मुहूर्त साधन इसे अपने नानामुहूर्त्तप्रकरण में श्लोक 79 के रूप में देता है, और उसके नीचे छपी हिन्दी टीका पूरा गणित खोलकर समझाती है:
- तिथि को संख्या दें: शुक्ल प्रतिपदा 1 से लेकर पूर्णिमा 15 तक, फिर कृष्ण प्रतिपदा 16 से लेकर अमावस्या 30 तक।
- इस संख्या में एक जोड़ें।
- फिर वार की संख्या जोड़ें। जो पूजा-पद्धतियाँ इस नियम को सारणी में देती हैं, वे इसे रविवार 1, सोमवार 2, और इसी क्रम से शनिवार 7 पढ़ती हैं।
- जोड़ को चार से भाग दें और शेष देखें। शेष 3 हो, या कुछ भी न बचे, तो पृथ्वी; शेष 1 हो तो आकाश; शेष 2 हो तो पाताल।
यहाँ वार का अर्थ हिन्दू वार है, जो सूर्योदय से आरंभ होता है। घड़ी के हिसाब से सोमवार की भोर से पहले किया गया होम भी रविवार के वार में ही गिना जाता है; सूर्योदय से बदलने वाले वार का पृष्ठ दिखाता है कि हर रात का कितना हिस्सा पिछले दिन का होता है।
अग्नि वास कैसे निकालें: तीन उदाहरण
शुक्ल पंचमी की तिथि संख्या 5 है। गुरुवार (वार संख्या 5) को जोड़ होगा 5 + 1 + 5 = 11; इसे चार से भाग देने पर भागफल 2 और शेष 3 आता है, इसलिए वास पृथ्वी पर है। कृष्ण अष्टमी की तिथि संख्या 23 है। रविवार (वार संख्या 1) को जोड़ 23 + 1 + 1 = 25 बनता है; चार के 6 गुने निकाल देने पर 1 बचता है, तो वास आकाश में है।
एक असली दिन से दिखता है कि हर तारीख़ का एक ही उत्तर क्यों काफ़ी नहीं है। सोमवार 2 नवम्बर 2026 का वार नई दिल्ली के सूर्योदय (06:33) पर कृष्ण अष्टमी में आरंभ होगा: 23 + 1 + 2 = 26, शेष 2, यानी पाताल। 13:11 बजे तिथि बदलकर कृष्ण नवमी हो जाएगी: 24 + 1 + 2 = 27, शेष 3, यानी पृथ्वी। इस तरह उसी वार में वास 13:11 तक पाताल में रहेगा और उसके बाद अगले सूर्योदय तक पृथ्वी पर।
ग्रंथ इसे किन कर्मों पर लागू करते हैं
दोनों में से कोई भी स्रोत यह जाँच हर अग्नि-आहुति पर लागू नहीं करता। संस्काररत्नमाला इसे काम्य होम से पहले माँगती है, यानी उस होम से पहले जो किसी इच्छित उद्देश्य से किया जाए, और यह पंक्ति उद्धृत करती है: नित्ये नैमित्तिके कर्मण्यग्निचक्रं न विद्यते, अर्थात नित्य कर्मों में और किसी अवसर से बँधे कर्मों में अग्नि चक्र लागू नहीं होता। मुहूर्त साधन का अगला श्लोक और उसकी टीका छूट पाने वाले कर्म नाम लेकर गिनाते हैं: विवाह जैसे संस्कार, विष्णु यज्ञ, नित्य अग्निहोत्र, मूल शान्ति जैसे नैमित्तिक कर्म, और जन्मदिन के कर्म। ये छूटें ग्रंथों की अपनी हैं; यह पृष्ठ इनमें न कुछ जोड़ता है, न कुछ हटाता है।
अग्नि वास चक्र: 30 तिथियाँ, 7 वार
हर तिथि और हर वार की जोड़ी पर यही गिनती चलाएँ तो नीचे की सारणी बनती है, जिसे अग्नि वास चक्र कहते हैं। इसके 210 खानों में से 105 पृथ्वी के हैं, ठीक आधे, क्योंकि चार संभव शेषों में से दो पृथ्वी देते हैं; 53 खाने आकाश के हैं और 52 पाताल के। हर तिथि के साथ या तो तीन या चार वार पृथ्वी वाले हैं (15 तिथियों के साथ चार), इसलिए कोई भी तिथि सप्ताह के हर दिन बाहर नहीं होती, और कोई भी तिथि सातों दिन योग्य नहीं होती। पृथ्वी वाले खाने उभारकर दिखाए गए हैं।
| तिथि (संख्या) | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्ल प्रतिपदा (1) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| शुक्ल द्वितीया (2) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| शुक्ल तृतीया (3) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| शुक्ल चतुर्थी (4) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| शुक्ल पंचमी (5) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| शुक्ल षष्ठी (6) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| शुक्ल सप्तमी (7) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| शुक्ल अष्टमी (8) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| शुक्ल नवमी (9) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| शुक्ल दशमी (10) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| शुक्ल एकादशी (11) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| शुक्ल द्वादशी (12) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| शुक्ल त्रयोदशी (13) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| शुक्ल चतुर्दशी (14) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| पूर्णिमा (15) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| कृष्ण प्रतिपदा (16) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| कृष्ण द्वितीया (17) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| कृष्ण तृतीया (18) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| कृष्ण चतुर्थी (19) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| कृष्ण पंचमी (20) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| कृष्ण षष्ठी (21) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| कृष्ण सप्तमी (22) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| कृष्ण अष्टमी (23) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| कृष्ण नवमी (24) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| कृष्ण दशमी (25) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| कृष्ण एकादशी (26) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
| कृष्ण द्वादशी (27) | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी |
| कृष्ण त्रयोदशी (28) | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |
| कृष्ण चतुर्दशी (29) | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश |
| अमावस्या (30) | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल |
दिन भर में वास कैसे बदलता है
जब भी तिथि आगे बढ़ती है, उसकी संख्या एक बढ़ती है और शेष भी एक बढ़ जाता है; हर सूर्योदय वार की संख्या में एक जोड़ता है और वही असर करता है। इसलिए वास एक तय चक्र में घूमता है: पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, पाताल, और फिर से पृथ्वी। इसके दो अपवाद हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल प्रतिपदा आने पर गिनती 30 से गिरकर 1 हो जाती है, जिससे शेष एक पीछे चला जाता है; और शनिवार से रविवार में जाते समय वार की संख्या 7 से गिरकर 1 हो जाती है, जिससे शेष दो आगे बढ़ जाता है। इस अवधि के 425 वारों में इस पृष्ठ के पीछे की गणना हर सीमा को जाँचती है: 431 तिथि-परिवर्तन, जिनमें से 15 अमावस्या के बाद वाले, और 424 सूर्योदय, जिनमें से 60 शनिवार से रविवार में जाने वाले। इस अवधि में किसी भी तिथि की सीमा नई दिल्ली के सूर्योदय के क्षण पर नहीं पड़ती।
एक वार में प्रायः दो तिथियाँ होती हैं, इसलिए प्रायः दो वास भी: 425 में से 310 वार इसी तरह बँटते हैं। केवल 7 वारों में तीन वास आते हैं; 108 वारों में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक ही वास रहता है, जिनमें 98 पृथ्वी के और 10 आकाश या पाताल के हैं। किसी वार में तीन तिथियाँ तब आती हैं जब कोई तिथि दो सूर्योदयों के बीच ही आरंभ होकर समाप्त भी हो जाए; इस अवधि में ऐसा 20 बार होता है (क्षय तिथियों की सूची हर एक का नाम देती है)। पृथ्वी देने वाले दोनों शेष चक्र में एक-दूसरे के ठीक बगल में हैं और किसी वार में तीन से अधिक तिथियाँ नहीं होतीं, इसलिए इस अवधि के किसी भी वार में पृथ्वी वास की दो अलग-अलग अवधियाँ नहीं हैं। किसी वार के अंत तक चलने वाली पृथ्वी वास की अवधि 95 बार सूर्योदय पार करके अगले वार में भी जारी रहती है।
सूर्योदय की तिथि, या घड़ी की अवधियाँ
घड़ी से नापें तो इन 425 वारों के कुल समय का 50.0% भाग पृथ्वी वास में है, जो चक्र से अपेक्षित आधे भाग के निकट है। वार के हिसाब से गिनें तो: 210 वार, यानी आधे से थोड़े कम, सूर्योदय के समय पृथ्वी वास से आरंभ होते हैं; 102 वारों में, यानी लगभग हर चार में से एक में, पृथ्वी वास की कोई अवधि है ही नहीं; और 98 वार एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक पूरे पृथ्वी वास में हैं। पृथ्वी वास की 323 अवधियों में सबसे छोटी शनिवार 9 जनवरी 2027 को होगी, और केवल 8 मिनट चलेगी।
केवल दिन के उजाले को गिनने पर आँकड़े बदल जाते हैं। नई दिल्ली के सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 265 वारों में किसी समय वास पृथ्वी पर आता है, और 160 वारों में, यानी एक तिहाई से अधिक में, नहीं आता। जो सूची केवल सूर्योदय की तिथि पढ़ती है, वह दिन के उजाले के बारे में दोनों ओर गलत हो जाती है: पृथ्वी वास से आरंभ होने वाले 210 वारों में से 50 में वास सूर्यास्त से पहले वहाँ से हट जाता है, और 55 वार ऐसे हैं जो बाहर से आरंभ होकर सूर्यास्त से पहले पृथ्वी वास में पहुँच जाते हैं।
तिथियों के क्षण JPL DE421 खगोलीय सारणी और लाहिरी अयनांश से निकाले गए हैं, भारतीय मानक समय में मिनट तक; घड़ी के ये समय पूरे भारत के लिए एक ही हैं। वारों की सीमाएँ नई दिल्ली के सूर्योदय हैं, ठीक वही सूर्योदय जो साइट का दैनिक पंचांग छापता है। किसी दूसरे शहर में, सूर्योदय पर खुलने या बंद होने वाली अवधि उस शहर के सूर्योदय के साथ आगे-पीछे होती है, और भोर के आसपास खुलने वाली अवधि पड़ोसी वार में भी जा सकती है।
अग्नि वास की तारीख़ें, नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2027
हर पंक्ति एक वार है, जिसे उसके सूर्योदय की तारीख़ से पहचाना गया है। तिथि वाला स्तम्भ उस सूर्योदय के समय चल रही तिथि बताता है; अंतिम स्तम्भ पृथ्वी वास की अवधि भारतीय मानक समय में देता है, आधी रात के पार जाने पर तारीख़ जोड़कर, और जहाँ पूरा वार आकाश या पाताल में हो, वहाँ “कोई नहीं” लिखा है।
नवम्बर 2026
| किस तारीख़ का वार | सूर्योदय पर तिथि | सूर्योदय पर वास | पृथ्वी वास की अवधि (भारतीय मानक समय) |
|---|---|---|---|
| रवि 1 नवम्बर | कृष्ण सप्तमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:32) से 14:52 तक |
| सोम 2 नवम्बर | कृष्ण अष्टमी | पाताल | 13:11 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 3 नवम्बर | कृष्ण नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:34) से 11:55 तक |
| बुध 4 नवम्बर | कृष्ण दशमी | पाताल | 11:03 से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 5 नवम्बर | कृष्ण एकादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:35) से 10:36 तक |
| शुक्र 6 नवम्बर | कृष्ण द्वादशी | पाताल | 10:31 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 7 नवम्बर | कृष्ण त्रयोदशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:37) से 10:48 तक |
| रवि 8 नवम्बर | कृष्ण चतुर्दशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:38) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 9 नवम्बर | अमावस्या | आकाश | 12:32 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 10 नवम्बर | शुक्ल प्रतिपदा | आकाश | कोई नहीं |
| बुध 11 नवम्बर | शुक्ल द्वितीया | पृथ्वी | सूर्योदय (06:40) से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 12 नवम्बर | शुक्ल तृतीया | आकाश | कोई नहीं |
| शुक्र 13 नवम्बर | शुक्ल चतुर्थी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:41) से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 14 नवम्बर | शुक्ल पंचमी | आकाश | कोई नहीं |
| रवि 15 नवम्बर | शुक्ल षष्ठी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:43) से 16 नवम्बर, 02:01 तक |
| सोम 16 नवम्बर | शुक्ल सप्तमी | पाताल | 17 नवम्बर, 04:20 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 17 नवम्बर | शुक्ल अष्टमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:45) से 18 नवम्बर, 06:05 तक |
| बुध 18 नवम्बर | शुक्ल नवमी | पाताल | कोई नहीं |
| गुरु 19 नवम्बर | शुक्ल नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:46) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 20 नवम्बर | शुक्ल दशमी | आकाश | 21 नवम्बर, 06:32 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 21 नवम्बर | शुक्ल द्वादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:48) से 22 नवम्बर, 04:57 तक |
| रवि 22 नवम्बर | शुक्ल त्रयोदशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:49) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 23 नवम्बर | शुक्ल चतुर्दशी | आकाश | कोई नहीं |
| मंगल 24 नवम्बर | पूर्णिमा | पृथ्वी | सूर्योदय (06:50) से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 25 नवम्बर | कृष्ण प्रतिपदा | आकाश | कोई नहीं |
| गुरु 26 नवम्बर | कृष्ण द्वितीया | पृथ्वी | सूर्योदय (06:52) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 27 नवम्बर | कृष्ण तृतीया | आकाश | 28 नवम्बर, 06:40 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 28 नवम्बर | कृष्ण पंचमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:53) से 29 नवम्बर, 03:57 तक |
| रवि 29 नवम्बर | कृष्ण षष्ठी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:54) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 30 नवम्बर | कृष्ण सप्तमी | आकाश | कोई नहीं |
दिसम्बर 2026
| किस तारीख़ का वार | सूर्योदय पर तिथि | सूर्योदय पर वास | पृथ्वी वास की अवधि (भारतीय मानक समय) |
|---|---|---|---|
| मंगल 1 दिसम्बर | कृष्ण अष्टमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:56) से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 2 दिसम्बर | कृष्ण नवमी | आकाश | कोई नहीं |
| गुरु 3 दिसम्बर | कृष्ण दशमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:57) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 4 दिसम्बर | कृष्ण एकादशी | आकाश | कोई नहीं |
| शनि 5 दिसम्बर | कृष्ण द्वादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:59) से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 6 दिसम्बर | कृष्ण त्रयोदशी | पाताल | 7 दिसम्बर, 02:22 से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 7 दिसम्बर | कृष्ण चतुर्दशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:00) से 8 दिसम्बर, 04:13 तक |
| मंगल 8 दिसम्बर | अमावस्या | पाताल | कोई नहीं |
| बुध 9 दिसम्बर | शुक्ल प्रतिपदा | पाताल | कोई नहीं |
| गुरु 10 दिसम्बर | शुक्ल प्रतिपदा | पृथ्वी | सूर्योदय (07:02) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 11 दिसम्बर | शुक्ल द्वितीया | आकाश | कोई नहीं |
| शनि 12 दिसम्बर | शुक्ल तृतीया | पृथ्वी | सूर्योदय (07:04) से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 13 दिसम्बर | शुक्ल चतुर्थी | पाताल | 16:48 से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 14 दिसम्बर | शुक्ल पंचमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:05) से 19:16 तक |
| मंगल 15 दिसम्बर | शुक्ल षष्ठी | पाताल | 21:19 से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 16 दिसम्बर | शुक्ल सप्तमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:06) से 22:46 तक |
| गुरु 17 दिसम्बर | शुक्ल अष्टमी | पाताल | 23:26 से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 18 दिसम्बर | शुक्ल नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:07) से 23:14 तक |
| शनि 19 दिसम्बर | शुक्ल दशमी | पाताल | 22:09 से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 20 दिसम्बर | शुक्ल एकादशी | आकाश | कोई नहीं |
| सोम 21 दिसम्बर | शुक्ल द्वादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:09) से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 22 दिसम्बर | शुक्ल त्रयोदशी | आकाश | कोई नहीं |
| बुध 23 दिसम्बर | शुक्ल चतुर्दशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:10) से 24 दिसम्बर, 06:58 तक |
| गुरु 24 दिसम्बर | कृष्ण प्रतिपदा | पाताल | 25 दिसम्बर, 03:07 से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 25 दिसम्बर | कृष्ण द्वितीया | पृथ्वी | सूर्योदय (07:11) से 23:26 तक |
| शनि 26 दिसम्बर | कृष्ण तृतीया | पाताल | 20:05 से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 27 दिसम्बर | कृष्ण चतुर्थी | आकाश | कोई नहीं |
| सोम 28 दिसम्बर | कृष्ण पंचमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:12) से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 29 दिसम्बर | कृष्ण षष्ठी | आकाश | कोई नहीं |
| बुध 30 दिसम्बर | कृष्ण सप्तमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:13) से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 31 दिसम्बर | कृष्ण अष्टमी | आकाश | कोई नहीं |
जनवरी 2027
| किस तारीख़ का वार | सूर्योदय पर तिथि | सूर्योदय पर वास | पृथ्वी वास की अवधि (भारतीय मानक समय) |
|---|---|---|---|
| शुक्र 1 जनवरी | कृष्ण नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:13) से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 2 जनवरी | कृष्ण दशमी | आकाश | कोई नहीं |
| रवि 3 जनवरी | कृष्ण एकादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से 16:08 तक |
| सोम 4 जनवरी | कृष्ण द्वादशी | पाताल | 18:16 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 5 जनवरी | कृष्ण त्रयोदशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से 20:40 तक |
| बुध 6 जनवरी | कृष्ण चतुर्दशी | पाताल | 23:14 से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 7 जनवरी | अमावस्या | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 8 जनवरी | शुक्ल प्रतिपदा | पृथ्वी | सूर्योदय (07:15) से 9 जनवरी, 04:34 तक |
| शनि 9 जनवरी | शुक्ल द्वितीया | पाताल | 10 जनवरी, 07:07 से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 10 जनवरी | शुक्ल तृतीया | आकाश | कोई नहीं |
| सोम 11 जनवरी | शुक्ल तृतीया | पाताल | 09:28 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 12 जनवरी | शुक्ल चतुर्थी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:15) से 11:29 तक |
| बुध 13 जनवरी | शुक्ल पंचमी | पाताल | 13:02 से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 14 जनवरी | शुक्ल षष्ठी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:15) से 13:59 तक |
| शुक्र 15 जनवरी | शुक्ल सप्तमी | पाताल | 14:13 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 16 जनवरी | शुक्ल अष्टमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से 13:43 तक |
| रवि 17 जनवरी | शुक्ल नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 18 जनवरी | शुक्ल दशमी | आकाश | कोई नहीं |
| मंगल 19 जनवरी | शुक्ल एकादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:14) से 20 जनवरी, 04:41 तक |
| बुध 20 जनवरी | शुक्ल त्रयोदशी | पाताल | 21 जनवरी, 01:12 से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 21 जनवरी | शुक्ल चतुर्दशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:13) से 21:30 तक |
| शुक्र 22 जनवरी | पूर्णिमा | पाताल | 17:47 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 23 जनवरी | कृष्ण प्रतिपदा | पृथ्वी | सूर्योदय (07:13) से 14:13 तक |
| रवि 24 जनवरी | कृष्ण द्वितीया | पृथ्वी | सूर्योदय (07:13) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 25 जनवरी | कृष्ण तृतीया | आकाश | 26 जनवरी, 06:00 से अगले सूर्योदय तक |
| मंगल 26 जनवरी | कृष्ण पंचमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:12) से 27 जनवरी, 04:33 तक |
| बुध 27 जनवरी | कृष्ण षष्ठी | पाताल | 28 जनवरी, 03:54 से अगले सूर्योदय तक |
| गुरु 28 जनवरी | कृष्ण सप्तमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:11) से 29 जनवरी, 04:03 तक |
| शुक्र 29 जनवरी | कृष्ण अष्टमी | पाताल | 30 जनवरी, 04:58 से अगले सूर्योदय तक |
| शनि 30 जनवरी | कृष्ण नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:10) से 31 जनवरी, 06:34 तक |
| रवि 31 जनवरी | कृष्ण दशमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:10) से अगले सूर्योदय तक |
फ़रवरी 2027
| किस तारीख़ का वार | सूर्योदय पर तिथि | सूर्योदय पर वास | पृथ्वी वास की अवधि (भारतीय मानक समय) |
|---|---|---|---|
| सोम 1 फ़रवरी | कृष्ण दशमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:09) से 08:41 तक |
| मंगल 2 फ़रवरी | कृष्ण एकादशी | पाताल | 11:10 से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 3 फ़रवरी | कृष्ण द्वादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:08) से 13:50 तक |
| गुरु 4 फ़रवरी | कृष्ण त्रयोदशी | पाताल | 16:31 से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 5 फ़रवरी | कृष्ण चतुर्दशी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:07) से 19:05 तक |
| शनि 6 फ़रवरी | अमावस्या | पाताल | कोई नहीं |
| रवि 7 फ़रवरी | शुक्ल प्रतिपदा | पृथ्वी | सूर्योदय (07:05) से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 8 फ़रवरी | शुक्ल द्वितीया | आकाश | कोई नहीं |
| मंगल 9 फ़रवरी | शुक्ल तृतीया | पृथ्वी | सूर्योदय (07:04) से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 10 फ़रवरी | शुक्ल चतुर्थी | आकाश | कोई नहीं |
| गुरु 11 फ़रवरी | शुक्ल पंचमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:03) से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 12 फ़रवरी | शुक्ल षष्ठी | आकाश | कोई नहीं |
| शनि 13 फ़रवरी | शुक्ल सप्तमी | पृथ्वी | सूर्योदय (07:01) से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 14 फ़रवरी | शुक्ल अष्टमी | पाताल | 15 फ़रवरी, 00:41 से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 15 फ़रवरी | शुक्ल नवमी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:59) से 22:44 तक |
| मंगल 16 फ़रवरी | शुक्ल दशमी | पाताल | 20:19 से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 17 फ़रवरी | शुक्ल एकादशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:58) से 17:32 तक |
| गुरु 18 फ़रवरी | शुक्ल द्वादशी | पाताल | 14:28 से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 19 फ़रवरी | शुक्ल त्रयोदशी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:56) से 11:14 तक |
| शनि 20 फ़रवरी | शुक्ल चतुर्दशी | पाताल | 08:00 से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 21 फ़रवरी | कृष्ण प्रतिपदा | पाताल | 22 फ़रवरी, 02:03 से अगले सूर्योदय तक |
| सोम 22 फ़रवरी | कृष्ण द्वितीया | पृथ्वी | सूर्योदय (06:53) से 23:39 तक |
| मंगल 23 फ़रवरी | कृष्ण तृतीया | पाताल | 21:49 से अगले सूर्योदय तक |
| बुध 24 फ़रवरी | कृष्ण चतुर्थी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:51) से 20:40 तक |
| गुरु 25 फ़रवरी | कृष्ण पंचमी | पाताल | 20:18 से अगले सूर्योदय तक |
| शुक्र 26 फ़रवरी | कृष्ण षष्ठी | पृथ्वी | सूर्योदय (06:49) से 20:43 तक |
| शनि 27 फ़रवरी | कृष्ण सप्तमी | पाताल | 21:55 से अगले सूर्योदय तक |
| रवि 28 फ़रवरी | कृष्ण अष्टमी | आकाश | कोई नहीं |
मार्च 2027
