The first of the nine after publication will be a Vaidhriti: Thursday, 5 November 2026, from 06:26 IST, closing at 05:09 on 6 November. This page lists every span of the nine panchang yogas listed as ashubh that opens between 1 November 2026 and 31 December 2028, 279 in all, grouped by month with a start, an end and a length for each; the last of them is the Parigha of 25 December 2028. Before the tables come the nine names and their places in the cycle, what Muhurta Chintamani 1.34-35 sets aside from each, and how the site’s muhurat filter handles them.
A yoga boundary is a single moment for the whole country, so none of the IST clock times below needs adjusting town by town. Only the sunrise day, which comes up in the filter section, belongs to one place, here New Delhi. How the yoga itself is computed from the Sun and the Moon is worked through step by step on the nitya yoga calculation page.
The Nine Ashubh Yogas and Their Places in the Cycle
Two verses of Rama Daivajna’s Muhurta Chintamani name nine of the 27 nitya yogas, and the same nine make up the list of ashubha yogas that the site’s muhurat filter checks. Counted in the order of the cycle they are Vishkambha (1st), Atiganda (6th), Shula (9th), Ganda (10th), Vyaghata (13th), Vajra (15th), Vyatipata (17th), Parigha (19th) and Vaidhriti (27th). Each is one arc of the sidereal Sun-plus-Moon sum, and each opens 31 times in this range.
| No. | Yoga | Arc of the sum | Verse and word | Portion named | In clock time | Span lengths, 2026-2028 |
|---|
| 1 | Vishkambha | 0°00′ to 13°20′ | 1.34, विष्कम्भ | three ghatikas | 1 h 12 min | 19 h 42 min to 25 h 05 min |
| 6 | Atiganda | 66°40′ to 80°00′ | 1.35, गण्डातिगण्डयोः | six nadis | 2 h 24 min | 19 h 44 min to 25 h 02 min |
| 9 | Shula | 106°40′ to 120°00′ | 1.35, शूले | five nadis | 2 h 00 min | 19 h 45 min to 25 h 00 min |
| 10 | Ganda | 120°00′ to 133°20′ | 1.35, गण्डातिगण्डयोः | six nadis | 2 h 24 min | 19 h 55 min to 25 h 00 min |
| 13 | Vyaghata | 160°00′ to 173°20′ | 1.35, व्याघाते | nine nadis | 3 h 36 min | 19 h 54 min to 25 h 00 min |
| 15 | Vajra | 186°40′ to 200°00′ | 1.34, वज्र | three ghatikas | 1 h 12 min | 19 h 54 min to 24 h 59 min |
| 17 | Vyatipata | 213°20′ to 226°40′ | 1.34, व्यतिपात | whole | the whole span | 19 h 52 min to 24 h 59 min |
| 19 | Parigha | 240°00′ to 253°20′ | 1.35, परिघार्धं | half | 9 h 55 min to 12 h 30 min | 19 h 53 min to 25 h 00 min |
| 27 | Vaidhriti | 346°40′ to 360°00′ | 1.34, वैधृत्य | whole | the whole span | 19 h 45 min to 25 h 07 min |
The nine are not spaced evenly round the circle. An even spread would put two of the other 18 yogas between each one and the next; the real gaps run from none to seven. Shula and Ganda, the 9th and 10th, stand side by side, and Vaidhriti, the last yoga of the cycle, runs straight into Vishkambha, the first, where the count starts over. From the 13th place to the 19th they take every second place: Vyaghata, Vajra, Vyatipata and Parigha. The longest stretch with none of them is the seven yogas from Shiva to Indra, between Parigha and Vaidhriti.
Summed over every span of all 27 yogas in the range, the nine hold 33 per cent of the hours. That is the figure nine arcs out of 27 would give once rounded (33 per cent), but here it is a total of measured span lengths, not a fraction read off the circle.
What Muhurta Chintamani 1.34-35 Sets Aside From Each, in Hours
Of the nine, verse 34 sets aside Vyatipata and Vaidhriti whole and three ghatikas each of Vishkambha and Vajra; verse 35 takes half of Parigha, five nadis of Shula, six nadis of Ganda, six nadis of Atiganda and nine nadis of Vyaghata. The word each one is named by is in the table above, and the two verses are read in full on the Vyatipata and Vaidhriti page. A ghatika, which the second verse calls a nadi, is one-sixtieth of a day and night, or 24 minutes. On that reckoning the counted portions come to between 1 h 12 min and 3 h 36 min of clock time, while a span of the nine lasts from 19 h 42 min to 25 h 07 min in this range; even the longest counted portion is less than a fifth of the shortest span.
The verses fix how much is set aside and stop there. They do not say whether the ghatikas of Vishkambha or of Vyaghata are the first ones of the yoga, the last ones, or some other stretch of it, and so this page prints no “avoid until” time for any of the seven partial cases. Writing one would mean making a choice the text does not make.
Parigha’s Half, Instant by Instant
Half of a yoga can be located without picking an end, since an arc has a middle: the instant the sum stands 6°40′ past the point where Parigha begins. The site’s generator solves for that instant on the ephemeris for each Parigha, instead of splitting the clock time in two, and the table gives it. The Moon’s speed changes while a span runs, so the two halves seldom match on the clock. In 17 of the 31 the first half is the longer, in 12 the second, and in two they come out equal to the minute. The widest difference is 11 minutes, in the Parigha that opens at 10:34 on 19 December 2026. Verse 35 says half and does not say which half, and the table marks neither.
| Begins (IST) | Mid-arc instant | Ends | First half | Second half |
|---|
| 23 November 2026, 19:58 | Tue 24 November, 06:04 | Tue 24 November, 16:05 | 10 h 06 min | 10 h 01 min |
| 19 December 2026, 10:34 | Sat 19 December, 21:27 | Sun 20 December, 08:09 | 10 h 53 min | 10 h 42 min |
| 13 January 2027, 17:53 | Thu 14 January, 05:41 | Thu 14 January, 17:21 | 11 h 48 min | 11 h 40 min |
| 7 February 2027, 21:40 | Mon 8 February, 09:47 | Mon 8 February, 21:50 | 12 h 07 min | 12 h 03 min |
| 5 March 2027, 02:00 | Fri 5 March, 14:22 | Sat 6 March, 02:41 | 12 h 22 min | 12 h 19 min |
| 30 March 2027, 06:54 | Tue 30 March, 19:22 | Wed 31 March, 07:52 | 12 h 28 min | 12 h 30 min |
| 24 April 2027, 13:57 | Sun 25 April, 02:00 | Sun 25 April, 14:10 | 12 h 03 min | 12 h 10 min |
| 19 May 2027, 22:59 | Thu 20 May, 10:39 | Thu 20 May, 22:25 | 11 h 40 min | 11 h 46 min |
| 14 June 2027, 07:44 | Mon 14 June, 19:12 | Tue 15 June, 06:46 | 11 h 28 min | 11 h 34 min |
| 9 July 2027, 18:16 | Sat 10 July, 05:09 | Sat 10 July, 16:10 | 10 h 53 min | 11 h 01 min |
| 4 August 2027, 10:27 | Wed 4 August, 20:34 | Thu 5 August, 06:48 | 10 h 07 min | 10 h 14 min |
| 30 August 2027, 05:35 | Mon 30 August, 15:35 | Tue 31 August, 01:35 | 10 h 00 min | 10 h 00 min |
| 24 September 2027, 20:51 | Sat 25 September, 07:23 | Sat 25 September, 17:50 | 10 h 32 min | 10 h 27 min |
| 20 October 2027, 07:04 | Wed 20 October, 17:54 | Thu 21 October, 04:42 | 10 h 50 min | 10 h 48 min |
| 14 November 2027, 17:49 | Mon 15 November, 04:37 | Mon 15 November, 15:20 | 10 h 48 min | 10 h 43 min |
| 10 December 2027, 05:34 | Fri 10 December, 16:51 | Sat 11 December, 03:58 | 11 h 17 min | 11 h 07 min |
| 4 January 2028, 13:06 | Wed 5 January, 01:14 | Wed 5 January, 13:14 | 12 h 08 min | 12 h 00 min |
| 29 January 2028, 16:17 | Sun 30 January, 04:45 | Sun 30 January, 17:11 | 12 h 28 min | 12 h 26 min |
| 23 February 2028, 18:46 | Thu 24 February, 07:16 | Thu 24 February, 19:46 | 12 h 30 min | 12 h 30 min |
| 19 March 2028, 22:07 | Mon 20 March, 10:28 | Mon 20 March, 22:54 | 12 h 21 min | 12 h 26 min |
| 14 April 2028, 05:52 | Fri 14 April, 17:27 | Sat 15 April, 05:12 | 11 h 35 min | 11 h 45 min |
| 9 May 2028, 19:03 | Wed 10 May, 05:56 | Wed 10 May, 16:56 | 10 h 53 min | 11 h 00 min |
| 4 June 2028, 08:52 | Sun 4 June, 19:36 | Mon 5 June, 06:23 | 10 h 44 min | 10 h 47 min |
| 29 June 2028, 20:47 | Fri 30 June, 07:27 | Fri 30 June, 18:09 | 10 h 40 min | 10 h 42 min |
| 25 July 2028, 10:50 | Tue 25 July, 21:01 | Wed 26 July, 07:16 | 10 h 11 min | 10 h 15 min |
| 20 August 2028, 05:13 | Sun 20 August, 15:11 | Mon 21 August, 01:06 | 9 h 58 min | 9 h 55 min |
| 14 September 2028, 22:43 | Fri 15 September, 09:14 | Fri 15 September, 19:38 | 10 h 31 min | 10 h 24 min |
| 10 October 2028, 09:33 | Tue 10 October, 20:55 | Wed 11 October, 08:11 | 11 h 22 min | 11 h 16 min |
| 4 November 2028, 15:52 | Sun 5 November, 03:34 | Sun 5 November, 15:11 | 11 h 42 min | 11 h 37 min |
| 29 November 2028, 22:21 | Thu 30 November, 10:15 | Thu 30 November, 22:05 | 11 h 54 min | 11 h 50 min |
| 25 December 2028, 04:00 | Mon 25 December, 16:20 | Tue 26 December, 04:37 | 12 h 20 min | 12 h 17 min |
Every Span of the Nine, November 2026 to December 2028
Times are IST with the seconds dropped, and every one of the 26 months holds at least one span. The first row, marked “next”, is the first span after publication. A row marked “no New Delhi sunrise” opens after one New Delhi sunrise and closes before the following one, which matters for the filter section further down.
November 2026
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti (next) | Thu 5 November, 06:26 | Fri 6 November, 05:09 | 22 h 43 min |
| Vishkambha | Fri 6 November, 05:09 | Sat 7 November, 04:09 | 23 h 00 min |
| Atiganda | Wed 11 November, 03:09 | Thu 12 November, 03:39 | 24 h 30 min |
| Shula | Sat 14 November, 05:22 | Sun 15 November, 06:22 | 25 h 00 min |
| Ganda | Sun 15 November, 06:22 | Mon 16 November, 07:15 | 24 h 53 min |
| Vyaghata | Wed 18 November, 08:05 | Thu 19 November, 07:42 | 23 h 37 min |
| Vajra | Fri 20 November, 06:39 | Sat 21 November, 04:55 | 22 h 16 min |
| Vyatipata | Sun 22 November, 02:30 | Sun 22 November, 23:29 | 20 h 59 min |
| Parigha | Mon 23 November, 19:58 | Tue 24 November, 16:05 | 20 h 07 min |
| Vaidhriti | Mon 30 November, 14:26 | Tue 1 December, 12:14 | 21 h 48 min |
December 2026
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vishkambha | Tue 1 December, 12:14 | Wed 2 December, 10:31 | 22 h 17 min |
| Atiganda | Sun 6 December, 07:41 | Mon 7 December, 07:46 | 24 h 05 min |
| Shula | Wed 9 December, 08:39 | Thu 10 December, 09:24 | 24 h 45 min |
| Ganda | Thu 10 December, 09:24 | Fri 11 December, 10:17 | 24 h 53 min |
| Vyaghata | Sun 13 December, 12:14 | Mon 14 December, 13:03 | 24 h 49 min |
| Vajra | Tue 15 December, 13:37 | Wed 16 December, 13:45 | 24 h 08 min |
| Vyatipata | Thu 17 December, 13:21 | Fri 18 December, 12:18 | 22 h 57 min |
| Parigha | Sat 19 December, 10:34 | Sun 20 December, 08:09 | 21 h 35 min |
| Vaidhriti | Sat 26 December, 04:15 | Sun 27 December, 00:21 | 20 h 06 min |
| Vishkambha | Sun 27 December, 00:21 | Sun 27 December, 20:53 | 20 h 32 min |
| Atiganda | Thu 31 December, 12:26 | Fri 1 January, 11:43 | 23 h 17 min |
January 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Shula | Sun 3 January, 11:36 | Mon 4 January, 12:02 | 24 h 26 min |
| Ganda | Mon 4 January, 12:02 | Tue 5 January, 12:42 | 24 h 40 min |
| Vyaghata | Thu 7 January, 14:25 | Fri 8 January, 15:21 | 24 h 56 min |
| Vajra | Sat 9 January, 16:14 | Sun 10 January, 17:02 | 24 h 48 min |
| Vyatipata | Mon 11 January, 17:37 | Tue 12 January, 17:57 | 24 h 20 min |
| Parigha | Wed 13 January, 17:53 | Thu 14 January, 17:21 | 23 h 28 min |
| Vaidhriti | Wed 20 January, 22:22 | Thu 21 January, 18:07 | 19 h 45 min |
| Vishkambha | Thu 21 January, 18:07 | Fri 22 January, 13:49 | 19 h 42 min |
| Atiganda | Mon 25 January, 22:53 | Tue 26 January, 20:17 | 21 h 24 min |
| Shula | Thu 28 January, 16:57 | Fri 29 January, 16:12 | 23 h 15 min |
| Ganda | Fri 29 January, 16:12 | Sat 30 January, 16:01 | 23 h 49 min |
February 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vyaghata | Mon 1 February, 16:55 | Tue 2 February, 17:46 | 24 h 51 min |
| Vajra | Wed 3 February, 18:44 | Thu 4 February, 19:41 | 24 h 57 min |
| Vyatipata | Fri 5 February, 20:32 | Sat 6 February, 21:13 | 24 h 41 min |
| Parigha | Sun 7 February, 21:40 | Mon 8 February, 21:50 | 24 h 10 min |
| Vaidhriti | Mon 15 February, 12:32 | Tue 16 February, 09:33 | 21 h 01 min |
| Vishkambha (no New Delhi sunrise) | Tue 16 February, 09:33 | Wed 17 February, 06:13 | 20 h 40 min |
| Atiganda | Sat 20 February, 15:08 | Sun 21 February, 11:26 | 20 h 18 min |
| Shula | Tue 23 February, 04:59 | Wed 24 February, 02:25 | 21 h 26 min |
| Ganda | Wed 24 February, 02:25 | Thu 25 February, 00:26 | 22 h 01 min |
| Vyaghata | Fri 26 February, 22:18 | Sat 27 February, 22:08 | 23 h 50 min |
| Vajra | Sun 28 February, 22:27 | Mon 1 March, 23:10 | 24 h 43 min |
March 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vyatipata | Wed 3 March, 00:06 | Thu 4 March, 01:05 | 24 h 59 min |
| Parigha | Fri 5 March, 02:00 | Sat 6 March, 02:41 | 24 h 41 min |
| Vaidhriti | Fri 12 March, 21:34 | Sat 13 March, 19:29 | 21 h 55 min |
| Vishkambha | Sat 13 March, 19:29 | Sun 14 March, 17:10 | 21 h 41 min |
| Atiganda | Thu 18 March, 05:46 | Fri 19 March, 02:34 | 20 h 48 min |
| Shula | Sat 20 March, 20:05 | Sun 21 March, 16:58 | 20 h 53 min |
| Ganda | Sun 21 March, 16:58 | Mon 22 March, 14:03 | 21 h 05 min |
| Vyaghata | Wed 24 March, 09:14 | Thu 25 March, 07:31 | 22 h 17 min |
| Vajra (no New Delhi sunrise) | Fri 26 March, 06:20 | Sat 27 March, 05:44 | 23 h 24 min |
| Vyatipata | Sun 28 March, 05:41 | Mon 29 March, 06:07 | 24 h 26 min |
| Parigha | Tue 30 March, 06:54 | Wed 31 March, 07:52 | 24 h 58 min |
April 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti (no New Delhi sunrise) | Wed 7 April, 07:25 | Thu 8 April, 05:35 | 22 h 10 min |
| Vishkambha | Thu 8 April, 05:35 | Fri 9 April, 03:25 | 21 h 50 min |
| Atiganda | Mon 12 April, 16:48 | Tue 13 April, 13:58 | 21 h 10 min |
| Shula (no New Delhi sunrise) | Thu 15 April, 08:22 | Fri 16 April, 05:38 | 21 h 16 min |
| Ganda | Fri 16 April, 05:38 | Sat 17 April, 02:57 | 21 h 19 min |
| Vyaghata | Sun 18 April, 21:57 | Mon 19 April, 19:44 | 21 h 47 min |
| Vajra | Tue 20 April, 17:46 | Wed 21 April, 16:09 | 22 h 23 min |
| Vyatipata | Thu 22 April, 14:57 | Fri 23 April, 14:12 | 23 h 15 min |
| Parigha | Sat 24 April, 13:57 | Sun 25 April, 14:10 | 24 h 13 min |
May 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti | Sun 2 May, 18:28 | Mon 3 May, 17:39 | 23 h 11 min |
| Vishkambha | Mon 3 May, 17:39 | Tue 4 May, 16:13 | 22 h 34 min |
| Atiganda (no New Delhi sunrise) | Sat 8 May, 05:51 | Sun 9 May, 02:36 | 20 h 45 min |
| Shula | Mon 10 May, 20:06 | Tue 11 May, 16:59 | 20 h 53 min |
| Ganda | Tue 11 May, 16:59 | Wed 12 May, 14:03 | 21 h 04 min |
| Vyaghata | Fri 14 May, 08:49 | Sat 15 May, 06:33 | 21 h 44 min |
| Vajra | Sun 16 May, 04:30 | Mon 17 May, 02:42 | 22 h 12 min |
| Vyatipata | Tue 18 May, 01:09 | Tue 18 May, 23:54 | 22 h 45 min |
| Parigha | Wed 19 May, 22:59 | Thu 20 May, 22:25 | 23 h 26 min |
| Vaidhriti | Fri 28 May, 02:57 | Sat 29 May, 03:34 | 24 h 37 min |
| Vishkambha | Sat 29 May, 03:34 | Sun 30 May, 03:42 | 24 h 08 min |
June 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Atiganda | Wed 2 June, 21:59 | Thu 3 June, 19:04 | 21 h 05 min |
| Shula | Sat 5 June, 12:09 | Sun 6 June, 08:24 | 20 h 15 min |
| Ganda (no New Delhi sunrise) | Sun 6 June, 08:24 | Mon 7 June, 04:38 | 20 h 14 min |
| Vyaghata | Tue 8 June, 21:28 | Wed 9 June, 18:16 | 20 h 48 min |
| Vajra | Thu 10 June, 15:24 | Fri 11 June, 12:54 | 21 h 30 min |
| Vyatipata | Sat 12 June, 10:47 | Sun 13 June, 09:04 | 22 h 17 min |
| Parigha | Mon 14 June, 07:44 | Tue 15 June, 06:46 | 23 h 02 min |
| Vaidhriti | Tue 22 June, 08:54 | Wed 23 June, 10:01 | 25 h 07 min |
| Vishkambha | Wed 23 June, 10:01 | Thu 24 June, 11:05 | 25 h 04 min |
| Atiganda | Mon 28 June, 11:44 | Tue 29 June, 10:28 | 22 h 44 min |
July 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Shula (no New Delhi sunrise) | Thu 1 July, 05:57 | Fri 2 July, 02:50 | 20 h 53 min |
| Ganda | Fri 2 July, 02:50 | Fri 2 July, 23:16 | 20 h 26 min |
| Vyaghata | Sun 4 July, 15:21 | Mon 5 July, 11:15 | 19 h 54 min |
| Vajra (no New Delhi sunrise) | Tue 6 July, 07:14 | Wed 7 July, 03:26 | 20 h 12 min |
| Vyatipata | Wed 7 July, 23:57 | Thu 8 July, 20:52 | 20 h 55 min |
| Parigha | Fri 9 July, 18:16 | Sat 10 July, 16:10 | 21 h 54 min |
| Vaidhriti | Sat 17 July, 14:22 | Sun 18 July, 15:20 | 24 h 58 min |
| Vishkambha | Sun 18 July, 15:20 | Mon 19 July, 16:25 | 25 h 05 min |
| Atiganda | Fri 23 July, 20:02 | Sat 24 July, 20:16 | 24 h 14 min |
| Shula | Mon 26 July, 19:15 | Tue 27 July, 17:52 | 22 h 37 min |
| Ganda | Tue 27 July, 17:52 | Wed 28 July, 15:53 | 22 h 01 min |
| Vyaghata | Fri 30 July, 10:13 | Sat 31 July, 06:40 | 20 h 27 min |
August 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vajra | Sun 1 August, 02:48 | Sun 1 August, 22:42 | 19 h 54 min |
| Vyatipata | Mon 2 August, 18:32 | Tue 3 August, 14:24 | 19 h 52 min |
| Parigha | Wed 4 August, 10:27 | Thu 5 August, 06:48 | 20 h 21 min |
| Vaidhriti | Wed 11 August, 20:04 | Thu 12 August, 20:38 | 24 h 34 min |
| Vishkambha | Thu 12 August, 20:38 | Fri 13 August, 21:29 | 24 h 51 min |
| Atiganda | Wed 18 August, 01:36 | Thu 19 August, 02:21 | 24 h 45 min |
| Shula | Sat 21 August, 03:03 | Sun 22 August, 02:53 | 23 h 50 min |
| Ganda | Sun 22 August, 02:53 | Mon 23 August, 02:19 | 23 h 26 min |
| Vyaghata | Tue 24 August, 23:48 | Wed 25 August, 21:48 | 22 h 00 min |
| Vajra | Thu 26 August, 19:20 | Fri 27 August, 16:25 | 21 h 05 min |
| Vyatipata | Sat 28 August, 13:06 | Sun 29 August, 09:27 | 20 h 21 min |
| Parigha | Mon 30 August, 05:35 | Tue 31 August, 01:35 | 20 h 00 min |
September 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti | Mon 6 September, 04:37 | Tue 7 September, 03:47 | 23 h 10 min |
| Vishkambha | Tue 7 September, 03:47 | Wed 8 September, 03:35 | 23 h 48 min |
| Atiganda | Sun 12 September, 06:42 | Mon 13 September, 07:44 | 25 h 02 min |
| Shula | Wed 15 September, 09:11 | Thu 16 September, 09:29 | 24 h 18 min |
| Ganda | Thu 16 September, 09:29 | Fri 17 September, 09:26 | 23 h 57 min |
| Vyaghata | Sun 19 September, 08:18 | Mon 20 September, 07:13 | 22 h 55 min |
| Vajra | Tue 21 September, 05:48 | Wed 22 September, 04:03 | 22 h 15 min |
| Vyatipata | Thu 23 September, 01:59 | Thu 23 September, 23:35 | 21 h 36 min |
| Parigha | Fri 24 September, 20:51 | Sat 25 September, 17:50 | 20 h 59 min |
October 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti | Fri 1 October, 18:11 | Sat 2 October, 15:41 | 21 h 30 min |
| Vishkambha | Sat 2 October, 15:41 | Sun 3 October, 13:44 | 22 h 03 min |
| Atiganda | Thu 7 October, 12:03 | Fri 8 October, 12:51 | 24 h 48 min |
| Shula | Sun 10 October, 14:53 | Mon 11 October, 15:45 | 24 h 52 min |
| Ganda | Mon 11 October, 15:45 | Tue 12 October, 16:19 | 24 h 34 min |
| Vyaghata | Thu 14 October, 16:15 | Fri 15 October, 15:34 | 23 h 19 min |
| Vajra | Sat 16 October, 14:29 | Sun 17 October, 13:02 | 22 h 33 min |
| Vyatipata | Mon 18 October, 11:17 | Tue 19 October, 09:17 | 22 h 00 min |
| Parigha (no New Delhi sunrise) | Wed 20 October, 07:04 | Thu 21 October, 04:42 | 21 h 38 min |
| Vaidhriti (no New Delhi sunrise) | Wed 27 October, 08:41 | Thu 28 October, 05:45 | 21 h 04 min |
| Vishkambha | Thu 28 October, 05:45 | Fri 29 October, 03:00 | 21 h 15 min |
November 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Atiganda | Mon 1 November, 19:53 | Tue 2 November, 19:25 | 23 h 32 min |
| Shula | Thu 4 November, 20:01 | Fri 5 November, 20:53 | 24 h 52 min |
| Ganda | Fri 5 November, 20:53 | Sat 6 November, 21:53 | 25 h 00 min |
| Vyaghata | Mon 8 November, 23:31 | Tue 9 November, 23:50 | 24 h 19 min |
| Vajra | Wed 10 November, 23:40 | Thu 11 November, 22:57 | 23 h 17 min |
| Vyatipata | Fri 12 November, 21:42 | Sat 13 November, 19:57 | 22 h 15 min |
| Parigha | Sun 14 November, 17:49 | Mon 15 November, 15:20 | 21 h 31 min |
| Vaidhriti | Sun 21 November, 19:24 | Mon 22 November, 16:42 | 21 h 18 min |
| Vishkambha | Mon 22 November, 16:42 | Tue 23 November, 14:07 | 21 h 25 min |
| Atiganda | Sat 27 November, 05:31 | Sun 28 November, 04:05 | 22 h 34 min |
| Shula | Tue 30 November, 02:29 | Wed 1 December, 02:22 | 23 h 53 min |
December 2027
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Ganda | Wed 1 December, 02:22 | Thu 2 December, 02:40 | 24 h 18 min |
| Vyaghata | Sat 4 December, 04:16 | Sun 5 December, 05:16 | 25 h 00 min |
| Vajra | Mon 6 December, 06:09 | Tue 7 December, 06:46 | 24 h 37 min |
| Vyatipata | Wed 8 December, 06:56 | Thu 9 December, 06:34 | 23 h 38 min |
| Parigha | Fri 10 December, 05:34 | Sat 11 December, 03:58 | 22 h 24 min |
| Vaidhriti | Fri 17 December, 06:10 | Sat 18 December, 02:46 | 20 h 36 min |
| Vishkambha | Sat 18 December, 02:46 | Sat 18 December, 23:34 | 20 h 48 min |
| Atiganda | Wed 22 December, 13:27 | Thu 23 December, 11:42 | 22 h 15 min |
| Shula | Sat 25 December, 09:11 | Sun 26 December, 08:26 | 23 h 15 min |
| Ganda | Sun 26 December, 08:26 | Mon 27 December, 08:02 | 23 h 36 min |
| Vyaghata | Wed 29 December, 08:17 | Thu 30 December, 08:53 | 24 h 36 min |
| Vajra | Fri 31 December, 09:43 | Sat 1 January, 10:42 | 24 h 59 min |
January 2028
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vyatipata | Sun 2 January, 11:41 | Mon 3 January, 12:32 | 24 h 51 min |
| Parigha | Tue 4 January, 13:06 | Wed 5 January, 13:14 | 24 h 08 min |
| Vaidhriti | Tue 11 January, 21:52 | Wed 12 January, 17:54 | 20 h 02 min |
| Vishkambha | Wed 12 January, 17:54 | Thu 13 January, 13:50 | 19 h 56 min |
| Atiganda | Sun 16 January, 22:47 | Mon 17 January, 19:51 | 21 h 04 min |
| Shula | Wed 19 January, 15:23 | Thu 20 January, 13:54 | 22 h 31 min |
| Ganda | Thu 20 January, 13:54 | Fri 21 January, 12:54 | 23 h 00 min |
| Vyaghata | Sun 23 January, 12:10 | Mon 24 January, 12:21 | 24 h 11 min |
| Vajra | Tue 25 January, 12:49 | Wed 26 January, 13:30 | 24 h 41 min |
| Vyatipata | Thu 27 January, 14:21 | Fri 28 January, 15:18 | 24 h 57 min |
| Parigha | Sat 29 January, 16:17 | Sun 30 January, 17:11 | 24 h 54 min |
February 2028
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti | Sun 6 February, 13:20 | Mon 7 February, 10:33 | 21 h 13 min |
| Vishkambha | Mon 7 February, 10:33 | Tue 8 February, 07:14 | 20 h 41 min |
| Atiganda | Fri 11 February, 14:48 | Sat 12 February, 10:32 | 19 h 44 min |
| Shula | Mon 14 February, 02:46 | Mon 14 February, 23:31 | 20 h 45 min |
| Ganda | Mon 14 February, 23:31 | Tue 15 February, 20:49 | 21 h 18 min |
| Vyaghata | Thu 17 February, 17:17 | Fri 18 February, 16:28 | 23 h 11 min |
| Vajra | Sat 19 February, 16:12 | Sun 20 February, 16:25 | 24 h 13 min |
| Vyatipata | Mon 21 February, 16:59 | Tue 22 February, 17:48 | 24 h 49 min |
| Parigha | Wed 23 February, 18:46 | Thu 24 February, 19:46 | 25 h 00 min |
March 2028
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Vaidhriti | Thu 2 March, 22:20 | Fri 3 March, 21:22 | 23 h 02 min |
| Vishkambha | Fri 3 March, 21:22 | Sat 4 March, 19:54 | 22 h 32 min |
| Atiganda (no New Delhi sunrise) | Wed 8 March, 08:47 | Thu 9 March, 04:55 | 20 h 08 min |
| Shula | Fri 10 March, 20:31 | Sat 11 March, 16:16 | 19 h 45 min |
| Ganda | Sat 11 March, 16:16 | Sun 12 March, 12:11 | 19 h 55 min |
| Vyaghata | Tue 14 March, 05:02 | Wed 15 March, 02:14 | 21 h 12 min |
| Vajra | Thu 16 March, 00:05 | Thu 16 March, 22:38 | 22 h 33 min |
| Vyatipata | Fri 17 March, 21:52 | Sat 18 March, 21:44 | 23 h 52 min |
| Parigha | Sun 19 March, 22:07 | Mon 20 March, 22:54 | 24 h 47 min |
| Vaidhriti | Tue 28 March, 03:51 | Wed 29 March, 03:38 | 23 h 47 min |
| Vishkambha | Wed 29 March, 03:38 | Thu 30 March, 03:06 | 23 h 28 min |
April 2028
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Atiganda | Sun 2 April, 21:31 | Mon 3 April, 19:09 | 21 h 38 min |
| Shula | Wed 5 April, 13:13 | Thu 6 April, 09:44 | 20 h 31 min |
| Ganda (no New Delhi sunrise) | Thu 6 April, 09:44 | Fri 7 April, 05:59 | 20 h 15 min |
| Vyaghata | Sat 8 April, 22:13 | Sun 9 April, 18:26 | 20 h 13 min |
| Vajra | Mon 10 April, 14:55 | Tue 11 April, 11:48 | 20 h 53 min |
| Vyatipata | Wed 12 April, 09:11 | Thu 13 April, 07:11 | 22 h 00 min |
| Parigha | Fri 14 April, 05:52 | Sat 15 April, 05:12 | 23 h 20 min |
| Vaidhriti | Sat 22 April, 10:05 | Sun 23 April, 10:22 | 24 h 17 min |
| Vishkambha | Sun 23 April, 10:22 | Mon 24 April, 10:18 | 23 h 56 min |
| Atiganda (no New Delhi sunrise) | Fri 28 April, 06:34 | Sat 29 April, 04:54 | 22 h 20 min |
May 2028
| Yoga | Starts | Ends | Length |
|---|
| Shula | Mon 1 May, 00:49 | Mon 1 May, 22:23 | 21 h 34 min |
| Ganda | Mon 1 May, 22:23 | Tue 2 May, 19:43 | 21 h 20 min |
| Vyaghata | Thu 4 May, 13:42 | Fri 5 May, 10:27 | 20 h 45 min |
| Vajra (no New Delhi sunrise) | Sat 6 May, 07:06 | Sun 7 May, 03:47 | 20 h 41 min |
| Vyatipata | Mon 8 May, 00:36 | Mon 8 May, 21:39 | 21 h 03 min |
| Parigha | Tue 9 May, 19:03 | Wed 10 May, 16:56 | 21 h 53 min |
| Vaidhriti | Wed 17 May, 16:35 | Thu 18 May, 17:31 | 24 h 56 min |
