Skip to main content
Live Pandit Ji
LIVE

panchang

Ashubh Yoga in Panchang: 9 Inauspicious Yogas, 2026-28 Times

Published 2026-11-01 | Live Pandit Ji

The first of the nine after publication will be a Vaidhriti: Thursday, 5 November 2026, from 06:26 IST, closing at 05:09 on 6 November. This page lists every span of the nine panchang yogas listed as ashubh that opens between 1 November 2026 and 31 December 2028, 279 in all, grouped by month with a start, an end and a length for each; the last of them is the Parigha of 25 December 2028. Before the tables come the nine names and their places in the cycle, what Muhurta Chintamani 1.34-35 sets aside from each, and how the site’s muhurat filter handles them.

A yoga boundary is a single moment for the whole country, so none of the IST clock times below needs adjusting town by town. Only the sunrise day, which comes up in the filter section, belongs to one place, here New Delhi. How the yoga itself is computed from the Sun and the Moon is worked through step by step on the nitya yoga calculation page.

The Nine Ashubh Yogas and Their Places in the Cycle

Two verses of Rama Daivajna’s Muhurta Chintamani name nine of the 27 nitya yogas, and the same nine make up the list of ashubha yogas that the site’s muhurat filter checks. Counted in the order of the cycle they are Vishkambha (1st), Atiganda (6th), Shula (9th), Ganda (10th), Vyaghata (13th), Vajra (15th), Vyatipata (17th), Parigha (19th) and Vaidhriti (27th). Each is one arc of the sidereal Sun-plus-Moon sum, and each opens 31 times in this range.

No.YogaArc of the sumVerse and wordPortion namedIn clock timeSpan lengths, 2026-2028
1Vishkambha0°00′ to 13°20′1.34, विष्कम्भthree ghatikas1 h 12 min19 h 42 min to 25 h 05 min
6Atiganda66°40′ to 80°00′1.35, गण्डातिगण्डयोःsix nadis2 h 24 min19 h 44 min to 25 h 02 min
9Shula106°40′ to 120°00′1.35, शूलेfive nadis2 h 00 min19 h 45 min to 25 h 00 min
10Ganda120°00′ to 133°20′1.35, गण्डातिगण्डयोःsix nadis2 h 24 min19 h 55 min to 25 h 00 min
13Vyaghata160°00′ to 173°20′1.35, व्याघातेnine nadis3 h 36 min19 h 54 min to 25 h 00 min
15Vajra186°40′ to 200°00′1.34, वज्रthree ghatikas1 h 12 min19 h 54 min to 24 h 59 min
17Vyatipata213°20′ to 226°40′1.34, व्यतिपातwholethe whole span19 h 52 min to 24 h 59 min
19Parigha240°00′ to 253°20′1.35, परिघार्धंhalf9 h 55 min to 12 h 30 min19 h 53 min to 25 h 00 min
27Vaidhriti346°40′ to 360°00′1.34, वैधृत्यwholethe whole span19 h 45 min to 25 h 07 min

The nine are not spaced evenly round the circle. An even spread would put two of the other 18 yogas between each one and the next; the real gaps run from none to seven. Shula and Ganda, the 9th and 10th, stand side by side, and Vaidhriti, the last yoga of the cycle, runs straight into Vishkambha, the first, where the count starts over. From the 13th place to the 19th they take every second place: Vyaghata, Vajra, Vyatipata and Parigha. The longest stretch with none of them is the seven yogas from Shiva to Indra, between Parigha and Vaidhriti.

Summed over every span of all 27 yogas in the range, the nine hold 33 per cent of the hours. That is the figure nine arcs out of 27 would give once rounded (33 per cent), but here it is a total of measured span lengths, not a fraction read off the circle.

What Muhurta Chintamani 1.34-35 Sets Aside From Each, in Hours

Of the nine, verse 34 sets aside Vyatipata and Vaidhriti whole and three ghatikas each of Vishkambha and Vajra; verse 35 takes half of Parigha, five nadis of Shula, six nadis of Ganda, six nadis of Atiganda and nine nadis of Vyaghata. The word each one is named by is in the table above, and the two verses are read in full on the Vyatipata and Vaidhriti page. A ghatika, which the second verse calls a nadi, is one-sixtieth of a day and night, or 24 minutes. On that reckoning the counted portions come to between 1 h 12 min and 3 h 36 min of clock time, while a span of the nine lasts from 19 h 42 min to 25 h 07 min in this range; even the longest counted portion is less than a fifth of the shortest span.

The verses fix how much is set aside and stop there. They do not say whether the ghatikas of Vishkambha or of Vyaghata are the first ones of the yoga, the last ones, or some other stretch of it, and so this page prints no “avoid until” time for any of the seven partial cases. Writing one would mean making a choice the text does not make.

Parigha’s Half, Instant by Instant

Half of a yoga can be located without picking an end, since an arc has a middle: the instant the sum stands 6°40′ past the point where Parigha begins. The site’s generator solves for that instant on the ephemeris for each Parigha, instead of splitting the clock time in two, and the table gives it. The Moon’s speed changes while a span runs, so the two halves seldom match on the clock. In 17 of the 31 the first half is the longer, in 12 the second, and in two they come out equal to the minute. The widest difference is 11 minutes, in the Parigha that opens at 10:34 on 19 December 2026. Verse 35 says half and does not say which half, and the table marks neither.

Begins (IST)Mid-arc instantEndsFirst halfSecond half
23 November 2026, 19:58Tue 24 November, 06:04Tue 24 November, 16:0510 h 06 min10 h 01 min
19 December 2026, 10:34Sat 19 December, 21:27Sun 20 December, 08:0910 h 53 min10 h 42 min
13 January 2027, 17:53Thu 14 January, 05:41Thu 14 January, 17:2111 h 48 min11 h 40 min
7 February 2027, 21:40Mon 8 February, 09:47Mon 8 February, 21:5012 h 07 min12 h 03 min
5 March 2027, 02:00Fri 5 March, 14:22Sat 6 March, 02:4112 h 22 min12 h 19 min
30 March 2027, 06:54Tue 30 March, 19:22Wed 31 March, 07:5212 h 28 min12 h 30 min
24 April 2027, 13:57Sun 25 April, 02:00Sun 25 April, 14:1012 h 03 min12 h 10 min
19 May 2027, 22:59Thu 20 May, 10:39Thu 20 May, 22:2511 h 40 min11 h 46 min
14 June 2027, 07:44Mon 14 June, 19:12Tue 15 June, 06:4611 h 28 min11 h 34 min
9 July 2027, 18:16Sat 10 July, 05:09Sat 10 July, 16:1010 h 53 min11 h 01 min
4 August 2027, 10:27Wed 4 August, 20:34Thu 5 August, 06:4810 h 07 min10 h 14 min
30 August 2027, 05:35Mon 30 August, 15:35Tue 31 August, 01:3510 h 00 min10 h 00 min
24 September 2027, 20:51Sat 25 September, 07:23Sat 25 September, 17:5010 h 32 min10 h 27 min
20 October 2027, 07:04Wed 20 October, 17:54Thu 21 October, 04:4210 h 50 min10 h 48 min
14 November 2027, 17:49Mon 15 November, 04:37Mon 15 November, 15:2010 h 48 min10 h 43 min
10 December 2027, 05:34Fri 10 December, 16:51Sat 11 December, 03:5811 h 17 min11 h 07 min
4 January 2028, 13:06Wed 5 January, 01:14Wed 5 January, 13:1412 h 08 min12 h 00 min
29 January 2028, 16:17Sun 30 January, 04:45Sun 30 January, 17:1112 h 28 min12 h 26 min
23 February 2028, 18:46Thu 24 February, 07:16Thu 24 February, 19:4612 h 30 min12 h 30 min
19 March 2028, 22:07Mon 20 March, 10:28Mon 20 March, 22:5412 h 21 min12 h 26 min
14 April 2028, 05:52Fri 14 April, 17:27Sat 15 April, 05:1211 h 35 min11 h 45 min
9 May 2028, 19:03Wed 10 May, 05:56Wed 10 May, 16:5610 h 53 min11 h 00 min
4 June 2028, 08:52Sun 4 June, 19:36Mon 5 June, 06:2310 h 44 min10 h 47 min
29 June 2028, 20:47Fri 30 June, 07:27Fri 30 June, 18:0910 h 40 min10 h 42 min
25 July 2028, 10:50Tue 25 July, 21:01Wed 26 July, 07:1610 h 11 min10 h 15 min
20 August 2028, 05:13Sun 20 August, 15:11Mon 21 August, 01:069 h 58 min9 h 55 min
14 September 2028, 22:43Fri 15 September, 09:14Fri 15 September, 19:3810 h 31 min10 h 24 min
10 October 2028, 09:33Tue 10 October, 20:55Wed 11 October, 08:1111 h 22 min11 h 16 min
4 November 2028, 15:52Sun 5 November, 03:34Sun 5 November, 15:1111 h 42 min11 h 37 min
29 November 2028, 22:21Thu 30 November, 10:15Thu 30 November, 22:0511 h 54 min11 h 50 min
25 December 2028, 04:00Mon 25 December, 16:20Tue 26 December, 04:3712 h 20 min12 h 17 min

Every Span of the Nine, November 2026 to December 2028

Times are IST with the seconds dropped, and every one of the 26 months holds at least one span. The first row, marked “next”, is the first span after publication. A row marked “no New Delhi sunrise” opens after one New Delhi sunrise and closes before the following one, which matters for the filter section further down.

November 2026

YogaStartsEndsLength
Vaidhriti (next)Thu 5 November, 06:26Fri 6 November, 05:0922 h 43 min
VishkambhaFri 6 November, 05:09Sat 7 November, 04:0923 h 00 min
AtigandaWed 11 November, 03:09Thu 12 November, 03:3924 h 30 min
ShulaSat 14 November, 05:22Sun 15 November, 06:2225 h 00 min
GandaSun 15 November, 06:22Mon 16 November, 07:1524 h 53 min
VyaghataWed 18 November, 08:05Thu 19 November, 07:4223 h 37 min
VajraFri 20 November, 06:39Sat 21 November, 04:5522 h 16 min
VyatipataSun 22 November, 02:30Sun 22 November, 23:2920 h 59 min
ParighaMon 23 November, 19:58Tue 24 November, 16:0520 h 07 min
VaidhritiMon 30 November, 14:26Tue 1 December, 12:1421 h 48 min

December 2026

YogaStartsEndsLength
VishkambhaTue 1 December, 12:14Wed 2 December, 10:3122 h 17 min
AtigandaSun 6 December, 07:41Mon 7 December, 07:4624 h 05 min
ShulaWed 9 December, 08:39Thu 10 December, 09:2424 h 45 min
GandaThu 10 December, 09:24Fri 11 December, 10:1724 h 53 min
VyaghataSun 13 December, 12:14Mon 14 December, 13:0324 h 49 min
VajraTue 15 December, 13:37Wed 16 December, 13:4524 h 08 min
VyatipataThu 17 December, 13:21Fri 18 December, 12:1822 h 57 min
ParighaSat 19 December, 10:34Sun 20 December, 08:0921 h 35 min
VaidhritiSat 26 December, 04:15Sun 27 December, 00:2120 h 06 min
VishkambhaSun 27 December, 00:21Sun 27 December, 20:5320 h 32 min
AtigandaThu 31 December, 12:26Fri 1 January, 11:4323 h 17 min

January 2027

YogaStartsEndsLength
ShulaSun 3 January, 11:36Mon 4 January, 12:0224 h 26 min
GandaMon 4 January, 12:02Tue 5 January, 12:4224 h 40 min
VyaghataThu 7 January, 14:25Fri 8 January, 15:2124 h 56 min
VajraSat 9 January, 16:14Sun 10 January, 17:0224 h 48 min
VyatipataMon 11 January, 17:37Tue 12 January, 17:5724 h 20 min
ParighaWed 13 January, 17:53Thu 14 January, 17:2123 h 28 min
VaidhritiWed 20 January, 22:22Thu 21 January, 18:0719 h 45 min
VishkambhaThu 21 January, 18:07Fri 22 January, 13:4919 h 42 min
AtigandaMon 25 January, 22:53Tue 26 January, 20:1721 h 24 min
ShulaThu 28 January, 16:57Fri 29 January, 16:1223 h 15 min
GandaFri 29 January, 16:12Sat 30 January, 16:0123 h 49 min

February 2027

YogaStartsEndsLength
VyaghataMon 1 February, 16:55Tue 2 February, 17:4624 h 51 min
VajraWed 3 February, 18:44Thu 4 February, 19:4124 h 57 min
VyatipataFri 5 February, 20:32Sat 6 February, 21:1324 h 41 min
ParighaSun 7 February, 21:40Mon 8 February, 21:5024 h 10 min
VaidhritiMon 15 February, 12:32Tue 16 February, 09:3321 h 01 min
Vishkambha (no New Delhi sunrise)Tue 16 February, 09:33Wed 17 February, 06:1320 h 40 min
AtigandaSat 20 February, 15:08Sun 21 February, 11:2620 h 18 min
ShulaTue 23 February, 04:59Wed 24 February, 02:2521 h 26 min
GandaWed 24 February, 02:25Thu 25 February, 00:2622 h 01 min
VyaghataFri 26 February, 22:18Sat 27 February, 22:0823 h 50 min
VajraSun 28 February, 22:27Mon 1 March, 23:1024 h 43 min

March 2027

YogaStartsEndsLength
VyatipataWed 3 March, 00:06Thu 4 March, 01:0524 h 59 min
ParighaFri 5 March, 02:00Sat 6 March, 02:4124 h 41 min
VaidhritiFri 12 March, 21:34Sat 13 March, 19:2921 h 55 min
VishkambhaSat 13 March, 19:29Sun 14 March, 17:1021 h 41 min
AtigandaThu 18 March, 05:46Fri 19 March, 02:3420 h 48 min
ShulaSat 20 March, 20:05Sun 21 March, 16:5820 h 53 min
GandaSun 21 March, 16:58Mon 22 March, 14:0321 h 05 min
VyaghataWed 24 March, 09:14Thu 25 March, 07:3122 h 17 min
Vajra (no New Delhi sunrise)Fri 26 March, 06:20Sat 27 March, 05:4423 h 24 min
VyatipataSun 28 March, 05:41Mon 29 March, 06:0724 h 26 min
ParighaTue 30 March, 06:54Wed 31 March, 07:5224 h 58 min

April 2027

YogaStartsEndsLength
Vaidhriti (no New Delhi sunrise)Wed 7 April, 07:25Thu 8 April, 05:3522 h 10 min
VishkambhaThu 8 April, 05:35Fri 9 April, 03:2521 h 50 min
AtigandaMon 12 April, 16:48Tue 13 April, 13:5821 h 10 min
Shula (no New Delhi sunrise)Thu 15 April, 08:22Fri 16 April, 05:3821 h 16 min
GandaFri 16 April, 05:38Sat 17 April, 02:5721 h 19 min
VyaghataSun 18 April, 21:57Mon 19 April, 19:4421 h 47 min
VajraTue 20 April, 17:46Wed 21 April, 16:0922 h 23 min
VyatipataThu 22 April, 14:57Fri 23 April, 14:1223 h 15 min
ParighaSat 24 April, 13:57Sun 25 April, 14:1024 h 13 min

May 2027

YogaStartsEndsLength
VaidhritiSun 2 May, 18:28Mon 3 May, 17:3923 h 11 min
VishkambhaMon 3 May, 17:39Tue 4 May, 16:1322 h 34 min
Atiganda (no New Delhi sunrise)Sat 8 May, 05:51Sun 9 May, 02:3620 h 45 min
ShulaMon 10 May, 20:06Tue 11 May, 16:5920 h 53 min
GandaTue 11 May, 16:59Wed 12 May, 14:0321 h 04 min
VyaghataFri 14 May, 08:49Sat 15 May, 06:3321 h 44 min
VajraSun 16 May, 04:30Mon 17 May, 02:4222 h 12 min
VyatipataTue 18 May, 01:09Tue 18 May, 23:5422 h 45 min
ParighaWed 19 May, 22:59Thu 20 May, 22:2523 h 26 min
VaidhritiFri 28 May, 02:57Sat 29 May, 03:3424 h 37 min
VishkambhaSat 29 May, 03:34Sun 30 May, 03:4224 h 08 min

June 2027

YogaStartsEndsLength
AtigandaWed 2 June, 21:59Thu 3 June, 19:0421 h 05 min
ShulaSat 5 June, 12:09Sun 6 June, 08:2420 h 15 min
Ganda (no New Delhi sunrise)Sun 6 June, 08:24Mon 7 June, 04:3820 h 14 min
VyaghataTue 8 June, 21:28Wed 9 June, 18:1620 h 48 min
VajraThu 10 June, 15:24Fri 11 June, 12:5421 h 30 min
VyatipataSat 12 June, 10:47Sun 13 June, 09:0422 h 17 min
ParighaMon 14 June, 07:44Tue 15 June, 06:4623 h 02 min
VaidhritiTue 22 June, 08:54Wed 23 June, 10:0125 h 07 min
VishkambhaWed 23 June, 10:01Thu 24 June, 11:0525 h 04 min
AtigandaMon 28 June, 11:44Tue 29 June, 10:2822 h 44 min

July 2027

YogaStartsEndsLength
Shula (no New Delhi sunrise)Thu 1 July, 05:57Fri 2 July, 02:5020 h 53 min
GandaFri 2 July, 02:50Fri 2 July, 23:1620 h 26 min
VyaghataSun 4 July, 15:21Mon 5 July, 11:1519 h 54 min
Vajra (no New Delhi sunrise)Tue 6 July, 07:14Wed 7 July, 03:2620 h 12 min
VyatipataWed 7 July, 23:57Thu 8 July, 20:5220 h 55 min
ParighaFri 9 July, 18:16Sat 10 July, 16:1021 h 54 min
VaidhritiSat 17 July, 14:22Sun 18 July, 15:2024 h 58 min
VishkambhaSun 18 July, 15:20Mon 19 July, 16:2525 h 05 min
AtigandaFri 23 July, 20:02Sat 24 July, 20:1624 h 14 min
ShulaMon 26 July, 19:15Tue 27 July, 17:5222 h 37 min
GandaTue 27 July, 17:52Wed 28 July, 15:5322 h 01 min
VyaghataFri 30 July, 10:13Sat 31 July, 06:4020 h 27 min

August 2027

YogaStartsEndsLength
VajraSun 1 August, 02:48Sun 1 August, 22:4219 h 54 min
VyatipataMon 2 August, 18:32Tue 3 August, 14:2419 h 52 min
ParighaWed 4 August, 10:27Thu 5 August, 06:4820 h 21 min
VaidhritiWed 11 August, 20:04Thu 12 August, 20:3824 h 34 min
VishkambhaThu 12 August, 20:38Fri 13 August, 21:2924 h 51 min
AtigandaWed 18 August, 01:36Thu 19 August, 02:2124 h 45 min
ShulaSat 21 August, 03:03Sun 22 August, 02:5323 h 50 min
GandaSun 22 August, 02:53Mon 23 August, 02:1923 h 26 min
VyaghataTue 24 August, 23:48Wed 25 August, 21:4822 h 00 min
VajraThu 26 August, 19:20Fri 27 August, 16:2521 h 05 min
VyatipataSat 28 August, 13:06Sun 29 August, 09:2720 h 21 min
ParighaMon 30 August, 05:35Tue 31 August, 01:3520 h 00 min

September 2027

YogaStartsEndsLength
VaidhritiMon 6 September, 04:37Tue 7 September, 03:4723 h 10 min
VishkambhaTue 7 September, 03:47Wed 8 September, 03:3523 h 48 min
AtigandaSun 12 September, 06:42Mon 13 September, 07:4425 h 02 min
ShulaWed 15 September, 09:11Thu 16 September, 09:2924 h 18 min
GandaThu 16 September, 09:29Fri 17 September, 09:2623 h 57 min
VyaghataSun 19 September, 08:18Mon 20 September, 07:1322 h 55 min
VajraTue 21 September, 05:48Wed 22 September, 04:0322 h 15 min
VyatipataThu 23 September, 01:59Thu 23 September, 23:3521 h 36 min
ParighaFri 24 September, 20:51Sat 25 September, 17:5020 h 59 min

October 2027

YogaStartsEndsLength
VaidhritiFri 1 October, 18:11Sat 2 October, 15:4121 h 30 min
VishkambhaSat 2 October, 15:41Sun 3 October, 13:4422 h 03 min
AtigandaThu 7 October, 12:03Fri 8 October, 12:5124 h 48 min
ShulaSun 10 October, 14:53Mon 11 October, 15:4524 h 52 min
GandaMon 11 October, 15:45Tue 12 October, 16:1924 h 34 min
VyaghataThu 14 October, 16:15Fri 15 October, 15:3423 h 19 min
VajraSat 16 October, 14:29Sun 17 October, 13:0222 h 33 min
VyatipataMon 18 October, 11:17Tue 19 October, 09:1722 h 00 min
Parigha (no New Delhi sunrise)Wed 20 October, 07:04Thu 21 October, 04:4221 h 38 min
Vaidhriti (no New Delhi sunrise)Wed 27 October, 08:41Thu 28 October, 05:4521 h 04 min
VishkambhaThu 28 October, 05:45Fri 29 October, 03:0021 h 15 min

November 2027

YogaStartsEndsLength
AtigandaMon 1 November, 19:53Tue 2 November, 19:2523 h 32 min
ShulaThu 4 November, 20:01Fri 5 November, 20:5324 h 52 min
GandaFri 5 November, 20:53Sat 6 November, 21:5325 h 00 min
VyaghataMon 8 November, 23:31Tue 9 November, 23:5024 h 19 min
VajraWed 10 November, 23:40Thu 11 November, 22:5723 h 17 min
VyatipataFri 12 November, 21:42Sat 13 November, 19:5722 h 15 min
ParighaSun 14 November, 17:49Mon 15 November, 15:2021 h 31 min
VaidhritiSun 21 November, 19:24Mon 22 November, 16:4221 h 18 min
VishkambhaMon 22 November, 16:42Tue 23 November, 14:0721 h 25 min
AtigandaSat 27 November, 05:31Sun 28 November, 04:0522 h 34 min
ShulaTue 30 November, 02:29Wed 1 December, 02:2223 h 53 min

December 2027

YogaStartsEndsLength
GandaWed 1 December, 02:22Thu 2 December, 02:4024 h 18 min
VyaghataSat 4 December, 04:16Sun 5 December, 05:1625 h 00 min
VajraMon 6 December, 06:09Tue 7 December, 06:4624 h 37 min
VyatipataWed 8 December, 06:56Thu 9 December, 06:3423 h 38 min
ParighaFri 10 December, 05:34Sat 11 December, 03:5822 h 24 min
VaidhritiFri 17 December, 06:10Sat 18 December, 02:4620 h 36 min
VishkambhaSat 18 December, 02:46Sat 18 December, 23:3420 h 48 min
AtigandaWed 22 December, 13:27Thu 23 December, 11:4222 h 15 min
ShulaSat 25 December, 09:11Sun 26 December, 08:2623 h 15 min
GandaSun 26 December, 08:26Mon 27 December, 08:0223 h 36 min
VyaghataWed 29 December, 08:17Thu 30 December, 08:5324 h 36 min
VajraFri 31 December, 09:43Sat 1 January, 10:4224 h 59 min

January 2028

YogaStartsEndsLength
VyatipataSun 2 January, 11:41Mon 3 January, 12:3224 h 51 min
ParighaTue 4 January, 13:06Wed 5 January, 13:1424 h 08 min
VaidhritiTue 11 January, 21:52Wed 12 January, 17:5420 h 02 min
VishkambhaWed 12 January, 17:54Thu 13 January, 13:5019 h 56 min
AtigandaSun 16 January, 22:47Mon 17 January, 19:5121 h 04 min
ShulaWed 19 January, 15:23Thu 20 January, 13:5422 h 31 min
GandaThu 20 January, 13:54Fri 21 January, 12:5423 h 00 min
VyaghataSun 23 January, 12:10Mon 24 January, 12:2124 h 11 min
VajraTue 25 January, 12:49Wed 26 January, 13:3024 h 41 min
VyatipataThu 27 January, 14:21Fri 28 January, 15:1824 h 57 min
ParighaSat 29 January, 16:17Sun 30 January, 17:1124 h 54 min

February 2028

YogaStartsEndsLength
VaidhritiSun 6 February, 13:20Mon 7 February, 10:3321 h 13 min
VishkambhaMon 7 February, 10:33Tue 8 February, 07:1420 h 41 min
AtigandaFri 11 February, 14:48Sat 12 February, 10:3219 h 44 min
ShulaMon 14 February, 02:46Mon 14 February, 23:3120 h 45 min
GandaMon 14 February, 23:31Tue 15 February, 20:4921 h 18 min
VyaghataThu 17 February, 17:17Fri 18 February, 16:2823 h 11 min
VajraSat 19 February, 16:12Sun 20 February, 16:2524 h 13 min
VyatipataMon 21 February, 16:59Tue 22 February, 17:4824 h 49 min
ParighaWed 23 February, 18:46Thu 24 February, 19:4625 h 00 min

March 2028

YogaStartsEndsLength
VaidhritiThu 2 March, 22:20Fri 3 March, 21:2223 h 02 min
VishkambhaFri 3 March, 21:22Sat 4 March, 19:5422 h 32 min
Atiganda (no New Delhi sunrise)Wed 8 March, 08:47Thu 9 March, 04:5520 h 08 min
ShulaFri 10 March, 20:31Sat 11 March, 16:1619 h 45 min
GandaSat 11 March, 16:16Sun 12 March, 12:1119 h 55 min
VyaghataTue 14 March, 05:02Wed 15 March, 02:1421 h 12 min
VajraThu 16 March, 00:05Thu 16 March, 22:3822 h 33 min
VyatipataFri 17 March, 21:52Sat 18 March, 21:4423 h 52 min
ParighaSun 19 March, 22:07Mon 20 March, 22:5424 h 47 min
VaidhritiTue 28 March, 03:51Wed 29 March, 03:3823 h 47 min
VishkambhaWed 29 March, 03:38Thu 30 March, 03:0623 h 28 min

April 2028

YogaStartsEndsLength
AtigandaSun 2 April, 21:31Mon 3 April, 19:0921 h 38 min
ShulaWed 5 April, 13:13Thu 6 April, 09:4420 h 31 min
Ganda (no New Delhi sunrise)Thu 6 April, 09:44Fri 7 April, 05:5920 h 15 min
VyaghataSat 8 April, 22:13Sun 9 April, 18:2620 h 13 min
VajraMon 10 April, 14:55Tue 11 April, 11:4820 h 53 min
VyatipataWed 12 April, 09:11Thu 13 April, 07:1122 h 00 min
ParighaFri 14 April, 05:52Sat 15 April, 05:1223 h 20 min
VaidhritiSat 22 April, 10:05Sun 23 April, 10:2224 h 17 min
VishkambhaSun 23 April, 10:22Mon 24 April, 10:1823 h 56 min
Atiganda (no New Delhi sunrise)Fri 28 April, 06:34Sat 29 April, 04:5422 h 20 min

May 2028

YogaStartsEndsLength
ShulaMon 1 May, 00:49Mon 1 May, 22:2321 h 34 min
GandaMon 1 May, 22:23Tue 2 May, 19:4321 h 20 min
VyaghataThu 4 May, 13:42Fri 5 May, 10:2720 h 45 min
Vajra (no New Delhi sunrise)Sat 6 May, 07:06Sun 7 May, 03:4720 h 41 min
VyatipataMon 8 May, 00:36Mon 8 May, 21:3921 h 03 min
ParighaTue 9 May, 19:03Wed 10 May, 16:5621 h 53 min
VaidhritiWed 17 May, 16:35Thu 18 May, 17:3124 h 56 min
VishkambhaThu 18 May, 17:31Fri 19 May, 18:1424 h 43 min
AtigandaTue 23 May, 17:03Wed 24 May, 15:3922 h 36 min
ShulaFri 26 May, 11:51Sat 27 May, 09:3421 h 43 min
GandaSat 27 May, 09:34Sun 28 May, 07:0621 h 32 min
VyaghataTue 30 May, 01:45Tue 30 May, 22:5621 h 11 min
VajraWed 31 May, 20:05Thu 1 June, 17:1221 h 07 min

June 2028

YogaStartsEndsLength
VyatipataFri 2 June, 14:20Sat 3 June, 11:3321 h 13 min
ParighaSun 4 June, 08:52Mon 5 June, 06:2321 h 31 min
VaidhritiSun 11 June, 23:45Tue 13 June, 00:2924 h 44 min
VishkambhaTue 13 June, 00:29Wed 14 June, 01:2624 h 57 min
AtigandaSun 18 June, 03:57Mon 19 June, 03:3523 h 38 min
ShulaWed 21 June, 01:15Wed 21 June, 23:2022 h 05 min
GandaWed 21 June, 23:20Thu 22 June, 20:5921 h 39 min
VyaghataSat 24 June, 15:20Sun 25 June, 12:1320 h 53 min
VajraMon 26 June, 09:00Tue 27 June, 05:4820 h 48 min
VyatipataWed 28 June, 02:40Wed 28 June, 23:3820 h 58 min
ParighaThu 29 June, 20:47Fri 30 June, 18:0921 h 22 min

July 2028

YogaStartsEndsLength
VaidhritiFri 7 July, 08:15Sat 8 July, 08:1724 h 02 min
VishkambhaSat 8 July, 08:17Sun 9 July, 08:4024 h 23 min
AtigandaThu 13 July, 12:11Fri 14 July, 12:5724 h 46 min
ShulaSun 16 July, 13:22Mon 17 July, 12:4823 h 26 min
GandaMon 17 July, 12:48Tue 18 July, 11:3922 h 51 min
Vyaghata (no New Delhi sunrise)Thu 20 July, 07:35Fri 21 July, 04:4721 h 12 min
VajraSat 22 July, 01:34Sat 22 July, 22:0220 h 28 min
VyatipataSun 23 July, 18:20Mon 24 July, 14:3420 h 14 min
ParighaTue 25 July, 10:50Wed 26 July, 07:1620 h 26 min

August 2028

YogaStartsEndsLength
VaidhritiTue 1 August, 16:27Wed 2 August, 16:0123 h 34 min
VishkambhaWed 2 August, 16:01Thu 3 August, 15:5623 h 55 min
AtigandaMon 7 August, 18:18Tue 8 August, 19:1624 h 58 min
ShulaThu 10 August, 21:08Fri 11 August, 21:4824 h 40 min
GandaFri 11 August, 21:48Sat 12 August, 22:0824 h 20 min
VyaghataMon 14 August, 21:21Tue 15 August, 20:0522 h 44 min
VajraWed 16 August, 18:11Thu 17 August, 15:4121 h 30 min
VyatipataFri 18 August, 12:37Sat 19 August, 09:0620 h 29 min
ParighaSun 20 August, 05:13Mon 21 August, 01:0619 h 53 min
VaidhritiSun 27 August, 01:17Sun 27 August, 23:4822 h 31 min
VishkambhaSun 27 August, 23:48Mon 28 August, 22:5323 h 05 min

September 2028

YogaStartsEndsLength
AtigandaFri 1 September, 23:34Sun 3 September, 00:2324 h 49 min
ShulaTue 5 September, 02:15Wed 6 September, 03:1124 h 56 min
GandaWed 6 September, 03:11Thu 7 September, 04:0224 h 51 min
VyaghataSat 9 September, 05:13Sun 10 September, 05:2324 h 10 min
VajraMon 11 September, 05:09Tue 12 September, 04:2523 h 16 min
VyatipataWed 13 September, 03:07Thu 14 September, 01:1322 h 06 min
ParighaThu 14 September, 22:43Fri 15 September, 19:3820 h 55 min
VaidhritiThu 21 September, 15:17Fri 22 September, 11:5720 h 40 min
VishkambhaFri 22 September, 11:57Sat 23 September, 09:1321 h 16 min
AtigandaWed 27 September, 04:46Thu 28 September, 05:0324 h 17 min
ShulaSat 30 September, 06:33Sun 1 October, 07:2924 h 56 min

October 2028

YogaStartsEndsLength
GandaSun 1 October, 07:29Mon 2 October, 08:2624 h 57 min
VyaghataWed 4 October, 10:02Thu 5 October, 10:3624 h 34 min
VajraFri 6 October, 10:58Sat 7 October, 11:0624 h 08 min
VyatipataSun 8 October, 10:56Mon 9 October, 10:2723 h 31 min
ParighaTue 10 October, 09:33Wed 11 October, 08:1122 h 38 min
Vaidhriti (no New Delhi sunrise)Tue 17 October, 09:37Wed 18 October, 05:2619 h 49 min
VishkambhaWed 18 October, 05:26Thu 19 October, 01:2519 h 59 min
AtigandaSun 22 October, 13:38Mon 23 October, 12:1522 h 37 min
ShulaWed 25 October, 11:24Thu 26 October, 11:4624 h 22 min
GandaThu 26 October, 11:46Fri 27 October, 12:2824 h 42 min
VyaghataSun 29 October, 14:17Mon 30 October, 15:0824 h 51 min
VajraTue 31 October, 15:47Wed 1 November, 16:1324 h 26 min

November 2028

YogaStartsEndsLength
VyatipataThu 2 November, 16:23Fri 3 November, 16:1623 h 53 min
ParighaSat 4 November, 15:52Sun 5 November, 15:1123 h 19 min
VaidhritiSun 12 November, 01:07Sun 12 November, 21:4420 h 37 min
VishkambhaSun 12 November, 21:44Mon 13 November, 18:0720 h 23 min
AtigandaFri 17 November, 03:45Sat 18 November, 00:4721 h 02 min
ShulaSun 19 November, 20:25Mon 20 November, 19:0722 h 42 min
GandaMon 20 November, 19:07Tue 21 November, 18:2723 h 20 min
VyaghataThu 23 November, 18:43Fri 24 November, 19:2424 h 41 min
