प्रकाशन के बाद इन नौ में से पहला योग वैधृति होगा, जो गुरुवार, 5 नवम्बर 2026 की सुबह 06:26 बजे (भारतीय मानक समय) लगेगा और 6 नवम्बर को 05:09 बजे उतरेगा। पंचांग में अशुभ गिने जाने वाले इन नौ योगों की जितनी अवधियाँ 1 नवम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2028 के बीच शुरू होती हैं, वे सब, कुल 279, नीचे महीनेवार सारणियों में हैं, हर एक के आरंभ, अंत और लम्बाई के साथ; इनमें आख़िरी 25 दिसम्बर 2028 वाला परिघ है। सारणियों से पहले इन योगों के नाम और चक्र में उनका स्थान दिया गया है, फिर यह कि मुहूर्त चिन्तामणि के श्लोक 1.34-35 हर योग का कितना भाग अलग रखते हैं, और यह कि साइट का मुहूर्त फ़िल्टर इनके साथ क्या करता है।
योग का बदलना पूरे देश के लिए एक ही क्षण होता है, इसलिए नीचे दिए किसी भी समय को शहर के हिसाब से बदलने की ज़रूरत नहीं। केवल सूर्योदय का दिन किसी एक जगह से बँधा है, और वह फ़िल्टर वाले खण्ड में आता है; यहाँ वह जगह नई दिल्ली है। सूर्य और चन्द्र से योग निकालने की पूरी विधि नित्य योग की गणना वाले पृष्ठ पर क़दम-दर-क़दम समझाई गई है।
कौन-कौन से नौ योग अशुभ गिने जाते हैं, और चक्र में कहाँ हैं
राम दैवज्ञ की मुहूर्त चिन्तामणि के दो श्लोक 27 नित्य योगों में से नौ के नाम लेते हैं, और साइट का मुहूर्त फ़िल्टर अशुभ योगों की जो सूची जाँचता है, उसमें भी यही नौ हैं। चक्र के क्रम से वे हैं: विष्कम्भ (1), अतिगण्ड (6), शूल (9), गण्ड (10), व्याघात (13), वज्र (15), व्यतीपात (17), परिघ (19) और वैधृति (27); कोष्ठक में चक्र का क्रमांक है। हर योग निरयन सूर्य और चन्द्र के योगफल का एक चाप है, और इस काल-सीमा में हर एक 31 बार आरंभ होता है।
| क्रम | योग | योगफल का चाप | श्लोक और शब्द | बताया गया भाग | घड़ी के समय में | अवधियों की लम्बाई, 2026-2028 |
|---|
| 1 | विष्कम्भ | 0°00′ से 13°20′ | 1.34, विष्कम्भ | तीन घटिकाएँ | 1 घण्टा 12 मिनट | 19 घण्टे 42 मिनट से 25 घण्टे 05 मिनट |
| 6 | अतिगण्ड | 66°40′ से 80°00′ | 1.35, गण्डातिगण्डयोः | छह नाड़ियाँ | 2 घण्टे 24 मिनट | 19 घण्टे 44 मिनट से 25 घण्टे 02 मिनट |
| 9 | शूल | 106°40′ से 120°00′ | 1.35, शूले | पाँच नाड़ियाँ | 2 घण्टे 00 मिनट | 19 घण्टे 45 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट |
| 10 | गण्ड | 120°00′ से 133°20′ | 1.35, गण्डातिगण्डयोः | छह नाड़ियाँ | 2 घण्टे 24 मिनट | 19 घण्टे 55 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट |
| 13 | व्याघात | 160°00′ से 173°20′ | 1.35, व्याघाते | नौ नाड़ियाँ | 3 घण्टे 36 मिनट | 19 घण्टे 54 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट |
| 15 | वज्र | 186°40′ से 200°00′ | 1.34, वज्र | तीन घटिकाएँ | 1 घण्टा 12 मिनट | 19 घण्टे 54 मिनट से 24 घण्टे 59 मिनट |
| 17 | व्यतीपात | 213°20′ से 226°40′ | 1.34, व्यतिपात | पूरा योग | पूरी अवधि | 19 घण्टे 52 मिनट से 24 घण्टे 59 मिनट |
| 19 | परिघ | 240°00′ से 253°20′ | 1.35, परिघार्धं | आधा | 9 घण्टे 55 मिनट से 12 घण्टे 30 मिनट | 19 घण्टे 53 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट |
| 27 | वैधृति | 346°40′ से 360°00′ | 1.34, वैधृत्य | पूरा योग | पूरी अवधि | 19 घण्टे 45 मिनट से 25 घण्टे 07 मिनट |
ये नौ वृत्त पर बराबर दूरी पर नहीं बैठे। बराबर बँटे होते तो हर दो के बीच बाकी 18 में से दो योग आते; असल में यह अंतर शून्य से सात तक है। शूल और गण्ड, जो 9वें और 10वें हैं, एक-दूसरे से सटे हैं, और चक्र का अंतिम योग वैधृति सीधे पहले योग विष्कम्भ में बदल जाता है, जहाँ गिनती दोबारा शुरू होती है। 13वें से 19वें स्थान तक ये एक-एक स्थान छोड़कर आते हैं: व्याघात, वज्र, व्यतीपात और परिघ। इनसे खाली सबसे लम्बा हिस्सा परिघ और वैधृति के बीच के सात योगों का है, शिव से इन्द्र तक।
इस काल-सीमा में सभी 27 योगों की अवधियों के घण्टे जोड़ें तो उनमें से 33 प्रतिशत इन नौ के हिस्से आते हैं। 27 में से नौ चाप लेने पर भी पूर्णांक करके यही 33 प्रतिशत बनता है, पर यहाँ यह संख्या वृत्त के भाग से नहीं, मापी गई अवधियों के जोड़ से निकली है।
मुहूर्त चिन्तामणि 1.34-35 हर योग का कितना भाग अलग रखती है, घण्टों में
इन नौ में से श्लोक 34 व्यतीपात और वैधृति को पूरा अलग रखता है, और विष्कम्भ और वज्र में से हर एक की तीन घटिकाएँ; श्लोक 35 परिघ का आधा भाग, शूल की पाँच नाड़ियाँ, गण्ड की छह नाड़ियाँ, अतिगण्ड की छह नाड़ियाँ और व्याघात की नौ नाड़ियाँ अलग रखता है। हर योग जिस शब्द से आया है, वह ऊपर की सारणी में है, और दोनों श्लोक पूरे के पूरे व्यतीपात और वैधृति वाले पृष्ठ पर पढ़े गए हैं। घटिका, जिसे दूसरा श्लोक नाड़ी कहता है, दिन-रात का साठवाँ भाग है, यानी 24 मिनट। इस हिसाब से गिने हुए भाग घड़ी के 1 घण्टा 12 मिनट से 3 घण्टे 36 मिनट तक बैठते हैं, जबकि इस काल-सीमा में इन नौ की एक अवधि 19 घण्टे 42 मिनट से 25 घण्टे 07 मिनट तक चलती है; सबसे बड़ा गिना हुआ भाग भी सबसे छोटी अवधि के पाँचवें हिस्से से कम है।
श्लोक बस इतना तय करते हैं कि कितना भाग अलग रहे, और वहीं रुक जाते हैं। विष्कम्भ या व्याघात की घटिकाएँ योग की शुरुआत की हैं, अंत की, या बीच के किसी हिस्से की, यह उनमें नहीं लिखा। इसी कारण यह पृष्ठ इन सात आंशिक नियमों में से किसी के लिए “इतने बजे तक टालें” जैसा कोई समय नहीं छापता; ऐसा समय लिखना वह चुनाव करना होगा जो ग्रन्थ नहीं करता।
परिघ का आधा भाग, क्षण-दर-क्षण
योग का आधा भाग किसी सिरे को चुने बिना भी मिल जाता है, क्योंकि चाप का एक मध्य-बिंदु होता है: वह क्षण जब योगफल परिघ के आरंभ-बिंदु से 6°40′ आगे होता है। साइट का गणना-प्रोग्राम हर परिघ के लिए यह क्षण खगोलीय सारणी पर हल करता है, घड़ी के समय को दो बराबर टुकड़ों में काटकर नहीं, और नीचे की सारणी वही क्षण देती है। एक अवधि के चलते-चलते चन्द्रमा की गति बदलती रहती है, इसलिए घड़ी पर दोनों आधे भाग कम ही बराबर निकलते हैं। 31 में से 17 बार पहला आधा लम्बा है, 12 बार दूसरा, और दो बार दोनों मिनट तक बराबर हैं। सबसे बड़ा अंतर 11 मिनट का है, उस परिघ में जो 19 दिसम्बर 2026 को 10:34 बजे लगता है। श्लोक 35 आधा कहता है, कौन-सा आधा यह नहीं कहता, और सारणी भी किसी को चिह्नित नहीं करती।
| आरंभ (भारतीय मानक समय) | चाप का मध्य-क्षण | अंत | पहला आधा | दूसरा आधा |
|---|
| 23 नवम्बर 2026, 19:58 | मंगलवार 24 नवम्बर, 06:04 | मंगलवार 24 नवम्बर, 16:05 | 10 घण्टे 06 मिनट | 10 घण्टे 01 मिनट |
| 19 दिसम्बर 2026, 10:34 | शनिवार 19 दिसम्बर, 21:27 | रविवार 20 दिसम्बर, 08:09 | 10 घण्टे 53 मिनट | 10 घण्टे 42 मिनट |
| 13 जनवरी 2027, 17:53 | गुरुवार 14 जनवरी, 05:41 | गुरुवार 14 जनवरी, 17:21 | 11 घण्टे 48 मिनट | 11 घण्टे 40 मिनट |
| 7 फ़रवरी 2027, 21:40 | सोमवार 8 फ़रवरी, 09:47 | सोमवार 8 फ़रवरी, 21:50 | 12 घण्टे 07 मिनट | 12 घण्टे 03 मिनट |
| 5 मार्च 2027, 02:00 | शुक्रवार 5 मार्च, 14:22 | शनिवार 6 मार्च, 02:41 | 12 घण्टे 22 मिनट | 12 घण्टे 19 मिनट |
| 30 मार्च 2027, 06:54 | मंगलवार 30 मार्च, 19:22 | बुधवार 31 मार्च, 07:52 | 12 घण्टे 28 मिनट | 12 घण्टे 30 मिनट |
| 24 अप्रैल 2027, 13:57 | रविवार 25 अप्रैल, 02:00 | रविवार 25 अप्रैल, 14:10 | 12 घण्टे 03 मिनट | 12 घण्टे 10 मिनट |
| 19 मई 2027, 22:59 | गुरुवार 20 मई, 10:39 | गुरुवार 20 मई, 22:25 | 11 घण्टे 40 मिनट | 11 घण्टे 46 मिनट |
| 14 जून 2027, 07:44 | सोमवार 14 जून, 19:12 | मंगलवार 15 जून, 06:46 | 11 घण्टे 28 मिनट | 11 घण्टे 34 मिनट |
| 9 जुलाई 2027, 18:16 | शनिवार 10 जुलाई, 05:09 | शनिवार 10 जुलाई, 16:10 | 10 घण्टे 53 मिनट | 11 घण्टे 01 मिनट |
| 4 अगस्त 2027, 10:27 | बुधवार 4 अगस्त, 20:34 | गुरुवार 5 अगस्त, 06:48 | 10 घण्टे 07 मिनट | 10 घण्टे 14 मिनट |
| 30 अगस्त 2027, 05:35 | सोमवार 30 अगस्त, 15:35 | मंगलवार 31 अगस्त, 01:35 | 10 घण्टे 00 मिनट | 10 घण्टे 00 मिनट |
| 24 सितम्बर 2027, 20:51 | शनिवार 25 सितम्बर, 07:23 | शनिवार 25 सितम्बर, 17:50 | 10 घण्टे 32 मिनट | 10 घण्टे 27 मिनट |
| 20 अक्तूबर 2027, 07:04 | बुधवार 20 अक्तूबर, 17:54 | गुरुवार 21 अक्तूबर, 04:42 | 10 घण्टे 50 मिनट | 10 घण्टे 48 मिनट |
| 14 नवम्बर 2027, 17:49 | सोमवार 15 नवम्बर, 04:37 | सोमवार 15 नवम्बर, 15:20 | 10 घण्टे 48 मिनट | 10 घण्टे 43 मिनट |
| 10 दिसम्बर 2027, 05:34 | शुक्रवार 10 दिसम्बर, 16:51 | शनिवार 11 दिसम्बर, 03:58 | 11 घण्टे 17 मिनट | 11 घण्टे 07 मिनट |
| 4 जनवरी 2028, 13:06 | बुधवार 5 जनवरी, 01:14 | बुधवार 5 जनवरी, 13:14 | 12 घण्टे 08 मिनट | 12 घण्टे 00 मिनट |
| 29 जनवरी 2028, 16:17 | रविवार 30 जनवरी, 04:45 | रविवार 30 जनवरी, 17:11 | 12 घण्टे 28 मिनट | 12 घण्टे 26 मिनट |
| 23 फ़रवरी 2028, 18:46 | गुरुवार 24 फ़रवरी, 07:16 | गुरुवार 24 फ़रवरी, 19:46 | 12 घण्टे 30 मिनट | 12 घण्टे 30 मिनट |
| 19 मार्च 2028, 22:07 | सोमवार 20 मार्च, 10:28 | सोमवार 20 मार्च, 22:54 | 12 घण्टे 21 मिनट | 12 घण्टे 26 मिनट |
| 14 अप्रैल 2028, 05:52 | शुक्रवार 14 अप्रैल, 17:27 | शनिवार 15 अप्रैल, 05:12 | 11 घण्टे 35 मिनट | 11 घण्टे 45 मिनट |
| 9 मई 2028, 19:03 | बुधवार 10 मई, 05:56 | बुधवार 10 मई, 16:56 | 10 घण्टे 53 मिनट | 11 घण्टे 00 मिनट |
| 4 जून 2028, 08:52 | रविवार 4 जून, 19:36 | सोमवार 5 जून, 06:23 | 10 घण्टे 44 मिनट | 10 घण्टे 47 मिनट |
| 29 जून 2028, 20:47 | शुक्रवार 30 जून, 07:27 | शुक्रवार 30 जून, 18:09 | 10 घण्टे 40 मिनट | 10 घण्टे 42 मिनट |
| 25 जुलाई 2028, 10:50 | मंगलवार 25 जुलाई, 21:01 | बुधवार 26 जुलाई, 07:16 | 10 घण्टे 11 मिनट | 10 घण्टे 15 मिनट |
| 20 अगस्त 2028, 05:13 | रविवार 20 अगस्त, 15:11 | सोमवार 21 अगस्त, 01:06 | 9 घण्टे 58 मिनट | 9 घण्टे 55 मिनट |
| 14 सितम्बर 2028, 22:43 | शुक्रवार 15 सितम्बर, 09:14 | शुक्रवार 15 सितम्बर, 19:38 | 10 घण्टे 31 मिनट | 10 घण्टे 24 मिनट |
| 10 अक्तूबर 2028, 09:33 | मंगलवार 10 अक्तूबर, 20:55 | बुधवार 11 अक्तूबर, 08:11 | 11 घण्टे 22 मिनट | 11 घण्टे 16 मिनट |
| 4 नवम्बर 2028, 15:52 | रविवार 5 नवम्बर, 03:34 | रविवार 5 नवम्बर, 15:11 | 11 घण्टे 42 मिनट | 11 घण्टे 37 मिनट |
| 29 नवम्बर 2028, 22:21 | गुरुवार 30 नवम्बर, 10:15 | गुरुवार 30 नवम्बर, 22:05 | 11 घण्टे 54 मिनट | 11 घण्टे 50 मिनट |
| 25 दिसम्बर 2028, 04:00 | सोमवार 25 दिसम्बर, 16:20 | मंगलवार 26 दिसम्बर, 04:37 | 12 घण्टे 20 मिनट | 12 घण्टे 17 मिनट |
नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2028 तक इन नौ योगों की हर अवधि
समय भारतीय मानक समय में हैं, सेकंड छोड़कर, और 26 महीनों में से हर महीने में कम से कम एक अवधि पड़ती है। “अगला” लिखी पंक्ति प्रकाशन के बाद की पहली अवधि है। जिस पंक्ति पर “नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं” लिखा है, वह अवधि नई दिल्ली के एक सूर्योदय के बाद लगती है और अगले सूर्योदय से पहले उतर जाती है; फ़िल्टर वाले खण्ड में इसका महत्त्व दिखेगा।
नवम्बर 2026
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| वैधृति (अगला) | गुरुवार 5 नवम्बर, 06:26 | शुक्रवार 6 नवम्बर, 05:09 | 22 घण्टे 43 मिनट |
| विष्कम्भ | शुक्रवार 6 नवम्बर, 05:09 | शनिवार 7 नवम्बर, 04:09 | 23 घण्टे 00 मिनट |
| अतिगण्ड | बुधवार 11 नवम्बर, 03:09 | गुरुवार 12 नवम्बर, 03:39 | 24 घण्टे 30 मिनट |
| शूल | शनिवार 14 नवम्बर, 05:22 | रविवार 15 नवम्बर, 06:22 | 25 घण्टे 00 मिनट |
| गण्ड | रविवार 15 नवम्बर, 06:22 | सोमवार 16 नवम्बर, 07:15 | 24 घण्टे 53 मिनट |
| व्याघात | बुधवार 18 नवम्बर, 08:05 | गुरुवार 19 नवम्बर, 07:42 | 23 घण्टे 37 मिनट |
| वज्र | शुक्रवार 20 नवम्बर, 06:39 | शनिवार 21 नवम्बर, 04:55 | 22 घण्टे 16 मिनट |
| व्यतीपात | रविवार 22 नवम्बर, 02:30 | रविवार 22 नवम्बर, 23:29 | 20 घण्टे 59 मिनट |
| परिघ | सोमवार 23 नवम्बर, 19:58 | मंगलवार 24 नवम्बर, 16:05 | 20 घण्टे 07 मिनट |
| वैधृति | सोमवार 30 नवम्बर, 14:26 | मंगलवार 1 दिसम्बर, 12:14 | 21 घण्टे 48 मिनट |
दिसम्बर 2026
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| विष्कम्भ | मंगलवार 1 दिसम्बर, 12:14 | बुधवार 2 दिसम्बर, 10:31 | 22 घण्टे 17 मिनट |
| अतिगण्ड | रविवार 6 दिसम्बर, 07:41 | सोमवार 7 दिसम्बर, 07:46 | 24 घण्टे 05 मिनट |
| शूल | बुधवार 9 दिसम्बर, 08:39 | गुरुवार 10 दिसम्बर, 09:24 | 24 घण्टे 45 मिनट |
| गण्ड | गुरुवार 10 दिसम्बर, 09:24 | शुक्रवार 11 दिसम्बर, 10:17 | 24 घण्टे 53 मिनट |
| व्याघात | रविवार 13 दिसम्बर, 12:14 | सोमवार 14 दिसम्बर, 13:03 | 24 घण्टे 49 मिनट |
| वज्र | मंगलवार 15 दिसम्बर, 13:37 | बुधवार 16 दिसम्बर, 13:45 | 24 घण्टे 08 मिनट |
| व्यतीपात | गुरुवार 17 दिसम्बर, 13:21 | शुक्रवार 18 दिसम्बर, 12:18 | 22 घण्टे 57 मिनट |
| परिघ | शनिवार 19 दिसम्बर, 10:34 | रविवार 20 दिसम्बर, 08:09 | 21 घण्टे 35 मिनट |
| वैधृति | शनिवार 26 दिसम्बर, 04:15 | रविवार 27 दिसम्बर, 00:21 | 20 घण्टे 06 मिनट |
| विष्कम्भ | रविवार 27 दिसम्बर, 00:21 | रविवार 27 दिसम्बर, 20:53 | 20 घण्टे 32 मिनट |
| अतिगण्ड | गुरुवार 31 दिसम्बर, 12:26 | शुक्रवार 1 जनवरी, 11:43 | 23 घण्टे 17 मिनट |
जनवरी 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| शूल | रविवार 3 जनवरी, 11:36 | सोमवार 4 जनवरी, 12:02 | 24 घण्टे 26 मिनट |
| गण्ड | सोमवार 4 जनवरी, 12:02 | मंगलवार 5 जनवरी, 12:42 | 24 घण्टे 40 मिनट |
| व्याघात | गुरुवार 7 जनवरी, 14:25 | शुक्रवार 8 जनवरी, 15:21 | 24 घण्टे 56 मिनट |
| वज्र | शनिवार 9 जनवरी, 16:14 | रविवार 10 जनवरी, 17:02 | 24 घण्टे 48 मिनट |
| व्यतीपात | सोमवार 11 जनवरी, 17:37 | मंगलवार 12 जनवरी, 17:57 | 24 घण्टे 20 मिनट |
| परिघ | बुधवार 13 जनवरी, 17:53 | गुरुवार 14 जनवरी, 17:21 | 23 घण्टे 28 मिनट |
| वैधृति | बुधवार 20 जनवरी, 22:22 | गुरुवार 21 जनवरी, 18:07 | 19 घण्टे 45 मिनट |
| विष्कम्भ | गुरुवार 21 जनवरी, 18:07 | शुक्रवार 22 जनवरी, 13:49 | 19 घण्टे 42 मिनट |
| अतिगण्ड | सोमवार 25 जनवरी, 22:53 | मंगलवार 26 जनवरी, 20:17 | 21 घण्टे 24 मिनट |
| शूल | गुरुवार 28 जनवरी, 16:57 | शुक्रवार 29 जनवरी, 16:12 | 23 घण्टे 15 मिनट |
| गण्ड | शुक्रवार 29 जनवरी, 16:12 | शनिवार 30 जनवरी, 16:01 | 23 घण्टे 49 मिनट |
फ़रवरी 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| व्याघात | सोमवार 1 फ़रवरी, 16:55 | मंगलवार 2 फ़रवरी, 17:46 | 24 घण्टे 51 मिनट |
| वज्र | बुधवार 3 फ़रवरी, 18:44 | गुरुवार 4 फ़रवरी, 19:41 | 24 घण्टे 57 मिनट |
| व्यतीपात | शुक्रवार 5 फ़रवरी, 20:32 | शनिवार 6 फ़रवरी, 21:13 | 24 घण्टे 41 मिनट |
| परिघ | रविवार 7 फ़रवरी, 21:40 | सोमवार 8 फ़रवरी, 21:50 | 24 घण्टे 10 मिनट |
| वैधृति | सोमवार 15 फ़रवरी, 12:32 | मंगलवार 16 फ़रवरी, 09:33 | 21 घण्टे 01 मिनट |
| विष्कम्भ (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | मंगलवार 16 फ़रवरी, 09:33 | बुधवार 17 फ़रवरी, 06:13 | 20 घण्टे 40 मिनट |
| अतिगण्ड | शनिवार 20 फ़रवरी, 15:08 | रविवार 21 फ़रवरी, 11:26 | 20 घण्टे 18 मिनट |
| शूल | मंगलवार 23 फ़रवरी, 04:59 | बुधवार 24 फ़रवरी, 02:25 | 21 घण्टे 26 मिनट |
| गण्ड | बुधवार 24 फ़रवरी, 02:25 | गुरुवार 25 फ़रवरी, 00:26 | 22 घण्टे 01 मिनट |
| व्याघात | शुक्रवार 26 फ़रवरी, 22:18 | शनिवार 27 फ़रवरी, 22:08 | 23 घण्टे 50 मिनट |
| वज्र | रविवार 28 फ़रवरी, 22:27 | सोमवार 1 मार्च, 23:10 | 24 घण्टे 43 मिनट |
मार्च 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| व्यतीपात | बुधवार 3 मार्च, 00:06 | गुरुवार 4 मार्च, 01:05 | 24 घण्टे 59 मिनट |
| परिघ | शुक्रवार 5 मार्च, 02:00 | शनिवार 6 मार्च, 02:41 | 24 घण्टे 41 मिनट |
| वैधृति | शुक्रवार 12 मार्च, 21:34 | शनिवार 13 मार्च, 19:29 | 21 घण्टे 55 मिनट |
| विष्कम्भ | शनिवार 13 मार्च, 19:29 | रविवार 14 मार्च, 17:10 | 21 घण्टे 41 मिनट |
| अतिगण्ड | गुरुवार 18 मार्च, 05:46 | शुक्रवार 19 मार्च, 02:34 | 20 घण्टे 48 मिनट |
| शूल | शनिवार 20 मार्च, 20:05 | रविवार 21 मार्च, 16:58 | 20 घण्टे 53 मिनट |
| गण्ड | रविवार 21 मार्च, 16:58 | सोमवार 22 मार्च, 14:03 | 21 घण्टे 05 मिनट |
| व्याघात | बुधवार 24 मार्च, 09:14 | गुरुवार 25 मार्च, 07:31 | 22 घण्टे 17 मिनट |
| वज्र (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | शुक्रवार 26 मार्च, 06:20 | शनिवार 27 मार्च, 05:44 | 23 घण्टे 24 मिनट |
| व्यतीपात | रविवार 28 मार्च, 05:41 | सोमवार 29 मार्च, 06:07 | 24 घण्टे 26 मिनट |
| परिघ | मंगलवार 30 मार्च, 06:54 | बुधवार 31 मार्च, 07:52 | 24 घण्टे 58 मिनट |
अप्रैल 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| वैधृति (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | बुधवार 7 अप्रैल, 07:25 | गुरुवार 8 अप्रैल, 05:35 | 22 घण्टे 10 मिनट |
| विष्कम्भ | गुरुवार 8 अप्रैल, 05:35 | शुक्रवार 9 अप्रैल, 03:25 | 21 घण्टे 50 मिनट |
| अतिगण्ड | सोमवार 12 अप्रैल, 16:48 | मंगलवार 13 अप्रैल, 13:58 | 21 घण्टे 10 मिनट |
| शूल (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | गुरुवार 15 अप्रैल, 08:22 | शुक्रवार 16 अप्रैल, 05:38 | 21 घण्टे 16 मिनट |
| गण्ड | शुक्रवार 16 अप्रैल, 05:38 | शनिवार 17 अप्रैल, 02:57 | 21 घण्टे 19 मिनट |
| व्याघात | रविवार 18 अप्रैल, 21:57 | सोमवार 19 अप्रैल, 19:44 | 21 घण्टे 47 मिनट |
| वज्र | मंगलवार 20 अप्रैल, 17:46 | बुधवार 21 अप्रैल, 16:09 | 22 घण्टे 23 मिनट |
| व्यतीपात | गुरुवार 22 अप्रैल, 14:57 | शुक्रवार 23 अप्रैल, 14:12 | 23 घण्टे 15 मिनट |
| परिघ | शनिवार 24 अप्रैल, 13:57 | रविवार 25 अप्रैल, 14:10 | 24 घण्टे 13 मिनट |
मई 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| वैधृति | रविवार 2 मई, 18:28 | सोमवार 3 मई, 17:39 | 23 घण्टे 11 मिनट |
| विष्कम्भ | सोमवार 3 मई, 17:39 | मंगलवार 4 मई, 16:13 | 22 घण्टे 34 मिनट |
| अतिगण्ड (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | शनिवार 8 मई, 05:51 | रविवार 9 मई, 02:36 | 20 घण्टे 45 मिनट |
| शूल | सोमवार 10 मई, 20:06 | मंगलवार 11 मई, 16:59 | 20 घण्टे 53 मिनट |
| गण्ड | मंगलवार 11 मई, 16:59 | बुधवार 12 मई, 14:03 | 21 घण्टे 04 मिनट |
| व्याघात | शुक्रवार 14 मई, 08:49 | शनिवार 15 मई, 06:33 | 21 घण्टे 44 मिनट |
| वज्र | रविवार 16 मई, 04:30 | सोमवार 17 मई, 02:42 | 22 घण्टे 12 मिनट |
| व्यतीपात | मंगलवार 18 मई, 01:09 | मंगलवार 18 मई, 23:54 | 22 घण्टे 45 मिनट |
| परिघ | बुधवार 19 मई, 22:59 | गुरुवार 20 मई, 22:25 | 23 घण्टे 26 मिनट |
| वैधृति | शुक्रवार 28 मई, 02:57 | शनिवार 29 मई, 03:34 | 24 घण्टे 37 मिनट |
| विष्कम्भ | शनिवार 29 मई, 03:34 | रविवार 30 मई, 03:42 | 24 घण्टे 08 मिनट |
जून 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| अतिगण्ड | बुधवार 2 जून, 21:59 | गुरुवार 3 जून, 19:04 | 21 घण्टे 05 मिनट |
| शूल | शनिवार 5 जून, 12:09 | रविवार 6 जून, 08:24 | 20 घण्टे 15 मिनट |
| गण्ड (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | रविवार 6 जून, 08:24 | सोमवार 7 जून, 04:38 | 20 घण्टे 14 मिनट |
| व्याघात | मंगलवार 8 जून, 21:28 | बुधवार 9 जून, 18:16 | 20 घण्टे 48 मिनट |
| वज्र | गुरुवार 10 जून, 15:24 | शुक्रवार 11 जून, 12:54 | 21 घण्टे 30 मिनट |
| व्यतीपात | शनिवार 12 जून, 10:47 | रविवार 13 जून, 09:04 | 22 घण्टे 17 मिनट |
| परिघ | सोमवार 14 जून, 07:44 | मंगलवार 15 जून, 06:46 | 23 घण्टे 02 मिनट |
| वैधृति | मंगलवार 22 जून, 08:54 | बुधवार 23 जून, 10:01 | 25 घण्टे 07 मिनट |
| विष्कम्भ | बुधवार 23 जून, 10:01 | गुरुवार 24 जून, 11:05 | 25 घण्टे 04 मिनट |
| अतिगण्ड | सोमवार 28 जून, 11:44 | मंगलवार 29 जून, 10:28 | 22 घण्टे 44 मिनट |
जुलाई 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| शूल (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | गुरुवार 1 जुलाई, 05:57 | शुक्रवार 2 जुलाई, 02:50 | 20 घण्टे 53 मिनट |
| गण्ड | शुक्रवार 2 जुलाई, 02:50 | शुक्रवार 2 जुलाई, 23:16 | 20 घण्टे 26 मिनट |
| व्याघात | रविवार 4 जुलाई, 15:21 | सोमवार 5 जुलाई, 11:15 | 19 घण्टे 54 मिनट |
| वज्र (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं) | मंगलवार 6 जुलाई, 07:14 | बुधवार 7 जुलाई, 03:26 | 20 घण्टे 12 मिनट |
| व्यतीपात | बुधवार 7 जुलाई, 23:57 | गुरुवार 8 जुलाई, 20:52 | 20 घण्टे 55 मिनट |
| परिघ | शुक्रवार 9 जुलाई, 18:16 | शनिवार 10 जुलाई, 16:10 | 21 घण्टे 54 मिनट |
| वैधृति | शनिवार 17 जुलाई, 14:22 | रविवार 18 जुलाई, 15:20 | 24 घण्टे 58 मिनट |
| विष्कम्भ | रविवार 18 जुलाई, 15:20 | सोमवार 19 जुलाई, 16:25 | 25 घण्टे 05 मिनट |
| अतिगण्ड | शुक्रवार 23 जुलाई, 20:02 | शनिवार 24 जुलाई, 20:16 | 24 घण्टे 14 मिनट |
| शूल | सोमवार 26 जुलाई, 19:15 | मंगलवार 27 जुलाई, 17:52 | 22 घण्टे 37 मिनट |
| गण्ड | मंगलवार 27 जुलाई, 17:52 | बुधवार 28 जुलाई, 15:53 | 22 घण्टे 01 मिनट |
| व्याघात | शुक्रवार 30 जुलाई, 10:13 | शनिवार 31 जुलाई, 06:40 | 20 घण्टे 27 मिनट |
अगस्त 2027
| योग | आरंभ | अंत | लम्बाई |
|---|
| वज्र | रविवार 1 अगस्त, 02:48 | रविवार 1 अगस्त, 22:42 | 19 घण्टे 54 मिनट |
| व्यतीपात | सोमवार 2 अगस्त, 18:32 | मंगलवार 3 अगस्त, 14:24 | 19 घण्टे 52 मिनट |
| परिघ | बुधवार 4 अगस्त, 10:27 | गुरुवार 5 अगस्त, 06:48 | 20 घण्टे 21 मिनट |
