Skip to main content
Live Pandit Ji
LIVE

पंचांग

पंचांग के अशुभ योग: 9 योगों का आरंभ-अंत समय 2026-28

प्रकाशित 1 नवम्बर 2026 | Live Pandit Ji

प्रकाशन के बाद इन नौ में से पहला योग वैधृति होगा, जो गुरुवार, 5 नवम्बर 2026 की सुबह 06:26 बजे (भारतीय मानक समय) लगेगा और 6 नवम्बर को 05:09 बजे उतरेगा। पंचांग में अशुभ गिने जाने वाले इन नौ योगों की जितनी अवधियाँ 1 नवम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2028 के बीच शुरू होती हैं, वे सब, कुल 279, नीचे महीनेवार सारणियों में हैं, हर एक के आरंभ, अंत और लम्बाई के साथ; इनमें आख़िरी 25 दिसम्बर 2028 वाला परिघ है। सारणियों से पहले इन योगों के नाम और चक्र में उनका स्थान दिया गया है, फिर यह कि मुहूर्त चिन्तामणि के श्लोक 1.34-35 हर योग का कितना भाग अलग रखते हैं, और यह कि साइट का मुहूर्त फ़िल्टर इनके साथ क्या करता है।

योग का बदलना पूरे देश के लिए एक ही क्षण होता है, इसलिए नीचे दिए किसी भी समय को शहर के हिसाब से बदलने की ज़रूरत नहीं। केवल सूर्योदय का दिन किसी एक जगह से बँधा है, और वह फ़िल्टर वाले खण्ड में आता है; यहाँ वह जगह नई दिल्ली है। सूर्य और चन्द्र से योग निकालने की पूरी विधि नित्य योग की गणना वाले पृष्ठ पर क़दम-दर-क़दम समझाई गई है।

कौन-कौन से नौ योग अशुभ गिने जाते हैं, और चक्र में कहाँ हैं

राम दैवज्ञ की मुहूर्त चिन्तामणि के दो श्लोक 27 नित्य योगों में से नौ के नाम लेते हैं, और साइट का मुहूर्त फ़िल्टर अशुभ योगों की जो सूची जाँचता है, उसमें भी यही नौ हैं। चक्र के क्रम से वे हैं: विष्कम्भ (1), अतिगण्ड (6), शूल (9), गण्ड (10), व्याघात (13), वज्र (15), व्यतीपात (17), परिघ (19) और वैधृति (27); कोष्ठक में चक्र का क्रमांक है। हर योग निरयन सूर्य और चन्द्र के योगफल का एक चाप है, और इस काल-सीमा में हर एक 31 बार आरंभ होता है।

क्रमयोगयोगफल का चापश्लोक और शब्दबताया गया भागघड़ी के समय मेंअवधियों की लम्बाई, 2026-2028
1विष्कम्भ0°00′ से 13°20′1.34, विष्कम्भतीन घटिकाएँ1 घण्टा 12 मिनट19 घण्टे 42 मिनट से 25 घण्टे 05 मिनट
6अतिगण्ड66°40′ से 80°00′1.35, गण्डातिगण्डयोःछह नाड़ियाँ2 घण्टे 24 मिनट19 घण्टे 44 मिनट से 25 घण्टे 02 मिनट
9शूल106°40′ से 120°00′1.35, शूलेपाँच नाड़ियाँ2 घण्टे 00 मिनट19 घण्टे 45 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट
10गण्ड120°00′ से 133°20′1.35, गण्डातिगण्डयोःछह नाड़ियाँ2 घण्टे 24 मिनट19 घण्टे 55 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट
13व्याघात160°00′ से 173°20′1.35, व्याघातेनौ नाड़ियाँ3 घण्टे 36 मिनट19 घण्टे 54 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट
15वज्र186°40′ से 200°00′1.34, वज्रतीन घटिकाएँ1 घण्टा 12 मिनट19 घण्टे 54 मिनट से 24 घण्टे 59 मिनट
17व्यतीपात213°20′ से 226°40′1.34, व्यतिपातपूरा योगपूरी अवधि19 घण्टे 52 मिनट से 24 घण्टे 59 मिनट
19परिघ240°00′ से 253°20′1.35, परिघार्धंआधा9 घण्टे 55 मिनट से 12 घण्टे 30 मिनट19 घण्टे 53 मिनट से 25 घण्टे 00 मिनट
27वैधृति346°40′ से 360°00′1.34, वैधृत्यपूरा योगपूरी अवधि19 घण्टे 45 मिनट से 25 घण्टे 07 मिनट

ये नौ वृत्त पर बराबर दूरी पर नहीं बैठे। बराबर बँटे होते तो हर दो के बीच बाकी 18 में से दो योग आते; असल में यह अंतर शून्य से सात तक है। शूल और गण्ड, जो 9वें और 10वें हैं, एक-दूसरे से सटे हैं, और चक्र का अंतिम योग वैधृति सीधे पहले योग विष्कम्भ में बदल जाता है, जहाँ गिनती दोबारा शुरू होती है। 13वें से 19वें स्थान तक ये एक-एक स्थान छोड़कर आते हैं: व्याघात, वज्र, व्यतीपात और परिघ। इनसे खाली सबसे लम्बा हिस्सा परिघ और वैधृति के बीच के सात योगों का है, शिव से इन्द्र तक।

इस काल-सीमा में सभी 27 योगों की अवधियों के घण्टे जोड़ें तो उनमें से 33 प्रतिशत इन नौ के हिस्से आते हैं। 27 में से नौ चाप लेने पर भी पूर्णांक करके यही 33 प्रतिशत बनता है, पर यहाँ यह संख्या वृत्त के भाग से नहीं, मापी गई अवधियों के जोड़ से निकली है।

मुहूर्त चिन्तामणि 1.34-35 हर योग का कितना भाग अलग रखती है, घण्टों में

इन नौ में से श्लोक 34 व्यतीपात और वैधृति को पूरा अलग रखता है, और विष्कम्भ और वज्र में से हर एक की तीन घटिकाएँ; श्लोक 35 परिघ का आधा भाग, शूल की पाँच नाड़ियाँ, गण्ड की छह नाड़ियाँ, अतिगण्ड की छह नाड़ियाँ और व्याघात की नौ नाड़ियाँ अलग रखता है। हर योग जिस शब्द से आया है, वह ऊपर की सारणी में है, और दोनों श्लोक पूरे के पूरे व्यतीपात और वैधृति वाले पृष्ठ पर पढ़े गए हैं। घटिका, जिसे दूसरा श्लोक नाड़ी कहता है, दिन-रात का साठवाँ भाग है, यानी 24 मिनट। इस हिसाब से गिने हुए भाग घड़ी के 1 घण्टा 12 मिनट से 3 घण्टे 36 मिनट तक बैठते हैं, जबकि इस काल-सीमा में इन नौ की एक अवधि 19 घण्टे 42 मिनट से 25 घण्टे 07 मिनट तक चलती है; सबसे बड़ा गिना हुआ भाग भी सबसे छोटी अवधि के पाँचवें हिस्से से कम है।

श्लोक बस इतना तय करते हैं कि कितना भाग अलग रहे, और वहीं रुक जाते हैं। विष्कम्भ या व्याघात की घटिकाएँ योग की शुरुआत की हैं, अंत की, या बीच के किसी हिस्से की, यह उनमें नहीं लिखा। इसी कारण यह पृष्ठ इन सात आंशिक नियमों में से किसी के लिए “इतने बजे तक टालें” जैसा कोई समय नहीं छापता; ऐसा समय लिखना वह चुनाव करना होगा जो ग्रन्थ नहीं करता।

परिघ का आधा भाग, क्षण-दर-क्षण

योग का आधा भाग किसी सिरे को चुने बिना भी मिल जाता है, क्योंकि चाप का एक मध्य-बिंदु होता है: वह क्षण जब योगफल परिघ के आरंभ-बिंदु से 6°40′ आगे होता है। साइट का गणना-प्रोग्राम हर परिघ के लिए यह क्षण खगोलीय सारणी पर हल करता है, घड़ी के समय को दो बराबर टुकड़ों में काटकर नहीं, और नीचे की सारणी वही क्षण देती है। एक अवधि के चलते-चलते चन्द्रमा की गति बदलती रहती है, इसलिए घड़ी पर दोनों आधे भाग कम ही बराबर निकलते हैं। 31 में से 17 बार पहला आधा लम्बा है, 12 बार दूसरा, और दो बार दोनों मिनट तक बराबर हैं। सबसे बड़ा अंतर 11 मिनट का है, उस परिघ में जो 19 दिसम्बर 2026 को 10:34 बजे लगता है। श्लोक 35 आधा कहता है, कौन-सा आधा यह नहीं कहता, और सारणी भी किसी को चिह्नित नहीं करती।

आरंभ (भारतीय मानक समय)चाप का मध्य-क्षणअंतपहला आधादूसरा आधा
23 नवम्बर 2026, 19:58मंगलवार 24 नवम्बर, 06:04मंगलवार 24 नवम्बर, 16:0510 घण्टे 06 मिनट10 घण्टे 01 मिनट
19 दिसम्बर 2026, 10:34शनिवार 19 दिसम्बर, 21:27रविवार 20 दिसम्बर, 08:0910 घण्टे 53 मिनट10 घण्टे 42 मिनट
13 जनवरी 2027, 17:53गुरुवार 14 जनवरी, 05:41गुरुवार 14 जनवरी, 17:2111 घण्टे 48 मिनट11 घण्टे 40 मिनट
7 फ़रवरी 2027, 21:40सोमवार 8 फ़रवरी, 09:47सोमवार 8 फ़रवरी, 21:5012 घण्टे 07 मिनट12 घण्टे 03 मिनट
5 मार्च 2027, 02:00शुक्रवार 5 मार्च, 14:22शनिवार 6 मार्च, 02:4112 घण्टे 22 मिनट12 घण्टे 19 मिनट
30 मार्च 2027, 06:54मंगलवार 30 मार्च, 19:22बुधवार 31 मार्च, 07:5212 घण्टे 28 मिनट12 घण्टे 30 मिनट
24 अप्रैल 2027, 13:57रविवार 25 अप्रैल, 02:00रविवार 25 अप्रैल, 14:1012 घण्टे 03 मिनट12 घण्टे 10 मिनट
19 मई 2027, 22:59गुरुवार 20 मई, 10:39गुरुवार 20 मई, 22:2511 घण्टे 40 मिनट11 घण्टे 46 मिनट
14 जून 2027, 07:44सोमवार 14 जून, 19:12मंगलवार 15 जून, 06:4611 घण्टे 28 मिनट11 घण्टे 34 मिनट
9 जुलाई 2027, 18:16शनिवार 10 जुलाई, 05:09शनिवार 10 जुलाई, 16:1010 घण्टे 53 मिनट11 घण्टे 01 मिनट
4 अगस्त 2027, 10:27बुधवार 4 अगस्त, 20:34गुरुवार 5 अगस्त, 06:4810 घण्टे 07 मिनट10 घण्टे 14 मिनट
30 अगस्त 2027, 05:35सोमवार 30 अगस्त, 15:35मंगलवार 31 अगस्त, 01:3510 घण्टे 00 मिनट10 घण्टे 00 मिनट
24 सितम्बर 2027, 20:51शनिवार 25 सितम्बर, 07:23शनिवार 25 सितम्बर, 17:5010 घण्टे 32 मिनट10 घण्टे 27 मिनट
20 अक्तूबर 2027, 07:04बुधवार 20 अक्तूबर, 17:54गुरुवार 21 अक्तूबर, 04:4210 घण्टे 50 मिनट10 घण्टे 48 मिनट
14 नवम्बर 2027, 17:49सोमवार 15 नवम्बर, 04:37सोमवार 15 नवम्बर, 15:2010 घण्टे 48 मिनट10 घण्टे 43 मिनट
10 दिसम्बर 2027, 05:34शुक्रवार 10 दिसम्बर, 16:51शनिवार 11 दिसम्बर, 03:5811 घण्टे 17 मिनट11 घण्टे 07 मिनट
4 जनवरी 2028, 13:06बुधवार 5 जनवरी, 01:14बुधवार 5 जनवरी, 13:1412 घण्टे 08 मिनट12 घण्टे 00 मिनट
29 जनवरी 2028, 16:17रविवार 30 जनवरी, 04:45रविवार 30 जनवरी, 17:1112 घण्टे 28 मिनट12 घण्टे 26 मिनट
23 फ़रवरी 2028, 18:46गुरुवार 24 फ़रवरी, 07:16गुरुवार 24 फ़रवरी, 19:4612 घण्टे 30 मिनट12 घण्टे 30 मिनट
19 मार्च 2028, 22:07सोमवार 20 मार्च, 10:28सोमवार 20 मार्च, 22:5412 घण्टे 21 मिनट12 घण्टे 26 मिनट
14 अप्रैल 2028, 05:52शुक्रवार 14 अप्रैल, 17:27शनिवार 15 अप्रैल, 05:1211 घण्टे 35 मिनट11 घण्टे 45 मिनट
9 मई 2028, 19:03बुधवार 10 मई, 05:56बुधवार 10 मई, 16:5610 घण्टे 53 मिनट11 घण्टे 00 मिनट
4 जून 2028, 08:52रविवार 4 जून, 19:36सोमवार 5 जून, 06:2310 घण्टे 44 मिनट10 घण्टे 47 मिनट
29 जून 2028, 20:47शुक्रवार 30 जून, 07:27शुक्रवार 30 जून, 18:0910 घण्टे 40 मिनट10 घण्टे 42 मिनट
25 जुलाई 2028, 10:50मंगलवार 25 जुलाई, 21:01बुधवार 26 जुलाई, 07:1610 घण्टे 11 मिनट10 घण्टे 15 मिनट
20 अगस्त 2028, 05:13रविवार 20 अगस्त, 15:11सोमवार 21 अगस्त, 01:069 घण्टे 58 मिनट9 घण्टे 55 मिनट
14 सितम्बर 2028, 22:43शुक्रवार 15 सितम्बर, 09:14शुक्रवार 15 सितम्बर, 19:3810 घण्टे 31 मिनट10 घण्टे 24 मिनट
10 अक्तूबर 2028, 09:33मंगलवार 10 अक्तूबर, 20:55बुधवार 11 अक्तूबर, 08:1111 घण्टे 22 मिनट11 घण्टे 16 मिनट
4 नवम्बर 2028, 15:52रविवार 5 नवम्बर, 03:34रविवार 5 नवम्बर, 15:1111 घण्टे 42 मिनट11 घण्टे 37 मिनट
29 नवम्बर 2028, 22:21गुरुवार 30 नवम्बर, 10:15गुरुवार 30 नवम्बर, 22:0511 घण्टे 54 मिनट11 घण्टे 50 मिनट
25 दिसम्बर 2028, 04:00सोमवार 25 दिसम्बर, 16:20मंगलवार 26 दिसम्बर, 04:3712 घण्टे 20 मिनट12 घण्टे 17 मिनट

नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2028 तक इन नौ योगों की हर अवधि

समय भारतीय मानक समय में हैं, सेकंड छोड़कर, और 26 महीनों में से हर महीने में कम से कम एक अवधि पड़ती है। “अगला” लिखी पंक्ति प्रकाशन के बाद की पहली अवधि है। जिस पंक्ति पर “नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं” लिखा है, वह अवधि नई दिल्ली के एक सूर्योदय के बाद लगती है और अगले सूर्योदय से पहले उतर जाती है; फ़िल्टर वाले खण्ड में इसका महत्त्व दिखेगा।

नवम्बर 2026

योगआरंभअंतलम्बाई
वैधृति (अगला)गुरुवार 5 नवम्बर, 06:26शुक्रवार 6 नवम्बर, 05:0922 घण्टे 43 मिनट
विष्कम्भशुक्रवार 6 नवम्बर, 05:09शनिवार 7 नवम्बर, 04:0923 घण्टे 00 मिनट
अतिगण्डबुधवार 11 नवम्बर, 03:09गुरुवार 12 नवम्बर, 03:3924 घण्टे 30 मिनट
शूलशनिवार 14 नवम्बर, 05:22रविवार 15 नवम्बर, 06:2225 घण्टे 00 मिनट
गण्डरविवार 15 नवम्बर, 06:22सोमवार 16 नवम्बर, 07:1524 घण्टे 53 मिनट
व्याघातबुधवार 18 नवम्बर, 08:05गुरुवार 19 नवम्बर, 07:4223 घण्टे 37 मिनट
वज्रशुक्रवार 20 नवम्बर, 06:39शनिवार 21 नवम्बर, 04:5522 घण्टे 16 मिनट
व्यतीपातरविवार 22 नवम्बर, 02:30रविवार 22 नवम्बर, 23:2920 घण्टे 59 मिनट
परिघसोमवार 23 नवम्बर, 19:58मंगलवार 24 नवम्बर, 16:0520 घण्टे 07 मिनट
वैधृतिसोमवार 30 नवम्बर, 14:26मंगलवार 1 दिसम्बर, 12:1421 घण्टे 48 मिनट

दिसम्बर 2026

योगआरंभअंतलम्बाई
विष्कम्भमंगलवार 1 दिसम्बर, 12:14बुधवार 2 दिसम्बर, 10:3122 घण्टे 17 मिनट
अतिगण्डरविवार 6 दिसम्बर, 07:41सोमवार 7 दिसम्बर, 07:4624 घण्टे 05 मिनट
शूलबुधवार 9 दिसम्बर, 08:39गुरुवार 10 दिसम्बर, 09:2424 घण्टे 45 मिनट
गण्डगुरुवार 10 दिसम्बर, 09:24शुक्रवार 11 दिसम्बर, 10:1724 घण्टे 53 मिनट
व्याघातरविवार 13 दिसम्बर, 12:14सोमवार 14 दिसम्बर, 13:0324 घण्टे 49 मिनट
वज्रमंगलवार 15 दिसम्बर, 13:37बुधवार 16 दिसम्बर, 13:4524 घण्टे 08 मिनट
व्यतीपातगुरुवार 17 दिसम्बर, 13:21शुक्रवार 18 दिसम्बर, 12:1822 घण्टे 57 मिनट
परिघशनिवार 19 दिसम्बर, 10:34रविवार 20 दिसम्बर, 08:0921 घण्टे 35 मिनट
वैधृतिशनिवार 26 दिसम्बर, 04:15रविवार 27 दिसम्बर, 00:2120 घण्टे 06 मिनट
विष्कम्भरविवार 27 दिसम्बर, 00:21रविवार 27 दिसम्बर, 20:5320 घण्टे 32 मिनट
अतिगण्डगुरुवार 31 दिसम्बर, 12:26शुक्रवार 1 जनवरी, 11:4323 घण्टे 17 मिनट

जनवरी 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
शूलरविवार 3 जनवरी, 11:36सोमवार 4 जनवरी, 12:0224 घण्टे 26 मिनट
गण्डसोमवार 4 जनवरी, 12:02मंगलवार 5 जनवरी, 12:4224 घण्टे 40 मिनट
व्याघातगुरुवार 7 जनवरी, 14:25शुक्रवार 8 जनवरी, 15:2124 घण्टे 56 मिनट
वज्रशनिवार 9 जनवरी, 16:14रविवार 10 जनवरी, 17:0224 घण्टे 48 मिनट
व्यतीपातसोमवार 11 जनवरी, 17:37मंगलवार 12 जनवरी, 17:5724 घण्टे 20 मिनट
परिघबुधवार 13 जनवरी, 17:53गुरुवार 14 जनवरी, 17:2123 घण्टे 28 मिनट
वैधृतिबुधवार 20 जनवरी, 22:22गुरुवार 21 जनवरी, 18:0719 घण्टे 45 मिनट
विष्कम्भगुरुवार 21 जनवरी, 18:07शुक्रवार 22 जनवरी, 13:4919 घण्टे 42 मिनट
अतिगण्डसोमवार 25 जनवरी, 22:53मंगलवार 26 जनवरी, 20:1721 घण्टे 24 मिनट
शूलगुरुवार 28 जनवरी, 16:57शुक्रवार 29 जनवरी, 16:1223 घण्टे 15 मिनट
गण्डशुक्रवार 29 जनवरी, 16:12शनिवार 30 जनवरी, 16:0123 घण्टे 49 मिनट

फ़रवरी 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
व्याघातसोमवार 1 फ़रवरी, 16:55मंगलवार 2 फ़रवरी, 17:4624 घण्टे 51 मिनट
वज्रबुधवार 3 फ़रवरी, 18:44गुरुवार 4 फ़रवरी, 19:4124 घण्टे 57 मिनट
व्यतीपातशुक्रवार 5 फ़रवरी, 20:32शनिवार 6 फ़रवरी, 21:1324 घण्टे 41 मिनट
परिघरविवार 7 फ़रवरी, 21:40सोमवार 8 फ़रवरी, 21:5024 घण्टे 10 मिनट
वैधृतिसोमवार 15 फ़रवरी, 12:32मंगलवार 16 फ़रवरी, 09:3321 घण्टे 01 मिनट
विष्कम्भ (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)मंगलवार 16 फ़रवरी, 09:33बुधवार 17 फ़रवरी, 06:1320 घण्टे 40 मिनट
अतिगण्डशनिवार 20 फ़रवरी, 15:08रविवार 21 फ़रवरी, 11:2620 घण्टे 18 मिनट
शूलमंगलवार 23 फ़रवरी, 04:59बुधवार 24 फ़रवरी, 02:2521 घण्टे 26 मिनट
गण्डबुधवार 24 फ़रवरी, 02:25गुरुवार 25 फ़रवरी, 00:2622 घण्टे 01 मिनट
व्याघातशुक्रवार 26 फ़रवरी, 22:18शनिवार 27 फ़रवरी, 22:0823 घण्टे 50 मिनट
वज्ररविवार 28 फ़रवरी, 22:27सोमवार 1 मार्च, 23:1024 घण्टे 43 मिनट

मार्च 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
व्यतीपातबुधवार 3 मार्च, 00:06गुरुवार 4 मार्च, 01:0524 घण्टे 59 मिनट
परिघशुक्रवार 5 मार्च, 02:00शनिवार 6 मार्च, 02:4124 घण्टे 41 मिनट
वैधृतिशुक्रवार 12 मार्च, 21:34शनिवार 13 मार्च, 19:2921 घण्टे 55 मिनट
विष्कम्भशनिवार 13 मार्च, 19:29रविवार 14 मार्च, 17:1021 घण्टे 41 मिनट
अतिगण्डगुरुवार 18 मार्च, 05:46शुक्रवार 19 मार्च, 02:3420 घण्टे 48 मिनट
शूलशनिवार 20 मार्च, 20:05रविवार 21 मार्च, 16:5820 घण्टे 53 मिनट
गण्डरविवार 21 मार्च, 16:58सोमवार 22 मार्च, 14:0321 घण्टे 05 मिनट
व्याघातबुधवार 24 मार्च, 09:14गुरुवार 25 मार्च, 07:3122 घण्टे 17 मिनट
वज्र (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)शुक्रवार 26 मार्च, 06:20शनिवार 27 मार्च, 05:4423 घण्टे 24 मिनट
व्यतीपातरविवार 28 मार्च, 05:41सोमवार 29 मार्च, 06:0724 घण्टे 26 मिनट
परिघमंगलवार 30 मार्च, 06:54बुधवार 31 मार्च, 07:5224 घण्टे 58 मिनट

अप्रैल 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
वैधृति (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)बुधवार 7 अप्रैल, 07:25गुरुवार 8 अप्रैल, 05:3522 घण्टे 10 मिनट
विष्कम्भगुरुवार 8 अप्रैल, 05:35शुक्रवार 9 अप्रैल, 03:2521 घण्टे 50 मिनट
अतिगण्डसोमवार 12 अप्रैल, 16:48मंगलवार 13 अप्रैल, 13:5821 घण्टे 10 मिनट
शूल (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)गुरुवार 15 अप्रैल, 08:22शुक्रवार 16 अप्रैल, 05:3821 घण्टे 16 मिनट
गण्डशुक्रवार 16 अप्रैल, 05:38शनिवार 17 अप्रैल, 02:5721 घण्टे 19 मिनट
व्याघातरविवार 18 अप्रैल, 21:57सोमवार 19 अप्रैल, 19:4421 घण्टे 47 मिनट
वज्रमंगलवार 20 अप्रैल, 17:46बुधवार 21 अप्रैल, 16:0922 घण्टे 23 मिनट
व्यतीपातगुरुवार 22 अप्रैल, 14:57शुक्रवार 23 अप्रैल, 14:1223 घण्टे 15 मिनट
परिघशनिवार 24 अप्रैल, 13:57रविवार 25 अप्रैल, 14:1024 घण्टे 13 मिनट

मई 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
वैधृतिरविवार 2 मई, 18:28सोमवार 3 मई, 17:3923 घण्टे 11 मिनट
विष्कम्भसोमवार 3 मई, 17:39मंगलवार 4 मई, 16:1322 घण्टे 34 मिनट
अतिगण्ड (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)शनिवार 8 मई, 05:51रविवार 9 मई, 02:3620 घण्टे 45 मिनट
शूलसोमवार 10 मई, 20:06मंगलवार 11 मई, 16:5920 घण्टे 53 मिनट
गण्डमंगलवार 11 मई, 16:59बुधवार 12 मई, 14:0321 घण्टे 04 मिनट
व्याघातशुक्रवार 14 मई, 08:49शनिवार 15 मई, 06:3321 घण्टे 44 मिनट
वज्ररविवार 16 मई, 04:30सोमवार 17 मई, 02:4222 घण्टे 12 मिनट
व्यतीपातमंगलवार 18 मई, 01:09मंगलवार 18 मई, 23:5422 घण्टे 45 मिनट
परिघबुधवार 19 मई, 22:59गुरुवार 20 मई, 22:2523 घण्टे 26 मिनट
वैधृतिशुक्रवार 28 मई, 02:57शनिवार 29 मई, 03:3424 घण्टे 37 मिनट
विष्कम्भशनिवार 29 मई, 03:34रविवार 30 मई, 03:4224 घण्टे 08 मिनट

जून 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
अतिगण्डबुधवार 2 जून, 21:59गुरुवार 3 जून, 19:0421 घण्टे 05 मिनट
शूलशनिवार 5 जून, 12:09रविवार 6 जून, 08:2420 घण्टे 15 मिनट
गण्ड (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)रविवार 6 जून, 08:24सोमवार 7 जून, 04:3820 घण्टे 14 मिनट
व्याघातमंगलवार 8 जून, 21:28बुधवार 9 जून, 18:1620 घण्टे 48 मिनट
वज्रगुरुवार 10 जून, 15:24शुक्रवार 11 जून, 12:5421 घण्टे 30 मिनट
व्यतीपातशनिवार 12 जून, 10:47रविवार 13 जून, 09:0422 घण्टे 17 मिनट
परिघसोमवार 14 जून, 07:44मंगलवार 15 जून, 06:4623 घण्टे 02 मिनट
वैधृतिमंगलवार 22 जून, 08:54बुधवार 23 जून, 10:0125 घण्टे 07 मिनट
विष्कम्भबुधवार 23 जून, 10:01गुरुवार 24 जून, 11:0525 घण्टे 04 मिनट
अतिगण्डसोमवार 28 जून, 11:44मंगलवार 29 जून, 10:2822 घण्टे 44 मिनट

जुलाई 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
शूल (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)गुरुवार 1 जुलाई, 05:57शुक्रवार 2 जुलाई, 02:5020 घण्टे 53 मिनट
गण्डशुक्रवार 2 जुलाई, 02:50शुक्रवार 2 जुलाई, 23:1620 घण्टे 26 मिनट
व्याघातरविवार 4 जुलाई, 15:21सोमवार 5 जुलाई, 11:1519 घण्टे 54 मिनट
वज्र (नई दिल्ली में सूर्योदय नहीं)मंगलवार 6 जुलाई, 07:14बुधवार 7 जुलाई, 03:2620 घण्टे 12 मिनट
व्यतीपातबुधवार 7 जुलाई, 23:57गुरुवार 8 जुलाई, 20:5220 घण्टे 55 मिनट
परिघशुक्रवार 9 जुलाई, 18:16शनिवार 10 जुलाई, 16:1021 घण्टे 54 मिनट
वैधृतिशनिवार 17 जुलाई, 14:22रविवार 18 जुलाई, 15:2024 घण्टे 58 मिनट
विष्कम्भरविवार 18 जुलाई, 15:20सोमवार 19 जुलाई, 16:2525 घण्टे 05 मिनट
अतिगण्डशुक्रवार 23 जुलाई, 20:02शनिवार 24 जुलाई, 20:1624 घण्टे 14 मिनट
शूलसोमवार 26 जुलाई, 19:15मंगलवार 27 जुलाई, 17:5222 घण्टे 37 मिनट
गण्डमंगलवार 27 जुलाई, 17:52बुधवार 28 जुलाई, 15:5322 घण्टे 01 मिनट
व्याघातशुक्रवार 30 जुलाई, 10:13शनिवार 31 जुलाई, 06:4020 घण्टे 27 मिनट

अगस्त 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
वज्ररविवार 1 अगस्त, 02:48रविवार 1 अगस्त, 22:4219 घण्टे 54 मिनट
व्यतीपातसोमवार 2 अगस्त, 18:32मंगलवार 3 अगस्त, 14:2419 घण्टे 52 मिनट
परिघबुधवार 4 अगस्त, 10:27गुरुवार 5 अगस्त, 06:4820 घण्टे 21 मिनट
वैधृतिबुधवार 11 अगस्त, 20:04गुरुवार 12 अगस्त, 20:3824 घण्टे 34 मिनट
विष्कम्भगुरुवार 12 अगस्त, 20:38शुक्रवार 13 अगस्त, 21:2924 घण्टे 51 मिनट
अतिगण्डबुधवार 18 अगस्त, 01:36गुरुवार 19 अगस्त, 02:2124 घण्टे 45 मिनट
शूलशनिवार 21 अगस्त, 03:03रविवार 22 अगस्त, 02:5323 घण्टे 50 मिनट
गण्डरविवार 22 अगस्त, 02:53सोमवार 23 अगस्त, 02:1923 घण्टे 26 मिनट
व्याघातमंगलवार 24 अगस्त, 23:48बुधवार 25 अगस्त, 21:4822 घण्टे 00 मिनट
वज्रगुरुवार 26 अगस्त, 19:20शुक्रवार 27 अगस्त, 16:2521 घण्टे 05 मिनट
व्यतीपातशनिवार 28 अगस्त, 13:06रविवार 29 अगस्त, 09:2720 घण्टे 21 मिनट
परिघसोमवार 30 अगस्त, 05:35मंगलवार 31 अगस्त, 01:3520 घण्टे 00 मिनट

सितम्बर 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
वैधृतिसोमवार 6 सितम्बर, 04:37मंगलवार 7 सितम्बर, 03:4723 घण्टे 10 मिनट
विष्कम्भमंगलवार 7 सितम्बर, 03:47बुधवार 8 सितम्बर, 03:3523 घण्टे 48 मिनट
अतिगण्डरविवार 12 सितम्बर, 06:42सोमवार 13 सितम्बर, 07:4425 घण्टे 02 मिनट
शूलबुधवार 15 सितम्बर, 09:11गुरुवार 16 सितम्बर, 09:2924 घण्टे 18 मिनट
गण्डगुरुवार 16 सितम्बर, 09:29शुक्रवार 17 सितम्बर, 09:2623 घण्टे 57 मिनट
व्याघातरविवार 19 सितम्बर, 08:18सोमवार 20 सितम्बर, 07:1322 घण्टे 55 मिनट
वज्रमंगलवार 21 सितम्बर, 05:48बुधवार 22 सितम्बर, 04:0322 घण्टे 15 मिनट
व्यतीपातगुरुवार 23 सितम्बर, 01:59गुरुवार 23 सितम्बर, 23:3521 घण्टे 36 मिनट
परिघशुक्रवार 24 सितम्बर, 20:51शनिवार 25 सितम्बर, 17:5020 घण्टे 59 मिनट

अक्तूबर 2027

योगआरंभअंतलम्बाई
वैधृतिशुक्रवार 1 अक्तूबर, 18:11शनिवार 2 अक्तूबर, 15:4121 घण्टे 30 मिनट
विष्कम्भशनिवार 2 अक्तूबर, 15:41रविवार 3 अक्तूबर, 13:4422 घण्टे 03 मिनट
अतिगण्डगुरुवार 7 अक्तूबर, 12:03शुक्रवार 8 अक्तूबर, 12:5124 घण्टे 48 मिनट
