पंचांग
चन्द्रमा कितने दिन का है: आयु और प्रकाशित भाग 2027, हर शाम
प्रकाशित 29 अक्तूबर 2026 | Live Pandit Ji
नीचे की तालिकाओं की पहली शाम, 1 नवम्बर 2026 को 20:00 बजे (भारतीय मानक समय), चन्द्रमा 21.9 दिन का होगा और उसके बिम्ब का 52.9% भाग प्रकाशित होगा; तब वह घटता हुआ अगले अमावस्या-क्षण की ओर जा रहा होगा। वह अमावस्या-क्षण 9 नवम्बर 2026 को 12:32 बजे (भारतीय मानक समय) आएगा, और उसके बाद का पूर्णिमा-क्षण 24 नवम्बर 2026 को 20:23 बजे (भारतीय मानक समय)। 24 नवम्बर की 20:00 बजे वाली पंक्ति, जो उस क्षण से कुछ ही पहले की है, 15.3 दिन और 99.8% दिखाती है।
“चन्द्रमा कितने दिन का है?” और “उसका कितना प्रतिशत भाग प्रकाशित है?”, दोनों प्रश्न किसी एक क्षण के बारे में हैं, इसलिए यह पृष्ठ एक क्षण तय कर लेता है: 1 नवम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2027 तक हर शाम 20:00 बजे (भारतीय मानक समय), कुल 426 शामें, जिनकी गणना JPL DE421 एफ़ेमेरिस से की गई है। तालिका लिखने से पहले इसी गणना ने साइट के चन्द्रमा की कलाओं के कैलेंडर के अमावस्या, चतुर्थांश और पूर्णिमा के सभी 58 क्षण फिर से ठीक वैसे ही निकाले। तालिकाओं के बाद यह दिया गया है कि पूर्णिमा और चतुर्थांश वास्तव में किस आयु पर पड़ते हैं, प्रकाशित भाग आयु के साथ कैसे बढ़ता है, और दिनों में गिनी गई चन्द्रमा की आयु तिथि क्यों नहीं है।
आयु की तालिकाएँ कैसे पढ़ें
आयु पिछले अमावस्या-क्षण से बीता समय है, दिनों में और एक दशमलव तक; अमावस्या-क्षण वह क्षण है जब चन्द्रमा और सूर्य का क्रान्तिवृत्तीय भोगांश एक ही होता है। हर अमावस्या-क्षण पर आयु फिर शून्य से शुरू होती है, इसलिए उसके बाद की पहली शाम एक दिन से कम आयु दिखाती है। प्रकाशित भाग चन्द्रमा के दिखने वाले बिम्ब का वह हिस्सा है जिस पर धूप पड़ रही है, अमावस्या पर 0 से पूर्णिमा पर लगभग 100 तक। बढ़ता का अर्थ है कि प्रकाशित हिस्सा बढ़ रहा है (उजला पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष); घटता का अर्थ है कि वह घट रहा है (कृष्ण पक्ष)। जो पंक्ति 100.0 या 0.0 दिखाती है, उसका मान एक दशमलव तक पूर्णांकित है।
एक ही क्षण पर चन्द्रमा की आयु पृथ्वी पर हर जगह एक ही होती है; केवल स्थानीय घड़ी का समय बदलता है। प्रकाशित भाग पृथ्वी के केन्द्र के लिए निकाला गया है। दिल्ली से देखा गया भाग इन शामों में से किसी पर भी 20:00 बजे इन आँकड़ों से अधिकतम 0.65 प्रतिशत अंक अलग है। यह स्थान का संयोग नहीं है: कोई भी प्रेक्षक पृथ्वी के केन्द्र से अधिक से अधिक पृथ्वी की एक त्रिज्या दूर खड़ा होता है, इसलिए 2026–2028 की सबसे निकट उपभू (3,56,650 किमी) पर भी यह खिसकाव कहीं भी लगभग 0.89 अंक से अधिक नहीं हो सकता। चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद का पाठक तालिका को जैसी है वैसी ही पढ़ सकता है, एक अंक के भीतर।
हर शाम, नवम्बर 2026 से दिसम्बर 2027 तक
14 महीने, हर महीने की एक तालिका, और हर मान 20:00 बजे (भारतीय मानक समय) का।
नवम्बर 2026
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 नवम्बर | 21.9 | 52.9 | घटता |
| 2 नवम्बर | 22.9 | 41.8 | घटता |
| 3 नवम्बर | 23.9 | 31.2 | घटता |
| 4 नवम्बर | 24.9 | 21.7 | घटता |
| 5 नवम्बर | 25.9 | 13.7 | घटता |
| 6 नवम्बर | 26.9 | 7.4 | घटता |
| 7 नवम्बर | 27.9 | 3.0 | घटता |
| 8 नवम्बर | 28.9 | 0.6 | घटता |
| 9 नवम्बर | 0.3 | 0.3 | बढ़ता |
| 10 नवम्बर | 1.3 | 1.8 | बढ़ता |
| 11 नवम्बर | 2.3 | 5.2 | बढ़ता |
| 12 नवम्बर | 3.3 | 10.1 | बढ़ता |
| 13 नवम्बर | 4.3 | 16.5 | बढ़ता |
| 14 नवम्बर | 5.3 | 24.0 | बढ़ता |
| 15 नवम्बर | 6.3 | 32.4 | बढ़ता |
| 16 नवम्बर | 7.3 | 41.6 | बढ़ता |
| 17 नवम्बर | 8.3 | 51.2 | बढ़ता |
| 18 नवम्बर | 9.3 | 61.0 | बढ़ता |
| 19 नवम्बर | 10.3 | 70.7 | बढ़ता |
| 20 नवम्बर | 11.3 | 79.8 | बढ़ता |
| 21 नवम्बर | 12.3 | 87.8 | बढ़ता |
| 22 नवम्बर | 13.3 | 94.1 | बढ़ता |
| 23 नवम्बर | 14.3 | 98.3 | बढ़ता |
| 24 नवम्बर | 15.3 | 99.8 | बढ़ता |
| 25 नवम्बर | 16.3 | 98.4 | घटता |
| 26 नवम्बर | 17.3 | 94.1 | घटता |
| 27 नवम्बर | 18.3 | 87.2 | घटता |
| 28 नवम्बर | 19.3 | 78.4 | घटता |
| 29 नवम्बर | 20.3 | 68.2 | घटता |
| 30 नवम्बर | 21.3 | 57.3 | घटता |
दिसम्बर 2026
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 दिसम्बर | 22.3 | 46.4 | घटता |
| 2 दिसम्बर | 23.3 | 35.9 | घटता |
| 3 दिसम्बर | 24.3 | 26.3 | घटता |
| 4 दिसम्बर | 25.3 | 17.9 | घटता |
| 5 दिसम्बर | 26.3 | 11.0 | घटता |
| 6 दिसम्बर | 27.3 | 5.6 | घटता |
| 7 दिसम्बर | 28.3 | 2.1 | घटता |
| 8 दिसम्बर | 29.3 | 0.3 | घटता |
| 9 दिसम्बर | 0.6 | 0.4 | बढ़ता |
| 10 दिसम्बर | 1.6 | 2.3 | बढ़ता |
| 11 दिसम्बर | 2.6 | 5.9 | बढ़ता |
| 12 दिसम्बर | 3.6 | 11.0 | बढ़ता |
| 13 दिसम्बर | 4.6 | 17.6 | बढ़ता |
| 14 दिसम्बर | 5.6 | 25.4 | बढ़ता |
| 15 दिसम्बर | 6.6 | 34.2 | बढ़ता |
| 16 दिसम्बर | 7.6 | 43.8 | बढ़ता |
| 17 दिसम्बर | 8.6 | 53.9 | बढ़ता |
| 18 दिसम्बर | 9.6 | 64.1 | बढ़ता |
| 19 दिसम्बर | 10.6 | 74.1 | बढ़ता |
| 20 दिसम्बर | 11.6 | 83.3 | बढ़ता |
| 21 दिसम्बर | 12.6 | 91.0 | बढ़ता |
| 22 दिसम्बर | 13.6 | 96.6 | बढ़ता |
| 23 दिसम्बर | 14.6 | 99.5 | बढ़ता |
| 24 दिसम्बर | 15.6 | 99.5 | घटता |
| 25 दिसम्बर | 16.6 | 96.4 | घटता |
| 26 दिसम्बर | 17.6 | 90.5 | घटता |
| 27 दिसम्बर | 18.6 | 82.5 | घटता |
| 28 दिसम्बर | 19.6 | 73.0 | घटता |
| 29 दिसम्बर | 20.6 | 62.7 | घटता |
| 30 दिसम्बर | 21.6 | 52.1 | घटता |
| 31 दिसम्बर | 22.6 | 41.8 | घटता |
जनवरी 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | 23.6 | 32.0 | घटता |
| 2 जनवरी | 24.6 | 23.3 | घटता |
| 3 जनवरी | 25.6 | 15.6 | घटता |
| 4 जनवरी | 26.6 | 9.3 | घटता |
| 5 जनवरी | 27.6 | 4.6 | घटता |
| 6 जनवरी | 28.6 | 1.5 | घटता |
| 7 जनवरी | 29.6 | 0.1 | घटता |
| 8 जनवरी | 0.8 | 0.5 | बढ़ता |
| 9 जनवरी | 1.8 | 2.7 | बढ़ता |
| 10 जनवरी | 2.8 | 6.7 | बढ़ता |
| 11 जनवरी | 3.8 | 12.2 | बढ़ता |
| 12 जनवरी | 4.8 | 19.3 | बढ़ता |
| 13 जनवरी | 5.8 | 27.7 | बढ़ता |
| 14 जनवरी | 6.8 | 37.2 | बढ़ता |
| 15 जनवरी | 7.8 | 47.4 | बढ़ता |
| 16 जनवरी | 8.8 | 58.1 | बढ़ता |
| 17 जनवरी | 9.8 | 68.8 | बढ़ता |
| 18 जनवरी | 10.8 | 78.9 | बढ़ता |
| 19 जनवरी | 11.8 | 87.6 | बढ़ता |
| 20 जनवरी | 12.8 | 94.4 | बढ़ता |
| 21 जनवरी | 13.8 | 98.7 | बढ़ता |
| 22 जनवरी | 14.8 | 100.0 | घटता |
| 23 जनवरी | 15.8 | 98.2 | घटता |
| 24 जनवरी | 16.8 | 93.7 | घटता |
| 25 जनवरी | 17.8 | 86.9 | घटता |
| 26 जनवरी | 18.8 | 78.4 | घटता |
| 27 जनवरी | 19.8 | 68.8 | घटता |
| 28 जनवरी | 20.8 | 58.7 | घटता |
| 29 जनवरी | 21.8 | 48.6 | घटता |
| 30 जनवरी | 22.8 | 38.9 | घटता |
| 31 जनवरी | 23.8 | 29.7 | घटता |
फ़रवरी 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी | 24.8 | 21.4 | घटता |
| 2 फ़रवरी | 25.8 | 14.2 | घटता |
| 3 फ़रवरी | 26.8 | 8.3 | घटता |
| 4 फ़रवरी | 27.8 | 3.8 | घटता |
| 5 फ़रवरी | 28.8 | 1.0 | घटता |
| 6 फ़रवरी | 29.8 | 0.0 | घटता |
| 7 फ़रवरी | 0.9 | 0.8 | बढ़ता |
| 8 फ़रवरी | 1.9 | 3.6 | बढ़ता |
| 9 फ़रवरी | 2.9 | 8.1 | बढ़ता |
| 10 फ़रवरी | 3.9 | 14.5 | बढ़ता |
| 11 फ़रवरी | 4.9 | 22.5 | बढ़ता |
| 12 फ़रवरी | 5.9 | 31.8 | बढ़ता |
| 13 फ़रवरी | 6.9 | 42.2 | बढ़ता |
| 14 फ़रवरी | 7.9 | 53.1 | बढ़ता |
| 15 फ़रवरी | 8.9 | 64.3 | बढ़ता |
| 16 फ़रवरी | 9.9 | 74.9 | बढ़ता |
| 17 फ़रवरी | 10.9 | 84.4 | बढ़ता |
| 18 फ़रवरी | 11.9 | 92.0 | बढ़ता |
| 19 फ़रवरी | 12.9 | 97.3 | बढ़ता |
| 20 फ़रवरी | 13.9 | 99.8 | बढ़ता |
| 21 फ़रवरी | 14.9 | 99.4 | घटता |
| 22 फ़रवरी | 15.9 | 96.3 | घटता |
| 23 फ़रवरी | 16.9 | 90.9 | घटता |
| 24 फ़रवरी | 17.9 | 83.6 | घटता |
| 25 फ़रवरी | 18.9 | 75.1 | घटता |
| 26 फ़रवरी | 19.9 | 65.8 | घटता |
| 27 फ़रवरी | 20.9 | 56.1 | घटता |
| 28 फ़रवरी | 21.9 | 46.4 | घटता |
मार्च 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 मार्च | 22.9 | 37.0 | घटता |
| 2 मार्च | 23.9 | 28.2 | घटता |
| 3 मार्च | 24.9 | 20.1 | घटता |
| 4 मार्च | 25.9 | 13.1 | घटता |
| 5 मार्च | 26.9 | 7.4 | घटता |
| 6 मार्च | 27.9 | 3.1 | घटता |
| 7 मार्च | 28.9 | 0.6 | घटता |
| 8 मार्च | 0.2 | 0.1 | बढ़ता |
| 9 मार्च | 1.2 | 1.6 | बढ़ता |
| 10 मार्च | 2.2 | 5.2 | बढ़ता |
| 11 मार्च | 3.2 | 10.9 | बढ़ता |
| 12 मार्च | 4.2 | 18.5 | बढ़ता |
| 13 मार्च | 5.2 | 27.7 | बढ़ता |
| 14 मार्च | 6.2 | 38.1 | बढ़ता |
| 15 मार्च | 7.2 | 49.2 | बढ़ता |
| 16 मार्च | 8.2 | 60.6 | बढ़ता |
| 17 मार्च | 9.2 | 71.5 | बढ़ता |
| 18 मार्च | 10.2 | 81.3 | बढ़ता |
| 19 मार्च | 11.2 | 89.5 | बढ़ता |
| 20 मार्च | 12.2 | 95.5 | बढ़ता |
| 21 मार्च | 13.2 | 99.0 | बढ़ता |
| 22 मार्च | 14.2 | 99.9 | घटता |
| 23 मार्च | 15.2 | 98.2 | घटता |
| 24 मार्च | 16.2 | 94.2 | घटता |
| 25 मार्च | 17.2 | 88.4 | घटता |
| 26 मार्च | 18.2 | 81.1 | घटता |
| 27 मार्च | 19.2 | 72.7 | घटता |
| 28 मार्च | 20.2 | 63.6 | घटता |
| 29 मार्च | 21.2 | 54.2 | घटता |
| 30 मार्च | 22.2 | 44.8 | घटता |
| 31 मार्च | 23.2 | 35.5 | घटता |
अप्रैल 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल | 24.2 | 26.8 | घटता |
| 2 अप्रैल | 25.2 | 18.7 | घटता |
| 3 अप्रैल | 26.2 | 11.8 | घटता |
| 4 अप्रैल | 27.2 | 6.1 | घटता |
| 5 अप्रैल | 28.2 | 2.2 | घटता |
| 6 अप्रैल | 29.2 | 0.3 | घटता |
| 7 अप्रैल | 0.6 | 0.6 | बढ़ता |
| 8 अप्रैल | 1.6 | 3.3 | बढ़ता |
| 9 अप्रैल | 2.6 | 8.3 | बढ़ता |
| 10 अप्रैल | 3.6 | 15.5 | बढ़ता |
| 11 अप्रैल | 4.6 | 24.5 | बढ़ता |
| 12 अप्रैल | 5.6 | 34.9 | बढ़ता |
| 13 अप्रैल | 6.6 | 46.1 | बढ़ता |
| 14 अप्रैल | 7.6 | 57.5 | बढ़ता |
| 15 अप्रैल | 8.6 | 68.5 | बढ़ता |
| 16 अप्रैल | 9.6 | 78.5 | बढ़ता |
| 17 अप्रैल | 10.6 | 87.0 | बढ़ता |
| 18 अप्रैल | 11.6 | 93.5 | बढ़ता |
| 19 अप्रैल | 12.6 | 97.8 | बढ़ता |
| 20 अप्रैल | 13.6 | 99.7 | बढ़ता |
| 21 अप्रैल | 14.6 | 99.3 | घटता |
| 22 अप्रैल | 15.6 | 96.8 | घटता |
| 23 अप्रैल | 16.6 | 92.3 | घटता |
| 24 अप्रैल | 17.6 | 86.3 | घटता |
| 25 अप्रैल | 18.6 | 79.0 | घटता |
| 26 अप्रैल | 19.6 | 70.7 | घटता |
| 27 अप्रैल | 20.6 | 61.8 | घटता |
| 28 अप्रैल | 21.6 | 52.4 | घटता |
| 29 अप्रैल | 22.6 | 43.0 | घटता |
| 30 अप्रैल | 23.6 | 33.6 | घटता |
मई 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 मई | 24.6 | 24.7 | घटता |
| 2 मई | 25.6 | 16.6 | घटता |
| 3 मई | 26.6 | 9.7 | घटता |
| 4 मई | 27.6 | 4.4 | घटता |
| 5 मई | 28.6 | 1.1 | घटता |
| 6 मई | 0.1 | 0.2 | बढ़ता |
| 7 मई | 1.1 | 1.9 | बढ़ता |
| 8 मई | 2.1 | 6.3 | बढ़ता |
| 9 मई | 3.1 | 13.1 | बढ़ता |
| 10 मई | 4.1 | 21.9 | बढ़ता |
| 11 मई | 5.1 | 32.2 | बढ़ता |
| 12 मई | 6.1 | 43.4 | बढ़ता |
| 13 मई | 7.1 | 54.7 | बढ़ता |
| 14 मई | 8.1 | 65.7 | बढ़ता |
| 15 मई | 9.1 | 75.7 | बढ़ता |
| 16 मई | 10.1 | 84.4 | बढ़ता |
| 17 मई | 11.1 | 91.3 | बढ़ता |
| 18 मई | 12.1 | 96.2 | बढ़ता |
| 19 मई | 13.1 | 99.0 | बढ़ता |
| 20 मई | 14.1 | 99.8 | घटता |
| 21 मई | 15.1 | 98.5 | घटता |
| 22 मई | 16.1 | 95.4 | घटता |
| 23 मई | 17.1 | 90.6 | घटता |
| 24 मई | 18.1 | 84.4 | घटता |
| 25 मई | 19.1 | 77.0 | घटता |
| 26 मई | 20.1 | 68.6 | घटता |
| 27 मई | 21.1 | 59.5 | घटता |
| 28 मई | 22.1 | 49.9 | घटता |
| 29 मई | 23.1 | 40.2 | घटता |
| 30 मई | 24.1 | 30.6 | घटता |
| 31 मई | 25.1 | 21.5 | घटता |
जून 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 जून | 26.1 | 13.4 | घटता |
| 2 जून | 27.1 | 6.8 | घटता |
| 3 जून | 28.1 | 2.3 | घटता |
| 4 जून | 29.1 | 0.2 | घटता |
| 5 जून | 0.8 | 1.0 | बढ़ता |
| 6 जून | 1.8 | 4.7 | बढ़ता |
| 7 जून | 2.8 | 11.0 | बढ़ता |
| 8 जून | 3.8 | 19.5 | बढ़ता |
| 9 जून | 4.8 | 29.6 | बढ़ता |
| 10 जून | 5.8 | 40.6 | बढ़ता |
| 11 जून | 6.8 | 51.8 | बढ़ता |
| 12 जून | 7.8 | 62.6 | बढ़ता |
| 13 जून | 8.8 | 72.6 | बढ़ता |
| 14 जून | 9.8 | 81.4 | बढ़ता |
| 15 जून | 10.8 | 88.6 | बढ़ता |
| 16 जून | 11.8 | 94.2 | बढ़ता |
| 17 जून | 12.8 | 97.9 | बढ़ता |
| 18 जून | 13.8 | 99.7 | बढ़ता |
| 19 जून | 14.8 | 99.6 | घटता |
| 20 जून | 15.8 | 97.7 | घटता |
| 21 जून | 16.8 | 94.1 | घटता |
| 22 जून | 17.8 | 88.9 | घटता |
| 23 जून | 18.8 | 82.3 | घटता |
| 24 जून | 19.8 | 74.5 | घटता |
| 25 जून | 20.8 | 65.7 | घटता |
| 26 जून | 21.8 | 56.1 | घटता |
| 27 जून | 22.8 | 46.1 | घटता |
| 28 जून | 23.8 | 35.9 | घटता |
| 29 जून | 24.8 | 26.0 | घटता |
| 30 जून | 25.8 | 16.9 | घटता |
जुलाई 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 जुलाई | 26.8 | 9.2 | घटता |
| 2 जुलाई | 27.8 | 3.6 | घटता |
| 3 जुलाई | 28.8 | 0.5 | घटता |
| 4 जुलाई | 0.5 | 0.4 | बढ़ता |
| 5 जुलाई | 1.5 | 3.3 | बढ़ता |
| 6 जुलाई | 2.5 | 9.1 | बढ़ता |
| 7 जुलाई | 3.5 | 17.1 | बढ़ता |
| 8 जुलाई | 4.5 | 26.8 | बढ़ता |
| 9 जुलाई | 5.5 | 37.4 | बढ़ता |
| 10 जुलाई | 6.5 | 48.2 | बढ़ता |
| 11 जुलाई | 7.5 | 58.9 | बढ़ता |
| 12 जुलाई | 8.5 | 68.8 | बढ़ता |
| 13 जुलाई | 9.5 | 77.8 | बढ़ता |
| 14 जुलाई | 10.5 | 85.4 | बढ़ता |
| 15 जुलाई | 11.5 | 91.6 | बढ़ता |
| 16 जुलाई | 12.5 | 96.2 | बढ़ता |
| 17 जुलाई | 13.5 | 99.0 | बढ़ता |
| 18 जुलाई | 14.5 | 100.0 | बढ़ता |
| 19 जुलाई | 15.5 | 99.2 | घटता |
| 20 जुलाई | 16.5 | 96.7 | घटता |
| 21 जुलाई | 17.5 | 92.4 | घटता |
| 22 जुलाई | 18.5 | 86.6 | घटता |
| 23 जुलाई | 19.5 | 79.4 | घटता |
| 24 जुलाई | 20.5 | 70.9 | घटता |
| 25 जुलाई | 21.5 | 61.4 | घटता |
| 26 जुलाई | 22.5 | 51.2 | घटता |
| 27 जुलाई | 23.5 | 40.6 | घटता |
| 28 जुलाई | 24.5 | 30.1 | घटता |
| 29 जुलाई | 25.5 | 20.2 | घटता |
| 30 जुलाई | 26.5 | 11.6 | घटता |
| 31 जुलाई | 27.5 | 5.0 | घटता |
अगस्त 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 अगस्त | 28.5 | 1.0 | घटता |
| 2 अगस्त | 0.2 | 0.1 | बढ़ता |
| 3 अगस्त | 1.2 | 2.2 | बढ़ता |
| 4 अगस्त | 2.2 | 7.1 | बढ़ता |
| 5 अगस्त | 3.2 | 14.4 | बढ़ता |
| 6 अगस्त | 4.2 | 23.4 | बढ़ता |
| 7 अगस्त | 5.2 | 33.4 | बढ़ता |
| 8 अगस्त | 6.2 | 43.9 | बढ़ता |
| 9 अगस्त | 7.2 | 54.2 | बढ़ता |
| 10 अगस्त | 8.2 | 64.1 | बढ़ता |
| 11 अगस्त | 9.2 | 73.3 | बढ़ता |
| 12 अगस्त | 10.2 | 81.3 | बढ़ता |
| 13 अगस्त | 11.2 | 88.2 | बढ़ता |
| 14 अगस्त | 12.2 | 93.6 | बढ़ता |
| 15 अगस्त | 13.2 | 97.4 | बढ़ता |
| 16 अगस्त | 14.2 | 99.5 | बढ़ता |
| 17 अगस्त | 15.2 | 99.9 | घटता |
| 18 अगस्त | 16.2 | 98.4 | घटता |
| 19 अगस्त | 17.2 | 95.2 | घटता |
| 20 अगस्त | 18.2 | 90.1 | घटता |
| 21 अगस्त | 19.2 | 83.4 | घटता |
| 22 अगस्त | 20.2 | 75.3 | घटता |
| 23 अगस्त | 21.2 | 65.9 | घटता |
| 24 अगस्त | 22.2 | 55.5 | घटता |
| 25 अगस्त | 23.2 | 44.6 | घटता |
| 26 अगस्त | 24.2 | 33.6 | घटता |
| 27 अगस्त | 25.2 | 23.2 | घटता |
| 28 अगस्त | 26.2 | 14.0 | घटता |
| 29 अगस्त | 27.2 | 6.7 | घटता |
| 30 अगस्त | 28.2 | 1.9 | घटता |
| 31 अगस्त | 29.2 | 0.1 | घटता |
सितम्बर 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 सितम्बर | 0.9 | 1.2 | बढ़ता |
| 2 सितम्बर | 1.9 | 5.1 | बढ़ता |
| 3 सितम्बर | 2.9 | 11.4 | बढ़ता |
| 4 सितम्बर | 3.9 | 19.4 | बढ़ता |
| 5 सितम्बर | 4.9 | 28.6 | बढ़ता |
| 6 सितम्बर | 5.9 | 38.5 | बढ़ता |
| 7 सितम्बर | 6.9 | 48.5 | बढ़ता |
| 8 सितम्बर | 7.9 | 58.3 | बढ़ता |
| 9 सितम्बर | 8.9 | 67.6 | बढ़ता |
| 10 सितम्बर | 9.9 | 76.1 | बढ़ता |
| 11 सितम्बर | 10.9 | 83.6 | बढ़ता |
| 12 सितम्बर | 11.9 | 90.0 | बढ़ता |
| 13 सितम्बर | 12.9 | 94.9 | बढ़ता |
| 14 सितम्बर | 13.9 | 98.2 | बढ़ता |
| 15 सितम्बर | 14.9 | 99.8 | बढ़ता |
| 16 सितम्बर | 15.9 | 99.5 | घटता |
| 17 सितम्बर | 16.9 | 97.2 | घटता |
| 18 सितम्बर | 17.9 | 93.0 | घटता |
| 19 सितम्बर | 18.9 | 86.8 | घटता |
| 20 सितम्बर | 19.9 | 79.0 | घटता |
| 21 सितम्बर | 20.9 | 69.7 | घटता |
| 22 सितम्बर | 21.9 | 59.3 | घटता |
| 23 सितम्बर | 22.9 | 48.2 | घटता |
| 24 सितम्बर | 23.9 | 36.9 | घटता |
| 25 सितम्बर | 24.9 | 26.2 | घटता |
| 26 सितम्बर | 25.9 | 16.6 | घटता |
| 27 सितम्बर | 26.9 | 8.7 | घटता |
| 28 सितम्बर | 27.9 | 3.2 | घटता |
| 29 सितम्बर | 28.9 | 0.5 | घटता |
| 30 सितम्बर | 0.5 | 0.5 | बढ़ता |
अक्तूबर 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 अक्तूबर | 1.5 | 3.2 | बढ़ता |
| 2 अक्तूबर | 2.5 | 8.2 | बढ़ता |
| 3 अक्तूबर | 3.5 | 15.0 | बढ़ता |
| 4 अक्तूबर | 4.5 | 23.1 | बढ़ता |
| 5 अक्तूबर | 5.5 | 32.1 | बढ़ता |
| 6 अक्तूबर | 6.5 | 41.6 | बढ़ता |
| 7 अक्तूबर | 7.5 | 51.2 | बढ़ता |
| 8 अक्तूबर | 8.5 | 60.6 | बढ़ता |
| 9 अक्तूबर | 9.5 | 69.6 | बढ़ता |
| 10 अक्तूबर | 10.5 | 77.9 | बढ़ता |
| 11 अक्तूबर | 11.5 | 85.2 | बढ़ता |
| 12 अक्तूबर | 12.5 | 91.3 | बढ़ता |
| 13 अक्तूबर | 13.5 | 96.0 | बढ़ता |
| 14 अक्तूबर | 14.5 | 98.9 | बढ़ता |
| 15 अक्तूबर | 15.5 | 99.8 | घटता |
| 16 अक्तूबर | 16.5 | 98.7 | घटता |
| 17 अक्तूबर | 17.5 | 95.3 | घटता |
| 18 अक्तूबर | 18.5 | 89.8 | घटता |
| 19 अक्तूबर | 19.5 | 82.3 | घटता |
| 20 अक्तूबर | 20.5 | 73.2 | घटता |
| 21 अक्तूबर | 21.5 | 62.7 | घटता |
| 22 अक्तूबर | 22.5 | 51.5 | घटता |
| 23 अक्तूबर | 23.5 | 40.2 | घटता |
| 24 अक्तूबर | 24.5 | 29.3 | घटता |
| 25 अक्तूबर | 25.5 | 19.4 | घटता |
| 26 अक्तूबर | 26.5 | 11.2 | घटता |
| 27 अक्तूबर | 27.5 | 5.0 | घटता |
| 28 अक्तूबर | 28.5 | 1.4 | घटता |
| 29 अक्तूबर | 0.0 | 0.2 | बढ़ता |
| 30 अक्तूबर | 1.0 | 1.5 | बढ़ता |
| 31 अक्तूबर | 2.0 | 5.0 | बढ़ता |
नवम्बर 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
| 1 नवम्बर | 3.0 | 10.4 | बढ़ता |
| 2 नवम्बर | 4.0 | 17.3 | बढ़ता |
| 3 नवम्बर | 5.0 | 25.3 | बढ़ता |
| 4 नवम्बर | 6.0 | 34.1 | बढ़ता |
| 5 नवम्बर | 7.0 | 43.3 | बढ़ता |
| 6 नवम्बर | 8.0 | 52.7 | बढ़ता |
| 7 नवम्बर | 9.0 | 62.0 | बढ़ता |
| 8 नवम्बर | 10.0 | 70.9 | बढ़ता |
| 9 नवम्बर | 11.0 | 79.3 | बढ़ता |
| 10 नवम्बर | 12.0 | 86.6 | बढ़ता |
| 11 नवम्बर | 13.0 | 92.7 | बढ़ता |
| 12 नवम्बर | 14.0 | 97.1 | बढ़ता |
| 13 नवम्बर | 15.0 | 99.5 | बढ़ता |
| 14 नवम्बर | 16.0 | 99.6 | घटता |
| 15 नवम्बर | 17.0 | 97.2 | घटता |
| 16 नवम्बर | 18.0 | 92.5 | घटता |
| 17 नवम्बर | 19.0 | 85.4 | घटता |
| 18 नवम्बर | 20.0 | 76.5 | घटता |
| 19 नवम्बर | 21.0 | 66.2 | घटता |
| 20 नवम्बर | 22.0 | 55.0 | घटता |
| 21 नवम्बर | 23.0 | 43.7 | घटता |
| 22 नवम्बर | 24.0 | 32.7 | घटता |
| 23 नवम्बर | 25.0 | 22.7 | घटता |
| 24 नवम्बर | 26.0 | 14.1 | घटता |
| 25 नवम्बर | 27.0 | 7.4 | घटता |
| 26 नवम्बर | 28.0 | 2.8 | घटता |
| 27 नवम्बर | 29.0 | 0.5 | घटता |
| 28 नवम्बर | 0.5 | 0.4 | बढ़ता |
| 29 नवम्बर | 1.5 | 2.3 | बढ़ता |
| 30 नवम्बर | 2.5 | 6.2 | बढ़ता |
दिसम्बर 2027
| तारीख़ | आयु (दिन) | प्रकाशित भाग (%) | बढ़ता या घटता |
|---|---|---|---|
